⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 resultr1.txt

📁 详细讲解了模式识别的算法理论
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
1.7046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.1031	0.0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1.9947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1.1259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0.4584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0.4706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0.0444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
0.5074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0.0142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
0.0281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
0.7243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
0.5782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
0.2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
0.9293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
2.7748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
1.9271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
0.3794	0.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
0.5432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
1.6701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
1.1597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
0.4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
0.1788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
0.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
0.9183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
1.1871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
0.1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
0.0267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
0.0949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
0.0322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
0.3374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
0.4175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
3.3302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
2.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
0.0066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
0.3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
1.4156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
0.4714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
0.0693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
0.0595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
0.0985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
0.2689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
0.8535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
0.2176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
0.8068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
0.0279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
0.2011	9.2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
0.0024	6.1455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
0.0095	7.5488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
0	4.9178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
0	5.7466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
0	1.8665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
0	0.2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
0	10.1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
0	24.6115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
0	19.0032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
0	21.1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
0	0.0211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
0	6.3092	1.4215	0	0	0	0	0	0	0	0	61
0	3.2489	0.5467	0	0	0	0	0	0	0	0	62
0	3.2779	0.0771	0	0	0	0	0	0	0	0	63
0	3.5423	0.0677	0	0	0	0	0	0	0	0	64
0.0001	2.273	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	65
0.0009	0.0039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
0	5.659	0.004	0	0	0	0	0	0	0	0	67
0	24.4098	0.0179	0	0	0	0	0	0	0	0	68
0	24.4659	0.0034	0	0	0	0	0	0	0	0	69
0	29.6426	0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	70
0	30.2922	0.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	71
0	19.9532	0.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	72
0	0.6889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
0	3.0632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
0	1.5804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
0	1.1703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
0	0.3568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
0	0.1343	0.0036	0	0	0	0	0	0	0	0	78
0	0.1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
0	0.5337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
0.0003	1.1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
0.0003	1.6808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
0.0051	2.1605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
0.0211	0.0325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
0	2.8416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
0	11.8398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
0	5.6595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
0	9.6602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
0	7.0224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
0	3.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0.2334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
0	0.3383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
0	0.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
0	0.3767	0.0725	0	0	0	0	0	0	0	0	94
0	10.9993	0.0003	0	0	0	0	0	0	0	0	95
0	0.2925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
0	0	14.1757	0	0	0	0	0	0	0	0	97
0	0	8.4175	0	0	0	0	0	0	0	0	98
0	0	17.0564	0	0	0	0	0	0	0	0	99
0	0	23.8025	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	5.3045	0	0	0	0	0	0	0	0	101
0	0	4.2617	0	0	0	0	0	0	0	0	102
0	0	64.9707	0	0	0	0	0	0	0	0	103
0	0.0001	79.6814	0	0	0	0	0	0	0	0	104
0	0	32.3244	0	0	0	0	0	0	0	0	105
0	0	31.868	0	0	0	0	0	0	0	0	106
0	0	45.7896	0	0	0	0	0	0	0	0	107
0	0	0.2661	0	0	0	0	0	0	0	0	108
0	2.1958	36.8106	0	0	0	0	0	0	0	0	109
0	0.7204	51.7444	0	0	0	0	0	0	0	0	110
0	0.0087	26.2711	0	0	0	0	0	0	0	0	111
0	0.0008	6.8036	0	0	0	0	0	0	0	0	112
0	0.0004	9.0752	0	0	0	0	0	0	0	0	113
0	0	0.1286	0	0	0	0	0	0	0	0	114
0	0	0.1686	0	0	0	0	0	0	0	0	115
0	0	4.5927	0	0	0	0	0	0	0	0	116
0	0	41.7127	0	0	0	0	0	0	0	0	117
0	0	160.106	0	0	0	0	0	0	0	0	118
0	0	173.7124	0	0	0	0	0	0	0	0	119
0	0	40.8936	0	0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	10.1377	0	0	0	0	0	0	0	0	121
0	0.0001	6.0599	0	0	0	0	0	0	0	0	122
0	0	36.1267	0	0	0	0	0	0	0	0	123
0	0	5.5671	0	0	0	0	0	0	0	0	124
0	0	0.4637	0	0	0	0	0	0	0	0	125
0	0	5.2253	0	0	0	0	0	0	0	0	126
0.001	0	14.5481	0	0	0	0	0	0	0	0	127
0.0021	0.0079	72.4441	0	0	0	0	0	0	0	0	128
0.0017	0.0454	35.6212	0	0	0	0	0	0	0	0	129
0.0007	0.0489	9.532	0	0	0	0	0	0	0	0	130
0	0.6015	4.7079	0	0	0	0	0	0	0	0	131
0	0.0209	0.3228	0	0	0	0	0	0	0	0	132
0	0	27.4224	0	0	0	0	0	0	0	0	133
0	0	8.1209	0	0	0	0	0	0	0	0	134
0	0	19.6241	0	0	0	0	0	0	0	0	135
0	0	13.7891	0	0	0	0	0	0	0	0	136
0	0	1.4954	0	0	0	0	0	0	0	0	137
0.0006	0	0.2102	0	0	0	0	0	0	0	0	138
0	0	14.4598	0	0	0	0	0	0	0	0	139
0	0.0192	11.5466	0	0	0	0	0	0	0	0	140
0	0.4163	0.0949	0	0	0	0	0	0	0	0	141
0	0.057	15.8167	0	0	0	0	0	0	0	0	142
0	0.0096	0.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	143
0	0.0042	0.4252	0	0	0	0	0	0	0	0	144
0	0	0	13.616	0	0	0	0	0	0	0	145
0	0	0	12.0865	0	0	0	0	0	0	0	146
0	0	0	29.1221	0	0	0	0	0	0	0	147
0	0	0	53.4848	0	0	0	0	0	0	0	148
0	0	0	5.8174	0	0	0	0	0	0	0	149
0	0	0	1.1174	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0.2032	0	0	0	0	0	0	0	151
0	0	0	40.4157	0	0	0	0	0	0	0	152
0	0	0	23.7725	0	0	0	0	0	0	0	153
0	0	0	43.5315	0	0	0	0	0	0	0	154
0	0	0	14.8636	0	0	0	0	0	0	0	155
0	0	0	6.0441	0	0	0	0	0	0	0	156
0	0.0001	0	1.7768	0	0	0	0	0	0	0	157
0	0.0001	0	41.4112	0	0.0003	0	0	0	0	0	158
0	0	0	38.5489	0	0.0027	0	0	0	0	0	159
0	0	0	6.0208	0	0.0006	0	0	0	0	0	160
0	0	0	5.4953	0	0.0005	0	0	0	0	0	161
0	0	0	6.8941	0	0.0002	0	0	0	0	0	162
0	0	0	2.3507	0	0.0002	0	0	0	0	0	163
0	0	0	19.7828	0	0	0	0	0	0	0	164
0	0	0	16.4888	0	0	0	0	0	0	0	165
0	0	0	5.6132	0	0	0	0	0	0	0	166
0	0	0	8.9711	0	0	0	0	0	0	0	167
0	0	0	6.6855	0	0.0001	0	0	0	0	0	168
0	0	0	5.1919	0	0	0	0	0	0	0	169
0	0	0	24.865	0	0	0	0	0	0	0	170
0	0	0	11.5796	0	0	0	0	0	0	0	171
0	0	0	25.824	0	0	0	0	0	0	0	172
0	0	0	1.5328	0	0	0	0	0	0	0	173
0	0	0	10.9413	0	0	0	0	0	0	0	174
0	0	0	22.6413	0	0	0	0	0	0	0	175
0	0	0	66.2649	0	0	0	0	0	0	0	176
0	0	0	92.4482	0	0	0	0	0	0	0	177
0	0	0	38.4915	0	0	0	0	0	0	0	178
0	0	0	39.2019	0	0	0	0	0	0	0	179
0	0	0	34.5352	0	0	0	0	0	0	0	180
0	0	0	2.1558	0	0	0	0	0	0	0	181
0	0	0	17.3825	0	0	0	0	0	0	0	182
0	0	0	15.3388	0	0	0	0	0	0	0	183
0	0	0	43.3748	0	0	0	0	0	0	0	184
0	0	0	35.9322	0	0	0	0	0	0	0	185
0	0	0	17.8807	0	0	0	0	0	0	0	186
0	0	0	0.6583	0	0.0007	0	0	0	0	0	187
0	0	0	2.4393	0	0.0025	0	0	0	0	0	188
0	0	0.0067	0.6679	0	0.0152	0	0	0	0	0	189
0	0	0.0005	1.2254	0	0.0295	0	0	0	0	0	190
0	0	0	9.8562	0	0.0101	0	0	0	0	0	191
0	0	0	0.0279	0	0.004	0	0	0	0	0	192
0	0	0	0	0.5	0.8307	0	0	0	0	0	193
0	0	0	0	2.0784	0.7054	0	0	0	0	0	194
0	0	0	0	16.9996	0.6206	0	0	0	0	0	195
0	0	0	0.0002	11.4466	0.1631	0	0	0	0	0.0345	196
0	0	0	0.0637	6.0881	0.1934	0	0	0	0	0.0294	197
0	0	0	0.0021	0.0275	0.0181	0	0	0	0	0.0039	198
0	0	0	0	13.0609	4.0626	0.0064	0	0	0	0	199
0	0	0	0	27.3599	0.0438	0.0215	0	0	0	0	200
0	0	0	0	75.9896	0.0446	0.0877	0	0	0	0	201
0	0	0	0	33.6073	0.0012	0.0115	0	0	0	0	202
0	0	0	0	8.8414	0	0	0	0	0	0	203
0	0	0	0	0.1143	0	0.0042	0	0	0	0	204
0	0	0	0	9.6195	0.4388	0.3259	0	0	0	0	205
0	0	0	0	7.7971	0.181	0.0833	0	0	0	0	206
0	0	0	0	28.6057	0.0212	0.0646	0	0	0	0	207
0	0	0	0	13.9216	0.0006	0.0406	0	0	0	0	208
0	0	0	0	19.4276	0.0003	0.1377	0	0	0	0	209
0	0	0	0	5.7451	0	0.1623	0	0	0	0	210
0	0	0	0	48.6732	0.0072	0.1709	0	0	0	0	211
0	0	0	0	48.1725	0.0307	0.021	0	0	0	0	212
0	0	0	0	37.924	0	0.0002	0	0	0	0	213
0	0	0	0	3.6781	0	0	0	0	0	0	214
0	0	0	0	7.6252	0	0	0	0	0	0	215
0	0	0	0	4.7524	0	0	0	0	0	0	216
0	0	0	0	2.3838	0.3501	0	0	0	0	0	217
0	0	0	0	26.476	0.0678	0	0	0	0	0	218
0	0	0	0	15.6749	0	0	0	0	0	0	219
0	0	0	0	8.1634	0	0	0	0	0	0	220
0	0	0	0	0.3702	0.0026	0	0	0	0	0	221
0	0	0	0	11.4194	0.0007	0	0	0	0	0	222
0	0	0	0	59.4755	0.0026	0.2185	0	0	0	0	223
0	0	0	0	16.015	0	0.0227	0	0	0	0	224
0	0	0	0	20.4266	0	0.0019	0	0	0	0	225
0	0	0	0	74.4893	0.0051	0.0034	0	0	0	0	226
0	0	0	0	72.4011	0.0203	0.0218	0	0	0	0	227
0	0	0	0	35.6338	0.0386	0.0408	0	0	0	0	228
0	0	0	0	14.9935	0	0	0	0	0	0	229
0	0	0	0	18.6839	0	0	0	0	0	0	230
0	0	0	0	9.9627	0	0	0	0	0	0	231
0	0	0	0	16.3403	0	0	0	0	0	0	232
0	0	0	0	21.8068	0	0	0	0	0	0	233
0	0	0	0	17.4058	0	0	0	0	0	0	234
0	0	0	0	0.1014	0.022	0	0	0	0	0	235
0	0	0	0	19.0723	0.0059	0	0	0	0	0	236
0	0	0	0	5.557	0.0001	0	0	0	0	0	237
0	0	0	0	0.1637	0	0	0	0	0	0	238
0	0	0	0	0.6497	0	0.0066	0	0	0	0	239
0	0	0	0	0.0106	0	0.0012	0	0	0	0	240
0	0	0	0	0.3162	5.0294	0.0001	0	0	0	0	241
0	0	0	0	0.0539	2.3378	0	0	0	0	0	242
0	0	0	0	0.052	3.4067	0	0	0	0	0	243
0	0	0	0	0.0027	1.8063	0	0	0	0	0	244
0	0	0	0	0.0033	5.0853	0	0	0	0	0	245
0	0	0	0	0.0796	2.5392	0.0001	0	0	0	0	246
0	0.0001	0	0	0	3.8	0	0	0	0	0	247
0	0	0	0	0	5.07	0	0	0	0	0	248
0	0.0001	0	0	0	1.384	0	0	0	0	0	249
0	0.0007	0	0	0	2.2053	0	0	0	0	0	250
0	0.0001	0	0	0	10.9981	0	0	0	0	0	251
0	0	0	0	0	3.0235	0	0	0	0	0	252
0	0	0	0	1.3124	1.9867	0.0019	0	0	0	0	253
0	0	0	0.0001	0.3443	4.2631	0.0002	0	0	0	0	254
0	0	0	0	0.0607	8.4846	0	0	0	0	0	255
0	0	0	0	0.0015	3.6322	0	0	0	0	0	256
0	0	0	0.0011	0	2.6941	0	0	0	0	0	257
0	0	0	0.2089	0	0.3043	0	0	0	0	0	258
0	0	0	0	0.2984	4.5731	0.0008	0	0	0	0	259
0	0	0	0	0.0145	2.7681	0.0001	0	0	0	0	260
0	0	0	0	0	13.5723	0	0	0	0	0	261
0	0	0	0	0	6.4089	0	0	0	0	0	262
0	0	0	0	0	8.0936	0	0	0	0	0	263
0	0.0001	0	0	0	2.249	0	0	0	0	0.0023	264
0	0	0	0	0	0.0491	0	0	0	0	0	265

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -