📄 gra_out_16.txt
字号:
400300.000000, 2983700.000000, 3.331018
400300.000000, 2981300.000000, 3.232108
400300.000000, 2978900.000000, -1.#IND00
400300.000000, 2976500.000000, -45.465572
400300.000000, 2974100.000000, 3.202214
400300.000000, 2971700.000000, 3.263348
400300.000000, 2969300.000000, 3.264178
400300.000000, 2966900.000000, 3.275734
400300.000000, 2964500.000000, 2.981998
400300.000000, 2962100.000000, 3.272399
400300.000000, 2959700.000000, 3.288684
400300.000000, 2957300.000000, 3.313597
400300.000000, 2954900.000000, 3.286799
400300.000000, 2952500.000000, 3.302768
400300.000000, 2950100.000000, 3.268584
400300.000000, 2947700.000000, 3.177606
400300.000000, 2945300.000000, 3.287984
400300.000000, 2942900.000000, 3.212224
400300.000000, 2940500.000000, 3.196635
402700.000000, 2986100.000000, 3.330549
402700.000000, 2983700.000000, 3.337556
402700.000000, 2981300.000000, 3.097108
402700.000000, 2978900.000000, 16.451283
402700.000000, 2976500.000000, -1.#IND00
402700.000000, 2974100.000000, 3.675901
402700.000000, 2971700.000000, 3.163195
402700.000000, 2969300.000000, 53.315899
402700.000000, 2966900.000000, 3.032633
402700.000000, 2964500.000000, 3.268765
402700.000000, 2962100.000000, 3.221347
402700.000000, 2959700.000000, 3.309402
402700.000000, 2957300.000000, 3.263879
402700.000000, 2954900.000000, 3.288548
402700.000000, 2952500.000000, 3.271049
402700.000000, 2950100.000000, 3.175918
402700.000000, 2947700.000000, 3.130795
402700.000000, 2945300.000000, 3.289264
402700.000000, 2942900.000000, 3.297112
402700.000000, 2940500.000000, 3.302958
405100.000000, 2986100.000000, 3.262308
405100.000000, 2983700.000000, 3.228004
405100.000000, 2981300.000000, -1.#IND00
405100.000000, 2978900.000000, 3.091355
405100.000000, 2976500.000000, 3.156805
405100.000000, 2974100.000000, 3.005066
405100.000000, 2971700.000000, -1.#IND00
405100.000000, 2969300.000000, 2.818337
405100.000000, 2966900.000000, 3.124317
405100.000000, 2964500.000000, 3.024196
405100.000000, 2962100.000000, 3.283100
405100.000000, 2959700.000000, 3.375439
405100.000000, 2957300.000000, 3.273727
405100.000000, 2954900.000000, 3.241549
405100.000000, 2952500.000000, 3.269784
405100.000000, 2950100.000000, 3.226295
405100.000000, 2947700.000000, 3.289583
405100.000000, 2945300.000000, 3.232356
405100.000000, 2942900.000000, 3.259809
405100.000000, 2940500.000000, 3.166871
407500.000000, 2986100.000000, 3.318477
407500.000000, 2983700.000000, 3.103069
407500.000000, 2981300.000000, -63.965347
407500.000000, 2978900.000000, 3.156826
407500.000000, 2976500.000000, 3.222579
407500.000000, 2974100.000000, 110.312263
407500.000000, 2971700.000000, -1.#IND00
407500.000000, 2969300.000000, 3.204839
407500.000000, 2966900.000000, 3.279038
407500.000000, 2964500.000000, 3.182626
407500.000000, 2962100.000000, 3.158019
407500.000000, 2959700.000000, 3.141004
407500.000000, 2957300.000000, 3.284454
407500.000000, 2954900.000000, 3.318120
407500.000000, 2952500.000000, 3.207313
407500.000000, 2950100.000000, 3.272606
407500.000000, 2947700.000000, 3.258121
407500.000000, 2945300.000000, 3.358218
407500.000000, 2942900.000000, 3.307575
407500.000000, 2940500.000000, 3.205996
409900.000000, 2986100.000000, 3.226933
409900.000000, 2983700.000000, -1.#IND00
409900.000000, 2981300.000000, -53.793346
409900.000000, 2978900.000000, -1.#IND00
409900.000000, 2976500.000000, 194.933502
409900.000000, 2974100.000000, 193.864273
409900.000000, 2971700.000000, 3.117419
409900.000000, 2969300.000000, 3.217613
409900.000000, 2966900.000000, 3.254705
409900.000000, 2964500.000000, 3.180259
409900.000000, 2962100.000000, 3.269172
409900.000000, 2959700.000000, 3.044109
409900.000000, 2957300.000000, 3.215635
409900.000000, 2954900.000000, 3.304793
409900.000000, 2952500.000000, 3.271173
409900.000000, 2950100.000000, 3.282381
409900.000000, 2947700.000000, 3.290359
409900.000000, 2945300.000000, 3.246877
409900.000000, 2942900.000000, 3.228309
409900.000000, 2940500.000000, -1.#IND00
412300.000000, 2986100.000000, 3.213348
412300.000000, 2983700.000000, 2.813760
412300.000000, 2981300.000000, -177.692825
412300.000000, 2978900.000000, 3.188127
412300.000000, 2976500.000000, 3.147553
412300.000000, 2974100.000000, 3.151068
412300.000000, 2971700.000000, 3.308745
412300.000000, 2969300.000000, 3.226272
412300.000000, 2966900.000000, 3.203513
412300.000000, 2964500.000000, -1.#IND00
412300.000000, 2962100.000000, 3.190464
412300.000000, 2959700.000000, 3.041925
412300.000000, 2957300.000000, 3.263582
412300.000000, 2954900.000000, 3.283219
412300.000000, 2952500.000000, 3.240000
412300.000000, 2950100.000000, 3.293048
412300.000000, 2947700.000000, 3.331077
412300.000000, 2945300.000000, 3.232665
412300.000000, 2942900.000000, 3.178535
412300.000000, 2940500.000000, 3.313036
414700.000000, 2986100.000000, 3.198626
414700.000000, 2983700.000000, 3.216076
414700.000000, 2981300.000000, 144.424347
414700.000000, 2978900.000000, -101.674133
414700.000000, 2976500.000000, 3.175503
414700.000000, 2974100.000000, 3.264172
414700.000000, 2971700.000000, 3.045597
414700.000000, 2969300.000000, 3.199866
414700.000000, 2966900.000000, 3.079121
414700.000000, 2964500.000000, 3.341688
414700.000000, 2962100.000000, 3.251808
414700.000000, 2959700.000000, 3.269901
414700.000000, 2957300.000000, 3.193304
414700.000000, 2954900.000000, 3.122002
414700.000000, 2952500.000000, 3.273568
414700.000000, 2950100.000000, 3.276923
414700.000000, 2947700.000000, 3.206971
414700.000000, 2945300.000000, -1.#IND00
414700.000000, 2942900.000000, 3.148972
414700.000000, 2940500.000000, 3.235362
417100.000000, 2986100.000000, 3.194992
417100.000000, 2983700.000000, 3.235067
417100.000000, 2981300.000000, 3.033762
417100.000000, 2978900.000000, 181.810242
417100.000000, 2976500.000000, 3.271065
417100.000000, 2974100.000000, 3.154165
417100.000000, 2971700.000000, -1.#IND00
417100.000000, 2969300.000000, 3.205812
417100.000000, 2966900.000000, 3.279494
417100.000000, 2964500.000000, 3.302994
417100.000000, 2962100.000000, 3.243540
417100.000000, 2959700.000000, 3.264973
417100.000000, 2957300.000000, 3.292688
417100.000000, 2954900.000000, 3.263139
417100.000000, 2952500.000000, 3.193111
417100.000000, 2950100.000000, 52.192387
417100.000000, 2947700.000000, 183.081558
417100.000000, 2945300.000000, 2.883013
417100.000000, 2942900.000000, 3.244828
417100.000000, 2940500.000000, 3.350320
419500.000000, 2986100.000000, 3.187867
419500.000000, 2983700.000000, 3.233919
419500.000000, 2981300.000000, -110.302391
419500.000000, 2978900.000000, 3.066509
419500.000000, 2976500.000000, 3.189587
419500.000000, 2974100.000000, 3.225206
419500.000000, 2971700.000000, 3.198566
419500.000000, 2969300.000000, 3.288007
419500.000000, 2966900.000000, 3.294344
419500.000000, 2964500.000000, 3.305615
419500.000000, 2962100.000000, 3.232643
419500.000000, 2959700.000000, 3.231473
419500.000000, 2957300.000000, 3.274370
419500.000000, 2954900.000000, 3.226937
419500.000000, 2952500.000000, 3.113609
419500.000000, 2950100.000000, -127.890701
419500.000000, 2947700.000000, 3.548642
419500.000000, 2945300.000000, 3.239315
419500.000000, 2942900.000000, 3.322200
419500.000000, 2940500.000000, 3.253697
421900.000000, 2986100.000000, 3.073086
421900.000000, 2983700.000000, 3.236864
421900.000000, 2981300.000000, 174.023071
421900.000000, 2978900.000000, 3.265724
421900.000000, 2976500.000000, 3.305192
421900.000000, 2974100.000000, 3.217831
421900.000000, 2971700.000000, 3.205496
421900.000000, 2969300.000000, 3.292046
421900.000000, 2966900.000000, 3.245698
421900.000000, 2964500.000000, 3.189791
421900.000000, 2962100.000000, 3.244431
421900.000000, 2959700.000000, 3.218287
421900.000000, 2957300.000000, 3.190026
421900.000000, 2954900.000000, 3.197261
421900.000000, 2952500.000000, 3.133373
421900.000000, 2950100.000000, -1.#IND00
421900.000000, 2947700.000000, 3.409042
421900.000000, 2945300.000000, 3.170087
421900.000000, 2942900.000000, 3.297115
421900.000000, 2940500.000000, 3.224707
424300.000000, 2986100.000000, 3.298889
424300.000000, 2983700.000000, 3.294198
424300.000000, 2981300.000000, 3.297480
424300.000000, 2978900.000000, 3.311606
424300.000000, 2976500.000000, 3.277959
424300.000000, 2974100.000000, 3.352191
424300.000000, 2971700.000000, 3.308308
424300.000000, 2969300.000000, 3.340436
424300.000000, 2966900.000000, 3.352785
424300.000000, 2964500.000000, 3.162094
424300.000000, 2962100.000000, 3.273983
424300.000000, 2959700.000000, 3.272717
424300.000000, 2957300.000000, 3.164155
424300.000000, 2954900.000000, 3.272819
424300.000000, 2952500.000000, 3.326121
424300.000000, 2950100.000000, 3.150360
424300.000000, 2947700.000000, 97.738167
424300.000000, 2945300.000000, 169.516541
424300.000000, 2942900.000000, 3.278292
424300.000000, 2940500.000000, 3.240793
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -