📄 sam7x_xc.ibs
字号:
16.00nS 3.30V 2.85V 3.60V
16.40nS 3.30V 2.85V 3.60V
16.80nS 3.30V 2.85V 3.60V
17.20nS 3.30V 2.85V 3.60V
17.60nS 3.30V 2.85V 3.60V
18.00nS 3.30V 2.85V 3.60V
18.40nS 3.30V 2.85V 3.60V
18.80nS 3.30V 2.85V 3.60V
19.20nS 3.30V 2.85V 3.60V
19.60nS 3.30V 2.85V 3.60V
20.00nS 3.30V 2.85V 3.60V
|
[Rising Waveform]
R_fixture = 50.00
V_fixture = 0.000
V_fixture_min = 0.000
V_fixture_max = 0.000
| time V(typ) V(min) V(max)
|
0.000S 0.000V 0.000V 0.000V
0.40nS -8.47mV -3.12mV -14.88mV
0.80nS -14.07mV -9.45mV -20.90mV
1.20nS -16.52mV -9.78mV 79.82mV
1.60nS -16.69mV -10.23mV 0.45V
2.00nS 61.22mV -10.91mV 1.01V
2.40nS 0.22V -10.61mV 1.59V
2.80nS 0.40V -6.75mV 1.95V
3.20nS 0.66V 5.25mV 2.35V
3.60nS 0.91V 37.43mV 2.51V
4.00nS 1.15V 96.49mV 2.56V
4.40nS 1.37V 0.17V 2.60V
4.80nS 1.55V 0.25V 2.63V
5.20nS 1.69V 0.34V 2.64V
5.60nS 1.82V 0.46V 2.66V
6.00nS 1.90V 0.55V 2.67V
6.40nS 1.93V 0.62V 2.67V
6.80nS 1.96V 0.71V 2.67V
7.20nS 1.97V 0.79V 2.67V
7.60nS 1.99V 0.86V 2.67V
8.00nS 2.00V 0.92V 2.68V
8.40nS 2.01V 0.99V 2.68V
8.80nS 2.02V 1.04V 2.68V
9.20nS 2.02V 1.07V 2.68V
9.60nS 2.02V 1.09V 2.68V
10.00nS 2.02V 1.12V 2.68V
10.40nS 2.03V 1.14V 2.68V
10.80nS 2.03V 1.17V 2.68V
11.20nS 2.03V 1.18V 2.68V
11.60nS 2.03V 1.19V 2.68V
12.00nS 2.03V 1.20V 2.68V
12.40nS 2.03V 1.21V 2.68V
12.80nS 2.03V 1.22V 2.68V
13.20nS 2.03V 1.22V 2.68V
13.60nS 2.03V 1.23V 2.68V
14.00nS 2.03V 1.23V 2.68V
14.40nS 2.03V 1.23V 2.68V
14.80nS 2.03V 1.24V 2.68V
15.20nS 2.03V 1.24V 2.68V
15.60nS 2.03V 1.24V 2.68V
16.00nS 2.03V 1.24V 2.68V
16.40nS 2.03V 1.24V 2.68V
16.80nS 2.03V 1.25V 2.68V
17.20nS 2.03V 1.25V 2.68V
17.60nS 2.03V 1.25V 2.68V
18.00nS 2.03V 1.25V 2.68V
18.40nS 2.03V 1.25V 2.68V
18.80nS 2.03V 1.25V 2.68V
19.20nS 2.03V 1.25V 2.68V
19.60nS 2.03V 1.25V 2.68V
20.00nS 2.03V 1.25V 2.68V
|
[Falling Waveform]
R_fixture = 50.00
V_fixture = 3.30
V_fixture_min = 2.85
V_fixture_max = 3.60
| time V(typ) V(min) V(max)
|
0.000S 3.30V 2.85V 3.60V
0.40nS 3.30V 2.85V 3.60V
0.80nS 3.30V 2.85V 3.61V
1.20nS 3.30V 2.85V 3.61V
1.60nS 3.31V 2.85V 3.59V
2.00nS 3.30V 2.85V 3.53V
2.40nS 3.30V 2.85V 3.43V
2.80nS 3.28V 2.85V 3.32V
3.20nS 3.24V 2.85V 3.10V
3.60nS 3.19V 2.85V 2.75V
4.00nS 3.12V 2.85V 2.33V
4.40nS 3.03V 2.84V 1.91V
4.80nS 2.90V 2.83V 1.55V
5.20nS 2.75V 2.82V 1.29V
5.60nS 2.51V 2.79V 1.06V
6.00nS 2.32V 2.77V 0.96V
6.40nS 2.20V 2.75V 0.93V
6.80nS 2.04V 2.72V 0.89V
7.20nS 1.90V 2.68V 0.87V
7.60nS 1.78V 2.64V 0.85V
8.00nS 1.67V 2.58V 0.83V
8.40nS 1.56V 2.50V 0.82V
8.80nS 1.47V 2.42V 0.81V
9.20nS 1.43V 2.38V 0.81V
9.60nS 1.39V 2.33V 0.80V
10.00nS 1.35V 2.27V 0.80V
10.40nS 1.32V 2.22V 0.80V
10.80nS 1.28V 2.15V 0.79V
11.20nS 1.25V 2.09V 0.79V
11.60nS 1.24V 2.05V 0.79V
12.00nS 1.23V 2.02V 0.79V
12.40nS 1.22V 1.98V 0.79V
12.80nS 1.21V 1.94V 0.79V
13.20nS 1.21V 1.91V 0.79V
13.60nS 1.20V 1.88V 0.79V
14.00nS 1.19V 1.85V 0.79V
14.40nS 1.19V 1.82V 0.79V
14.80nS 1.18V 1.79V 0.79V
15.20nS 1.18V 1.77V 0.79V
15.60nS 1.18V 1.75V 0.79V
16.00nS 1.18V 1.74V 0.79V
16.40nS 1.18V 1.72V 0.79V
16.80nS 1.17V 1.71V 0.79V
17.20nS 1.17V 1.70V 0.79V
17.60nS 1.17V 1.68V 0.79V
18.00nS 1.17V 1.67V 0.79V
18.40nS 1.17V 1.66V 0.79V
18.80nS 1.17V 1.66V 0.79V
19.20nS 1.17V 1.65V 0.79V
19.60nS 1.17V 1.64V 0.79V
20.00nS 1.17V 1.63V 0.79V
|
[Falling Waveform]
R_fixture = 50.00
V_fixture = 0.000
V_fixture_min = 0.000
V_fixture_max = 0.000
| time V(typ) V(min) V(max)
|
0.000S 2.03V 1.25V 2.68V
0.40nS 2.03V 1.25V 2.68V
0.80nS 2.03V 1.26V 2.64V
1.20nS 1.93V 1.24V 2.51V
1.60nS 1.81V 1.18V 2.32V
2.00nS 1.65V 1.11V 1.97V
2.40nS 1.47V 1.03V 1.48V
2.80nS 1.31V 0.97V 1.07V
3.20nS 1.06V 0.88V 0.47V
3.60nS 0.79V 0.79V 0.19V
4.00nS 0.47V 0.70V 89.51mV
4.40nS 0.30V 0.62V 31.00mV
4.80nS 0.20V 0.54V 7.46mV
5.20nS 0.12V 0.45V 2.34mV
5.60nS 52.78mV 0.34V 1.82mV
6.00nS 17.86mV 0.26V 1.36mV
6.40nS 8.38mV 0.21V 1.10mV
6.80nS 3.46mV 0.16V 0.82mV
7.20nS 2.50mV 0.11V 0.60mV
7.60nS 2.08mV 76.86mV 0.43mV
8.00nS 1.70mV 45.88mV 0.31mV
8.40nS 1.31mV 21.63mV 0.21mV
8.80nS 1.00mV 8.99mV 0.14mV
9.20nS 0.85mV 5.45mV 0.11mV
9.60nS 0.73mV 3.93mV 89.24uV
10.00nS 0.59mV 2.82mV 65.74uV
10.40nS 0.47mV 2.30mV 48.65uV
10.80nS 0.36mV 1.90mV 33.77uV
11.20nS 0.28mV 1.60mV 23.41uV
11.60nS 0.23mV 1.45mV 18.88uV
12.00nS 0.20mV 1.32mV 15.31uV
12.40nS 0.16mV 1.16mV 11.59uV
12.80nS 0.13mV 1.02mV 8.82uV
13.20nS 0.10mV 0.90mV 6.74uV
13.60nS 83.91uV 0.79mV 5.16uV
14.00nS 67.71uV 0.70mV 3.97uV
14.40nS 54.67uV 0.61mV 3.06uV
14.80nS 42.03uV 0.52mV 2.23uV
15.20nS 32.17uV 0.44mV 1.62uV
15.60nS 27.38uV 0.40mV 1.34uV
16.00nS 23.49uV 0.36mV 1.11uV
16.40nS 19.07uV 0.32mV 0.87uV
16.80nS 15.51uV 0.28mV 0.68uV
17.20nS 12.63uV 0.24mV 0.46uV
17.60nS 10.31uV 0.21mV 45.66nV
18.00nS 8.43uV 0.18mV 0.000V
18.40nS 6.90uV 0.16mV 0.000V
18.80nS 5.66uV 0.14mV 0.000V
19.20nS 4.44uV 0.12mV 0.000V
19.60nS 3.49uV 99.29uV 0.000V
20.00nS 3.02uV 89.17uV 0.000V
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Model] FT33B21U
Model_type I/O
Polarity Non-Inverting
Enable Active-Low
Vinl = 0.80V
Vinh = 2.00V
C_comp 6.773692pF 6.773692pF 6.773692pF
|
|
[Temperature Range] 25.00 100.00 -40.00
[Voltage Range] 3.30V 2.85V 3.60V
[Pulldown]
| voltage I(typ) I(min) I(max)
|
-3.30 -24.00mA -15.60mA -33.40mA
-3.10 -23.60mA -15.30mA -32.90mA
-2.90 -23.20mA -14.90mA -32.50mA
-2.70 -22.70mA -14.50mA -32.10mA
-2.50 -22.30mA -14.10mA -31.60mA
-2.30 -21.70mA -13.70mA -31.00mA
-2.10 -21.00mA -13.10mA -30.40mA
-1.90 -20.20mA -12.50mA -29.40mA
-1.70 -19.23mA -11.86mA -28.40mA
-1.50 -17.96mA -11.07mA -26.83mA
-1.00 -13.84mA -8.44mA -21.08mA
-0.90 -12.82mA -7.79mA -19.58mA
-0.80 -11.69mA -7.09mA -17.95mA
-0.70 -10.45mA -6.32mA -16.13mA
-0.60 -9.11mA -5.50mA -14.11mA
-0.50 -7.67mA -4.61mA -11.94mA
-0.40 -6.18mA -3.69mA -9.69mA
-0.30 -4.66mA -2.76mA -7.36mA
-0.20 -3.12mA -1.83mA -4.98mA
-0.10 -1.57mA -0.91mA -2.52mA
0.00 -7.60uA -3.10uA -12.10uA
0.10 1.49mA 0.85mA 2.42mA
0.20 2.85mA 1.63mA 4.63mA
0.30 4.10mA 2.33mA 6.65mA
0.40 5.23mA 2.97mA 8.48mA
0.50 6.25mA 3.53mA 10.14mA
0.60 7.16mA 4.04mA 11.63mA
0.70 7.98mA 4.48mA 12.97mA
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -