📄 f16.mdl
字号:
PolygonMesh
FaceColor %081081081
BackfaceCullable Yes
NumVerts 64
Data
-0.15621025860 8.22874450684 0.90414124727
-0.07303613424 8.31114101410 0.83288305998
-0.11632005125 8.27125930786 0.82394707203
-0.14692179859 8.22044086456 0.81903612614
-0.09401358664 8.28296756744 0.79482728243
-0.11477580667 8.22835922241 0.74087870121
-0.13868755102 8.21988391876 0.79008769989
-0.12891319394 8.09165191650 0.73736494780
-0.15028706193 8.06707859039 0.77777069807
-0.17484627664 8.18567657471 0.90884190798
-0.18667933345 8.11950111389 0.90293502808
-0.17230924964 8.05371761322 0.88407683372
-0.16425885260 8.05655002594 0.82599765062
-0.12234976143 8.20371627808 0.74586379528
-0.14514470100 8.13769149780 0.75242757797
-0.19227445126 8.20211315155 0.87657243013
-0.20679794252 8.17814350128 0.88698112965
-0.20482078195 8.07278728485 0.87244421244
-0.21208225191 8.12240791321 0.88143372536
-0.16736640036 8.20526027679 0.77569252253
-0.16588616371 8.19525241852 0.75952529907
-0.18991468847 8.20909500122 0.84171622992
-0.20172524452 8.18011474609 0.83951258659
-0.20919044316 8.12780761719 0.83550816774
-0.19854693115 8.07409095764 0.82778912783
-0.17583060265 8.13769149780 0.75242757797
-0.17100118101 8.09831809998 0.75257867575
-0.18765839934 8.08533954620 0.78416574001
-0.19735659659 8.13304424286 0.79122161865
-0.18503573537 8.20971870422 0.81933277845
-0.17510753870 8.20923805237 0.79495245218
-0.19313140213 8.18087577820 0.79353600740
0.17510753870 8.20923805237 0.79495245218
0.13868755102 8.21988391876 0.79008769989
0.14692179859 8.22044086456 0.81903612614
0.18503573537 8.20971870422 0.81933277845
0.18765839934 8.08533954620 0.78416574001
0.15028706193 8.06707859039 0.77777069807
0.12891319394 8.09165191650 0.73736494780
0.17100118101 8.09831809998 0.75257867575
0.14514470100 8.13769149780 0.75242757797
0.17583060265 8.13769149780 0.75242757797
0.19854693115 8.07409095764 0.82778912783
0.16425885260 8.05655002594 0.82599765062
0.18991468847 8.20909500122 0.84171622992
0.16736640036 8.20526027679 0.77569252253
0.11477580667 8.22835922241 0.74087870121
0.16588616371 8.19525241852 0.75952529907
0.12234976143 8.20371627808 0.74586379528
0.21208225191 8.12240791321 0.88143372536
0.18667933345 8.11950111389 0.90293502808
0.17230924964 8.05371761322 0.88407683372
0.20482078195 8.07278728485 0.87244421244
0.20679794252 8.17814350128 0.88698112965
0.17484627664 8.18567657471 0.90884190798
0.15621025860 8.22874450684 0.90414124727
0.19227445126 8.20211315155 0.87657243013
0.20172524452 8.18011474609 0.83951258659
0.20919044316 8.12780761719 0.83550816774
0.19313140213 8.18087577820 0.79353600740
0.19735659659 8.13304424286 0.79122161865
0.09401358664 8.28296756744 0.79482728243
0.07303613424 8.31114101410 0.83288305998
0.11632005125 8.27125930786 0.82394707203
NumPolys 48
Polys
4 37 38 39 36
4 38 40 41 39
4 43 37 36 42
4 46 33 32 45
4 48 46 45 47
4 40 48 47 41
4 50 51 52 49
4 51 43 42 52
4 54 50 49 53
4 55 54 53 56
4 44 56 53 57
4 49 58 57 53
4 52 42 58 49
4 47 59 60 41
4 59 47 45 32
3 57 59 35
3 44 57 35
4 57 58 60 59
4 36 60 58 42
4 36 39 41 60
3 32 35 59
3 62 63 61
3 61 33 46
4 61 63 34 33
4 26 7 8 27
4 25 14 7 26
4 27 8 12 24
4 30 6 5 19
4 19 5 13 20
4 20 13 14 25
4 17 11 10 18
4 24 12 11 17
4 18 10 9 16
4 16 9 0 15
4 16 15 21 22
4 22 23 18 16
4 23 24 17 18
4 28 31 20 25
4 19 20 31 30
3 31 22 29
3 22 21 29
4 28 23 22 31
4 23 28 27 24
4 25 26 27 28
3 29 30 31
3 2 1 4
3 6 4 5
4 3 2 4 6
EndPolygonMesh
# Surface: Visor
PolygonMesh
FaceColor %000000055
BackfaceCullable Yes
NumVerts 31
Data
-0.00000000001 8.33604145050 0.91845113039
-0.00000000001 8.32347774506 0.99180704355
-0.00000000001 8.33506298065 0.89824587107
-0.01648602262 8.33044624329 0.89154684544
-0.05135871470 8.32017612457 0.86019587517
-0.07059319317 8.31556415558 0.85982024670
-0.07287060469 8.31354904175 0.91710424423
-0.06907306612 8.30814552307 0.98165529966
-0.11879757792 8.27491664886 0.91131377220
-0.15621025860 8.22874450684 0.90414124727
-0.13781927526 8.24331378937 0.93750679493
-0.11227830499 8.27327728271 0.96133941412
-0.07303613424 8.31114101410 0.83288305998
-0.11536439508 8.26675605774 0.85356426239
-0.11632005125 8.27125930786 0.82394707203
-0.15318229795 8.21971988678 0.84642142057
-0.14692179859 8.22044086456 0.81903612614
0.14692179859 8.22044086456 0.81903612614
0.15318229795 8.21971988678 0.84642142057
0.15621025860 8.22874450684 0.90414124727
0.07303613424 8.31114101410 0.83288305998
0.11632005125 8.27125930786 0.82394707203
0.01648602262 8.33044624329 0.89154684544
0.07059319317 8.31556415558 0.85982024670
0.05135871470 8.32017612457 0.86019587517
0.07287060469 8.31354904175 0.91710424423
0.06907306612 8.30814552307 0.98165529966
0.11879757792 8.27491664886 0.91131377220
0.11227830499 8.27327728271 0.96133941412
0.13781927526 8.24331378937 0.93750679493
0.11536439508 8.26675605774 0.85356426239
NumPolys 24
Polys
3 23 24 22
3 22 2 0
3 23 22 0
4 0 1 26 25
4 28 29 19 27
3 25 23 0
3 24 23 20
4 21 20 23 30
4 30 23 25 27
4 25 26 28 27
4 27 19 18 30
4 18 17 21 30
3 4 5 3
3 2 3 0
3 3 5 0
4 7 1 0 6
4 9 10 11 8
3 5 6 0
3 5 4 12
4 5 12 14 13
4 6 5 13 8
4 11 7 6 8
4 15 9 8 13
4 14 16 15 13
EndPolygonMesh
# Surface: Helmet
PolygonMesh
FaceColor %163163163
BackfaceCullable Yes
NumVerts 114
Data
-0.00000000001 8.20726299286 1.10640668869
0.00000000000 8.04133605957 1.09951555729
0.00000000000 8.00377082825 1.07595682144
0.00000000000 7.96554756165 1.03289330006
0.00000000001 7.92586946487 0.92576599121
0.00000000001 7.92130136490 0.86842542887
0.00000000001 7.93801736832 0.98193711042
-0.00000000001 8.30300235748 1.03065299988
-0.00000000000 8.09627532959 1.11298608780
-0.00000000000 8.15255737305 1.11499989033
0.00000000001 7.93824338913 0.81356924772
0.00000000000 7.95468950272 0.77805250883
-0.00000000001 8.32347774506 0.99180704355
-0.00000000001 8.26321029663 1.07615971565
-0.06907306612 8.30814552307 0.98165529966
-0.15621025860 8.22874450684 0.90414124727
-0.13781927526 8.24331378937 0.93750679493
-0.11227830499 8.27327728271 0.96133941412
-0.03679946065 8.19792270660 1.10095655918
-0.05445256457 8.25080204010 1.07530486584
-0.08999060094 8.21955013275 1.06684410572
-0.07715673745 8.17706871033 1.09371602535
-0.11977560818 8.16202449799 1.05656921864
-0.09048323333 8.14113140106 1.08983790874
-0.10308970511 8.25430488586 1.02459669113
-0.13546681404 8.24495315552 0.96748298407
-0.15764641762 8.20219993591 0.96156847477
-0.14940184355 8.17897415161 1.01314806938
-0.05831338465 7.93153142929 0.87086391449
-0.05521074682 7.93595075607 0.92809414864
-0.09979050606 7.96762847900 0.93365573883
-0.10533379763 7.96317005157 0.87671750784
-0.08607708663 8.07072448730 1.08237361908
-0.07231509686 8.03889369965 1.08010172844
-0.06999853998 8.06558704376 1.09283840656
-0.07113778591 8.14421844482 1.10080587864
-0.02868703753 8.14932918549 1.10879909992
-0.02636257932 8.09656906128 1.10797905922
-0.06894744933 8.09921455383 1.10029077530
-0.12891319394 8.09165191650 0.73736494780
-0.15028706193 8.06707859039 0.77777069807
-0.05604373291 7.96706676483 0.77330946922
-0.10387619585 7.99891328812 0.77216756344
-0.10133451223 8.01423454285 0.75237309933
-0.17484627664 8.18567657471 0.90884190798
-0.13299581409 8.10244750977 1.05203068256
-0.09326172620 8.09986305237 1.08513510227
-0.18667933345 8.11950111389 0.90293502808
-0.17716237903 8.11336612701 0.95105999708
-0.03179891780 8.04559326172 1.09810817242
-0.03612558544 8.01201534271 1.07717573643
-0.12272980809 8.05978584290 1.04485893250
-0.17230924964 8.05371761322 0.88407683372
-0.16350494325 8.05126571655 0.94161528349
-0.08189808577 8.00474166870 1.03887569904
-0.04479843751 7.97469043732 1.03469538689
-0.05101964623 7.94789457321 0.98404884338
-0.09247959405 7.97918510437 0.98911708593
-0.14880710840 8.05234527588 0.99637025595
-0.16125182807 8.10749530792 1.00500226021
-0.06618421525 8.28793334961 1.02945530415
-0.05815660208 7.94794702530 0.81586021185
-0.10553632677 7.97839927673 0.82142192125
-0.16425885260 8.05655002594 0.82599765062
0.15028706193 8.06707859039 0.77777069807
0.12891319394 8.09165191650 0.73736494780
0.16425885260 8.05655002594 0.82599765062
0.18667933345 8.11950111389 0.90293502808
0.17230924964 8.05371761322 0.88407683372
0.17484627664 8.18567657471 0.90884190798
0.15621025860 8.22874450684 0.90414124727
0.06907306612 8.30814552307 0.98165529966
0.11227830499 8.27327728271 0.96133941412
0.13781927526 8.24331378937 0.93750679493
0.15764641762 8.20219993591 0.96156847477
0.17716237903 8.11336612701 0.95105999708
0.16350494325 8.05126571655 0.94161528349
0.03679946065 8.19792270660 1.10095655918
0.05445256457 8.25080204010 1.07530486584
0.08999060094 8.21955013275 1.06684410572
0.07715673745 8.17706871033 1.09371602535
0.09048323333 8.14113140106 1.08983790874
0.11977560818 8.16202449799 1.05656921864
0.10308970511 8.25430488586 1.02459669113
0.14940184355 8.17897415161 1.01314806938
0.13546681404 8.24495315552 0.96748298407
0.05831338465 7.93153142929 0.87086391449
0.10533379763 7.96317005157 0.87671750784
0.09979050606 7.96762847900 0.93365573883
0.05521074682 7.93595075607 0.92809414864
0.08607708663 8.07072448730 1.08237361908
0.06999853998 8.06558704376 1.09283840656
0.07231509686 8.03889369965 1.08010172844
0.07113778591 8.14421844482 1.10080587864
0.02636257932 8.09656906128 1.10797905922
0.02868703753 8.14932918549 1.10879909992
0.06894744933 8.09921455383 1.10029077530
0.05604373291 7.96706676483 0.77330946922
0.10133451223 8.01423454285 0.75237309933
0.10387619585 7.99891328812 0.77216756344
0.09326172620 8.09986305237 1.08513510227
0.13299581409 8.10244750977 1.05203068256
0.03612558544 8.01201534271 1.07717573643
0.03179891780 8.04559326172 1.09810817242
0.12272980809 8.05978584290 1.04485893250
0.08189808577 8.00474166870 1.03887569904
0.04479843751 7.97469043732 1.03469538689
0.05101964623 7.94789457321 0.98404884338
0.09247959405 7.97918510437 0.98911708593
0.14880710840 8.05234527588 0.99637025595
0.16125182807 8.10749530792 1.00500226021
0.06618421525 8.28793334961 1.02945530415
0.05815660208 7.94794702530 0.81586021185
0.10553632677 7.97839927673 0.82142192125
NumPolys 106
Polys
4 69 70 73 74
4 75 67 69 74
4 75 76 68 67
4 78 13 0 77
4 78 77 80 79
4 81 82 79 80
4 84 74 85 83
3 85 73 72
4 87 88 89 86
3 91 92 90
3 93 81 80
4 8 94 95 9
4 94 96 93 95
3 72 83 85
3 98 99 97
3 73 85 74
4 9 95 77 0
4 81 100 101 82
4 102 103 1 2
4 100 90 104 101
4 104 90 92 105
4 68 76 88 87
4 105 92 102 106
4 102 2 3 106
4 89 4 5 86
4 102 92 91 103
4 93 80 77 95
4 106 3 6 107
4 108 105 106 107
4 109 104 105 108
4 110 101 104 109
4 84 82 101 110
4 79 82 84 83
4 111 78 79 83
4 7 13 78 111
4 96 91 90 100
4 91 96 94 103
4 103 94 8 1
4 81 93 96 100
4 7 111 71 12
4 74 84 110 75
4 75 110 109 76
4 109 108 88 76
4 108 107 89 88
4 89 107 6 4
4 10 11 97 112
4 112 97 99 113
4 113 99 64 66
4 99 98 65 64
4 5 10 112 86
4 86 112 113 87
4 113 66 68 87
4 83 72 71 111
4 16 15 44 26
4 44 47 48 26
4 52 53 48 47
4 0 13 19 18
4 21 18 19 20
4 20 22 23 21
4 25 26 27 24
3 16 25 17
4 29 30 31 28
3 33 34 32
3 23 35 21
4 36 37 8 9
4 35 38 37 36
3 24 17 25
3 42 43 41
3 25 16 26
4 18 36 9 0
4 45 46 23 22
4 1 49 50 2
4 51 32 46 45
4 33 32 51 54
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -