📄 s1.c
字号:
边坡稳定分析
水容重= 9.800
DATA FOR ASSUMED SIDE FORCE FUNCTION
************************************
XNO. Y W RU C F BDA WL QH YE
1 -51.522 -35.000 .000 .000 .000 .781 .000 76.000 .000 .000
2 -50.944 -33.903 21.390 .000 .000 .781 19.500 76.000 .000 .000
3 -49.786 -31.977 56.865 .000 .000 .781 19.500 76.000 .000 .000
4 -48.629 -30.480 74.778 .000 .000 .781 19.500 76.000 .000 .000
5 -47.472 -29.257 87.344 .000 .000 .781 19.500 76.000 .000 .000
6 -46.314 -28.235 95.990 .000 5.300 .424 19.500 76.000 .000 .000
7 -45.157 -27.372 101.534 .000 5.300 .424 19.500 76.000 .000 .000
8 -44.000 -26.641 104.494 .000 5.300 .424 19.500 76.000 .000 .000
9 -42.842 -26.025 105.219 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
10 -41.685 -25.511 103.956 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
11 -40.528 -25.090 100.885 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
12 -39.370 -24.755 96.135 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
13 -38.213 -24.501 89.802 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
14 -37.056 -24.325 81.953 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
15 -35.898 -24.224 72.633 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
16 -34.741 -24.198 61.865 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
17 -33.584 -24.245 49.656 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
18 -32.426 -24.367 35.995 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
19 -31.269 -24.565 20.852 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
20 -30.112 -24.842 4.175 .000 7.200 .364 19.500 76.000 .000 .000
21 -29.533 -25.000 .001 .000 7.200 .364 .000 76.000 .000 .000
NOTE:
W=土条的单宽重量
RU=孔隙水压力系数
C=凝聚力
F=摩擦系数
BDA=土条的平均容重
WL=浸润线的Y坐标
BISHOP法
迭代过程
1 1.37545
2 1.38416
3 1.38412
BISHOP 法安全系数= 1.3841
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -