⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 标准弹道计算1.txt

📁 在无投弹误差条件下
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
 5.42   0.6841   0.000   1188.70   216.416   3836.010   -56.279   223.614   -14.578   -14.578   
 5.44   0.6842   0.000   1193.03   216.394   3834.882   -56.469   223.641   -14.627   -14.627   
 5.46   0.6843   0.000   1197.36   216.372   3833.751   -56.659   223.668   -14.675   -14.675   
 5.48   0.6844   0.000   1201.69   216.351   3832.616   -56.850   223.695   -14.724   -14.724   
 5.50   0.6844   0.000   1206.01   216.329   3831.477   -57.040   223.723   -14.772   -14.772   
 5.52   0.6845   0.000   1210.34   216.308   3830.334   -57.230   223.751   -14.821   -14.821   
 5.54   0.6846   0.000   1214.67   216.286   3829.188   -57.420   223.778   -14.869   -14.869   
 5.56   0.6847   0.000   1218.99   216.265   3828.037   -57.610   223.806   -14.918   -14.918   
 5.58   0.6847   0.000   1223.32   216.243   3826.883   -57.800   223.835   -14.966   -14.966   
 5.60   0.6848   0.000   1227.64   216.221   3825.725   -57.990   223.863   -15.014   -15.014   
 5.62   0.6849   0.000   1231.96   216.200   3824.564   -58.181   223.891   -15.063   -15.063   
 5.64   0.6850   0.000   1236.29   216.178   3823.398   -58.371   223.920   -15.111   -15.111   
 5.66   0.6851   0.000   1240.61   216.157   3822.229   -58.561   223.949   -15.160   -15.160   
 5.68   0.6851   0.000   1244.93   216.135   3821.056   -58.751   223.978   -15.208   -15.208   
 5.70   0.6852   0.000   1249.26   216.113   3819.879   -58.941   224.007   -15.256   -15.256   
 5.72   0.6853   0.000   1253.58   216.092   3818.698   -59.131   224.036   -15.305   -15.305   
 5.74   0.6854   0.000   1257.90   216.070   3817.514   -59.321   224.065   -15.353   -15.353   
 5.76   0.6855   0.000   1262.22   216.048   3816.325   -59.511   224.095   -15.401   -15.401   
 5.78   0.6855   0.000   1266.54   216.027   3815.133   -59.700   224.124   -15.450   -15.450   
 5.80   0.6856   0.000   1270.86   216.005   3813.937   -59.890   224.154   -15.498   -15.498   
 5.82   0.6857   0.000   1275.18   215.984   3812.738   -60.080   224.184   -15.546   -15.546   
 5.84   0.6858   0.000   1279.50   215.962   3811.534   -60.270   224.214   -15.594   -15.594   
 5.86   0.6859   0.000   1283.82   215.940   3810.327   -60.460   224.245   -15.643   -15.643   
 5.88   0.6860   0.000   1288.14   215.919   3809.116   -60.650   224.275   -15.691   -15.691   
 5.90   0.6860   0.000   1292.46   215.897   3807.901   -60.840   224.306   -15.739   -15.739   
 5.92   0.6861   0.000   1296.78   215.875   3806.682   -61.029   224.336   -15.787   -15.787   
 5.94   0.6862   0.000   1301.09   215.854   3805.460   -61.219   224.367   -15.835   -15.835   
 5.96   0.6863   0.000   1305.41   215.832   3804.233   -61.409   224.398   -15.883   -15.883   
 5.98   0.6864   0.000   1309.73   215.810   3803.003   -61.599   224.429   -15.931   -15.931   
 6.00   0.6865   0.000   1314.04   215.789   3801.769   -61.788   224.461   -15.980   -15.980   
 6.02   0.6866   0.000   1318.36   215.767   3800.532   -61.978   224.492   -16.028   -16.028   
 6.04   0.6866   0.000   1322.67   215.745   3799.290   -62.168   224.524   -16.076   -16.076   
 6.06   0.6867   0.000   1326.99   215.724   3798.045   -62.357   224.555   -16.124   -16.124   
 6.08   0.6868   0.000   1331.30   215.702   3796.796   -62.547   224.587   -16.172   -16.172   
 6.10   0.6869   0.000   1335.62   215.680   3795.543   -62.736   224.619   -16.220   -16.220   
 6.12   0.6870   0.000   1339.93   215.659   3794.286   -62.926   224.651   -16.268   -16.268   
 6.14   0.6871   0.000   1344.24   215.637   3793.026   -63.115   224.684   -16.316   -16.316   
 6.16   0.6872   0.000   1348.55   215.615   3791.762   -63.305   224.716   -16.364   -16.364   
 6.18   0.6873   0.000   1352.87   215.593   3790.494   -63.495   224.749   -16.411   -16.411   
 6.20   0.6874   0.000   1357.18   215.572   3789.222   -63.684   224.782   -16.459   -16.459   
 6.22   0.6874   0.000   1361.49   215.550   3787.947   -63.873   224.815   -16.507   -16.507   
 6.24   0.6875   0.000   1365.80   215.528   3786.667   -64.063   224.848   -16.555   -16.555   
 6.26   0.6876   0.000   1370.11   215.507   3785.384   -64.252   224.881   -16.603   -16.603   
 6.28   0.6877   0.000   1374.42   215.485   3784.097   -64.442   224.914   -16.651   -16.651   
 6.30   0.6878   0.000   1378.73   215.463   3782.806   -64.631   224.948   -16.699   -16.699   
 6.32   0.6879   0.000   1383.04   215.441   3781.512   -64.820   224.981   -16.746   -16.746   
 6.34   0.6880   0.000   1387.35   215.420   3780.214   -65.010   225.015   -16.794   -16.794   
 6.36   0.6881   0.000   1391.66   215.398   3778.911   -65.199   225.049   -16.842   -16.842   
 6.38   0.6882   0.000   1395.96   215.376   3777.606   -65.388   225.083   -16.890   -16.890   
 6.40   0.6883   0.000   1400.27   215.354   3776.296   -65.578   225.118   -16.937   -16.937   
 6.42   0.6884   0.000   1404.58   215.333   3774.982   -65.767   225.152   -16.985   -16.985   
 6.44   0.6885   0.000   1408.88   215.311   3773.665   -65.956   225.187   -17.033   -17.033   
 6.46   0.6886   0.000   1413.19   215.289   3772.344   -66.145   225.221   -17.080   -17.080   
 6.48   0.6887   0.000   1417.50   215.267   3771.019   -66.335   225.256   -17.128   -17.128   
 6.50   0.6888   0.000   1421.80   215.246   3769.691   -66.524   225.291   -17.176   -17.176   
 6.52   0.6889   0.000   1426.11   215.224   3768.358   -66.713   225.326   -17.223   -17.223   
 6.54   0.6890   0.000   1430.41   215.202   3767.022   -66.902   225.361   -17.271   -17.271   
 6.56   0.6891   0.000   1434.71   215.180   3765.682   -67.091   225.397   -17.318   -17.318   
 6.58   0.6892   0.000   1439.02   215.158   3764.339   -67.280   225.432   -17.366   -17.366   
 6.60   0.6893   0.000   1443.32   215.137   3762.991   -67.469   225.468   -17.413   -17.413   
 6.62   0.6894   0.000   1447.62   215.115   3761.640   -67.658   225.504   -17.461   -17.461   
 6.64   0.6895   0.000   1451.92   215.093   3760.285   -67.847   225.540   -17.508   -17.508   
 6.66   0.6896   0.000   1456.23   215.071   3758.926   -68.036   225.576   -17.556   -17.556   
 6.68   0.6897   0.000   1460.53   215.049   3757.563   -68.225   225.612   -17.603   -17.603   
 6.70   0.6898   0.000   1464.83   215.027   3756.197   -68.414   225.649   -17.651   -17.651   
 6.72   0.6899   0.000   1469.13   215.006   3754.827   -68.603   225.685   -17.698   -17.698   
 6.74   0.6900   0.000   1473.43   214.984   3753.453   -68.792   225.722   -17.745   -17.745   
 6.76   0.6901   0.000   1477.73   214.962   3752.075   -68.981   225.759   -17.793   -17.793   
 6.78   0.6902   0.000   1482.03   214.940   3750.694   -69.170   225.796   -17.840   -17.840   
 6.80   0.6903   0.000   1486.33   214.918   3749.308   -69.359   225.833   -17.887   -17.887   
 6.82   0.6904   0.000   1490.62   214.896   3747.919   -69.547   225.870   -17.935   -17.935   
 6.84   0.6905   0.000   1494.92   214.875   3746.526   -69.736   225.908   -17.982   -17.982   
 6.86   0.6906   0.000   1499.22   214.853   3745.130   -69.925   225.945   -18.029   -18.029   
 6.88   0.6907   0.000   1503.52   214.831   3743.729   -70.114   225.983   -18.076   -18.076   
 6.90   0.6908   0.000   1507.81   214.809   3742.325   -70.303   226.021   -18.124   -18.124   
 6.92   0.6909   0.000   1512.11   214.787   3740.917   -70.491   226.059   -18.171   -18.171   
 6.94   0.6910   0.000   1516.40   214.765   3739.506   -70.680   226.097   -18.218   -18.218   
 6.96   0.6911   0.000   1520.70   214.743   3738.090   -70.869   226.135   -18.265   -18.265   
 6.98   0.6912   0.000   1524.99   214.721   3736.671   -71.057   226.173   -18.312   -18.312   
 7.00   0.6913   0.000   1529.29   214.699   3735.248   -71.246   226.212   -18.359   -18.359   
 7.02   0.6914   0.000   1533.58   214.678   3733.821   -71.435   226.251   -18.406   -18.406   
 7.04   0.6915   0.000   1537.87   214.656   3732.390   -71.623   226.289   -18.453   -18.453   
 7.06   0.6916   0.000   1542.17   214.634   3730.956   -71.812   226.328   -18.500   -18.500   
 7.08   0.6918   0.000   1546.46   214.612   3729.518   -72.000   226.367   -18.547   -18.547   
 7.10   0.6919   0.000   1550.75   214.590   3728.076   -72.189   226.407   -18.594   -18.594   
 7.12   0.6920   0.000   1555.04   214.568   3726.630   -72.377   226.446   -18.641   -18.641   
 7.14   0.6921   0.000   1559.33   214.546   3725.181   -72.566   226.486   -18.688   -18.688   
 7.16   0.6922   0.000   1563.63   214.524   3723.728   -72.754   226.525   -18.735   -18.735   
 7.18   0.6923   0.000   1567.92   214.502   3722.271   -72.943   226.565   -18.782   -18.782   
 7.20   0.6924   0.000   1572.21   214.480   3720.810   -73.131   226.605   -18.829   -18.829   
 7.22   0.6925   0.000   1576.49   214.458   3719.346   -73.319   226.645   -18.876   -18.876   
 7.24   0.6926   0.000   1580.78   214.436   3717.877   -73.508   226.685   -18.923   -18.923   
 7.26   0.6927   0.000   1585.07   214.414   3716.405   -73.696   226.726   -18.970   -18.970   
 7.28   0.6929   0.000   1589.36   214.392   3714.929   -73.884   226.766   -19.017   -19.017   
 7.30   0.6930   0.000   1593.65   214.370   3713.450   -74.073   226.807   -19.063   -19.063   
 7.32   0.6931   0.000   1597.93   214.348   3711.967   -74.261   226.848   -19.110   -19.110   
 7.34   0.6932   0.000   1602.22   214.326   3710.479   -74.449   226.889   -19.157   -19.157   
 7.36   0.6933   0.000   1606.51   214.304   3708.989   -74.638   226.930   -19.204   -19.204   
 7.38   0.6934   0.000   1610.79   214.282   3707.494   -74.826   226.971   -19.250   -19.250   
 7.40   0.6935   0.000   1615.08   214.260   3705.996   -75.014   227.012   -19.297   -19.297   
 7.42   0.6937   0.000   1619.36   214.238   3704.493   -75.202   227.054   -19.344   -19.344   
 7.44   0.6938   0.000   1623.65   214.216   3702.987   -75.390   227.095   -19.390   -19.390   
 7.46   0.6939   0.000   1627.93   214.194   3701.478   -75.578   227.137   -19.437   -19.437   
 7.48   0.6940   0.000   1632.22   214.172   3699.964   -75.767   227.179   -19.483   -19.483   
 7.50   0.6941   0.000   1636.50   214.150   3698.447   -75.955   227.221   -19.530   -19.530   
 7.52   0.6942   0.000   1640.78   214.128   3696.926   -76.143   227.263   -19.577   -19.577   
 7.54   0.6944   0.000   1645.06   214.106   3695.401   -76.331   227.305   -19.623   -19.623   
 7.56   0.6945   0.000   1649.35   214.084   3693.873   -76.519   227.348   -19.670   -19.670   
 7.58   0.6946   0.000   1653.63   214.062   3692.341   -76.707   227.390   -19.716   -19.716   
 7.60   0.6947   0.000   1657.91   214.040   3690.805   -76.895   227.433   -19.763   -19.763   
 7.62   0.6948   0.000   1662.19   214.018   3689.265   -77.083   227.476   -19.809   -19.809   
 7.64   0.6950   0.000   1666.47   213.996   3687.721   -77.271   227.519   -19.855   -19.855   
 7.66   0.6951   0.000   1670.75   213.973   3686.174   -77.458   227.562   -19.902   -19.902   
 7.68   0.6952   0.000   1675.03   213.951   3684.623   -77.646   227.605   -19.948   -19.948   
 7.70   0.6953   0.000   1679.31   213.929   3683.068   -77.834   227.649   -19.994   -19.994   
 7.72   0.6954   0.000   1683.59   213.907   3681.510   -78.022   227.692   -20.041   -20.041   
 7.74   0.6956   0.000   1687.86   213.885   3679.947   -78.210   227.736   -20.087   -20.087   
 7.76   0.6957   0.000   1692.14   213.863   3678.381   -78.398   227.780   -20.133   -20.133   
 7.78   0.6958   0.000   1696.42   213.841   3676.811   -78.585   227.824   -20.180   -20.180   
 7.80   0.6959   0.000   1700.70   213.819   3675.238   -78.773   227.868   -20.226   -20.226   
 7.82   0.6960   0.000   1704.97   213.797   3673.661   -78.961   227.912   -20.272   -20.272   
 7.84   0.6962   0.000   1709.25   213.774   3672.079   -79.149   227.956   -20.318   -20.318   
 7.86   0.6963   0.000   1713.52   213.752   3670.495   -79.336   228.001   -20.364   -20.364   
 7.88   0.6964   0.000   1717.80   213.730   3668.906   -79.524   228.045   -20.411   -20.411   
 7.90   0.6965   0.000   1722.07   213.708   3667.314   -79.712   228.090   -20.457   -20.457   
 7.92   0.6967   0.000   1726.35   213.686   3665.717   -79.899   228.135   -20.503   -20.503   
 7.94   0.6968   0.000   1730.62   213.664   3664.118   -80.087   228.180   -20.549   -20.549   
 7.96   0.6969   0.000   1734.89   213.641   3662.514   -80.274   228.225   -20.595   -20.595   
 7.98   0.6970   0.000   1739.16   213.619   3660.907   -80.462   228.270   -20.641   -20.641   
 8.00   0.6972   0.000   1743.44   213.597   3659.296   -80.649   228.316   -20.687   -20.687   
 8.02   0.6973   0.000   1747.71   213.575   3657.681   -80.837   228.361   -20.733   -20.733   
 8.04   0.6974   0.000   1751.98   213.553   3656.062   -81.024   228.407   -20.779   -20.779   
 8.06   0.6975   0.000   1756.25   213.530   3654.440   -81.212   228.453   -20.825   -20.825   
 8.08   0.6977   0.000   1760.52   213.508   3652.814   -81.399   228.499   -20.871   -20.871   
 8.10   0.6978   0.000   1764.79   213.486   3651.184   -81.587   228.545   -20.917   -20.917   

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -