📄 40180823.07o
字号:
-1853475.208 7 20072110.193 4581.476
-854228.242 7 21278889.137 2167.445
-308859.482 7 21442699.387 927.808
-1279144.640 7 20195777.637 3140.334
-2169120.160 7 21608719.236 5468.077
-1210807.508 7 22412518.751 2984.492
-1523368.169 7 22996941.715 3780.084
-1134002.972 6 23644369.369 2804.562
07 3 23 6 28 30.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000094816
-1922122.339 7 20059041.480 4572.411
-886724.770 7 21272705.565 2166.080
-322728.718 7 21440061.712 921.992
-1326187.090 7 20186821.741 3132.576
-2251111.101 7 21593122.151 5464.844
-1255513.707 6 22404013.309 2976.877
-1580009.077 7 22986169.768 3772.717
-1176000.439 6 23636368.327 2796.216
07 3 23 6 28 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000063114
-1990634.756 7 20046005.895 4562.352
-919204.762 7 21266514.554 2164.163
-336512.911 7 21437429.261 915.407
-1373114.188 7 20177893.106 3123.889
-2333055.531 7 21577524.280 5460.742
-1300107.575 7 22395522.606 2968.547
-1636539.530 7 22975412.632 3764.407
-1217878.231 6 23628408.783 2787.263
07 3 23 6 29 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000031397
-2059002.078 7 20032993.775 4553.181
-951657.979 7 21260349.226 2162.804
-350201.908 7 21434836.088 909.587
-1419915.739 7 20168992.015 3116.100
-2414942.915 7 21561939.142 5457.585
-1344578.966 6 22387064.384 2960.797
-1692949.372 7 22964680.966 3756.908
-1259626.028 6 23620456.534 2779.129
07 3 23 6 29 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000999645
-551794.754 7 20319804.314 4542.712
591342.679 7 21553970.330 2160.381
1211629.951 7 21732032.613 902.386
108835.915 7 20459899.358 3106.934
-921342.774 7 21846163.029 5452.881
186499.715 6 22678417.857 2952.083
-173809.958 7 23253755.780 3748.079
274183.916 6 23912325.105 2769.519
07 3 23 6 29 30.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000967923
-619858.649 7 20306856.585 4532.503
558955.950 7 21547806.291 2158.107
1198143.860 7 21729474.783 895.805
62297.584 7 20451049.208 3098.131
-1003102.450 7 21830605.080 5448.441
142285.698 6 22670001.705 2943.205
-229965.551 7 23243067.470 3739.539
232709.024 5 23904432.026 2760.208
07 3 23 6 29 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000936244
-687774.137 7 20293931.750 4523.004
526599.123 7 21541650.193 2156.204
1184755.702 7 21726927.113 889.551
15887.013 7 20442211.935 3089.839
-1084801.190 7 21815060.509 5444.695
98196.869 6 22661613.382 2935.248
-285997.462 7 23232412.500 3731.633
191367.351 6 23896567.492 2751.740
07 3 23 6 30 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000904568
-755533.987 7 20281038.112 4512.187
494279.236 7 21535496.458 2153.432
1171472.567 7 21724400.264 882.129
-30388.331 7 20433401.422 3080.469
-1166431.617 7 21799527.102 5439.685
54240.213 6 22653249.173 2925.926
-341898.488 7 23221777.851 3722.308
150165.936 6 23888732.509 2741.809
07 3 23 6 30 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000872842
-823131.112 7 20268175.381 4500.928
462003.482 7 21529356.031 2150.148
1158301.446 7 21721894.021 874.226
-76521.726 7 20424628.041 3070.885
-1247986.231 7 21784007.145 5434.450
10422.843 6 22644911.436 2916.336
-397661.471 7 23211158.299 3712.740
109111.954 6 23880919.991 2732.065
07 3 23 6 30 30.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000841148
-890567.471 7 20255339.336 4490.308
429769.579 7 21523220.754 2147.438
1145239.931 7 21719401.800 867.136
-122515.350 7 20415876.124 3061.617
-1329466.893 7 21768490.623 5429.419
-33257.577 6 22636594.375 2907.242
-453288.622 7 23200570.297 3704.074
68203.359 6 23873138.882 2722.371
07 3 23 6 30 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000809491
-957836.090 7 20242539.352 4479.048
397584.634 7 21517094.064 2143.962
1132295.106 7 21716937.554 858.969
-168362.373 7 20407144.456 3051.563
-1410866.265 7 21753016.814 5423.830
-76794.136 7 22628321.673 2897.583
-508772.855 7 23190018.713 3694.264
27447.189 6 23865378.880 2711.877
07 3 23 6 31 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000777772
-1024936.055 7 20229773.352 4467.877
365449.499 7 21510987.836 2140.834
1119467.560 7 21714495.631 851.237
-214062.136 7 20398457.145 3041.908
-1492183.281 7 21737539.499 5418.575
-120186.122 7 22620059.417 2888.110
-564113.401 7 23179488.379 3684.651
-13155.790 6 23857644.491 2701.770
07 3 23 6 31 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000746155
-1091859.059 7 20217035.041 4455.833
333372.288 7 21504877.388 2136.697
1106765.347 7 21712083.543 843.060
-259606.797 7 20389790.155 3031.407
-1573409.447 7 21722081.717 5412.209
-163425.426 7 22611828.857 2877.797
-619302.158 7 23168987.165 3674.324
-53597.575 6 23849955.391 2691.048
07 3 23 6 31 30.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000714504
-1158605.536 7 20204336.652 4444.444
301352.680 7 21498788.617 2133.299
1094188.098 7 21709688.555 834.784
-304996.366 7 20381152.641 3021.281
-1654544.785 7 21706644.469 5406.444
-206512.479 7 22603633.568 2867.836
-674339.363 7 23158509.130 3664.766
-93878.160 6 23842287.898 2680.476
07 3 23 6 31 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000682870
-1225172.640 7 20191670.388 4432.121
269393.318 7 21492704.355 2129.088
1081738.248 7 21707324.689 826.143
-350228.881 7 20372543.818 3010.623
-1735586.344 7 21691226.324 5399.904
-249444.903 6 22595462.034 2857.239
-729222.335 7 23148064.366 3653.969
-133994.978 6 23834643.300 2669.475
07 3 23 6 32 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000651282
-1291563.543 7 20179038.394 4420.259
237491.143 7 21486630.181 2124.942
1069412.611 7 21704976.063 817.509
-395307.172 7 20363962.039 3000.156
-1816536.999 7 21675817.695 5393.802
-292225.856 6 22587324.984 2847.021
-783954.248 6 23137648.435 3643.738
-173951.207 6 23827037.982 2658.406
07 3 23 6 32 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000619724
-1357777.590 7 20166435.091 4407.979
205646.622 7 21480572.319 2120.700
1057211.511 6 21702651.118 809.109
-440231.240 7 20355417.178 2989.493
-1897395.921 7 21660430.028 5387.236
-334854.981 6 22579198.667 2836.499
-838534.639 7 23127264.627 3633.569
-213746.180 6 23819486.466 2647.069
07 3 23 6 32 30.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000588199
-1423729.560 7 20153877.591 4386.931
173945.014 7 21474542.374 2107.442
1045220.239 6 21700367.685 790.726
-484915.828 7 20346912.253 2969.867
-1978077.593 7 21645077.505 5371.754
-377246.997 6 22571135.610 2817.021
-892878.290 7 23116924.692 3613.773
-253294.677 6 23811946.482 2627.168
07 3 23 6 32 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000556763
-1489458.256 7 20141370.657 4376.465
142347.432 7 21468521.070 2105.002
1033399.491 6 21698118.648 784.402
-529400.046 7 20338450.311 2960.970
-2058620.511 7 21629748.719 5366.945
-419441.134 6 22563110.384 2808.414
-947023.971 7 23106614.002 3605.066
-292635.798 6 23804471.660 2617.732
07 3 23 6 33 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000525334
-1555010.344 7 20128903.220 4364.133
110807.226 7 21462516.152 2100.717
1021702.778 6 21695897.302 775.615
-573730.473 7 20330016.275 2950.101
-2139071.095 7 21614439.110 5360.229
-461484.154 6 22555110.703 2797.859
-1001018.500 7 23096343.953 3594.487
-331816.074 6 23797016.517 2606.377
07 3 23 6 33 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000493911
-1620376.447 7 20116462.040 4351.749
79333.584 7 21456538.780 2096.159
1010139.172 6 21693693.342 766.901
-617898.279 7 20321608.640 2939.380
-2219419.842 7 21599150.750 5353.340
-503366.639 6 22547145.436 2787.148
-1054852.559 7 23086096.442 3583.788
-370826.389 6 23789594.070 2595.390
07 3 23 6 33 30.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000462550
-1685554.141 7 20104063.430 4339.687
47929.042 7 21450561.837 2092.116
998711.012 7 21691527.802 758.043
-661901.093 7 20313233.629 2928.856
-2299663.937 7 21583879.560 5346.965
-545086.618 6 22539205.925 2776.810
-1108523.664 7 23075889.639 3573.386
-409664.014 6 23782205.964 2584.244
07 3 23 6 33 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000431109
-1750551.960 7 20091695.228 4326.701
16584.911 7 21444597.702 2087.076
987409.352 7 21689363.122 748.622
-705747.902 7 20304892.532 2917.339
-2379811.947 7 21568631.983 5339.290
-586652.679 7 22531298.325 2765.508
-1162040.649 7 23065702.942 3562.167
-448337.698 5 23774832.170 2572.186
07 3 23 6 34 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000399784
-1815366.032 7 20079355.213 4315.207
-14694.925 7 21438641.649 2083.543
976238.190 7 21687251.169 740.814
-749434.828 7 20296574.255 2907.660
-2459859.489 7 21553395.421 5333.549
-628061.155 6 22523404.030 2755.679
-1215399.396 7 23055551.873 3552.493
-486843.542 5 23767506.309 2561.823
07 3 23 6 34 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000368475
-1880007.487 7 20067062.633 4303.473
-45921.734 7 21432702.123 2079.781
965185.947 7 21685147.659 732.574
-792973.140 7 20288288.247 2897.385
-2539817.619 7 21538180.037 5327.339
-669323.323 7 22515562.823 2745.750
-1268611.407 6 23045418.333 3542.484
-525192.691 5 23760223.231 2551.649
07 3 23 6 34 30.0000000 0 7G26G10G02G29G24G06G07 0.000337156
-1944468.969 7 20054791.946 4291.580
-77088.110 7 21426771.183 2076.138
954259.902 7 21683069.332 724.773
-836355.918 7 20280036.223 2887.323
-2619678.612 7 21522984.185 5321.330
-710432.081 7 22507735.423 2736.156
-1321669.145 7 23035332.800 3532.375
07 3 23 6 34 45.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000305851
-2008750.766 7 20042560.466 4279.848
-108194.356 7 21420853.695 2072.031
943459.762 6 21681006.889 716.212
-879583.429 7 20271810.743 2876.955
-2699442.547 7 21507805.219 5314.552
-751387.716 6 22499942.081 2725.531
-1374573.000 7 23025260.647 3522.067
-4954.17616 23745723.045 2529.420
07 3 23 6 35 0.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000274515
-2072854.702 7 20030359.037 4267.499
-139242.381 7 21414942.288 2067.671
932783.369 6 21678971.849 707.458
-922657.819 7 20263616.027 2866.397
-2779110.930 8 21492644.211 5307.802
-792192.371 6 22492177.213 2715.067
-1427325.023 7 23015216.111 3511.548
-42813.380 5 23738501.213 2518.007
07 3 23 6 35 15.0000000 0 8G26G10G02G29G24G06G07G08 0.000243253
-2136776.317 7 20018192.808 4255.667
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -