⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 pso_outputzz.txt

📁 粒子群算法与遗传算法用于优化的问题求解,可以解决一些
💻 TXT
字号:
                      微粒群算法参数
--------------------------------------------------------------
              种群大小(popsize)       =10
              染色体片断长度(chromosize)   =6
              GA进化周期数(GLs)          =20
              GA进化代数(GEG)            =2000
              PSO进化周期数(Numofpso)    =1000
              PSO进化代数(EG)            =1000
              PSO最大速度为(vmax)           =6.1
---------------------------------------------------------------
第0周期为:

第1周期为:

第2周期为:

第3周期为:

第4周期为:

第5周期为:

第6周期为:

第7周期为:

第8周期为:

第9周期为:

第10周期为:

第11周期为:

第12周期为:

第13周期为:

第14周期为:

第15周期为:

第16周期为:

第17周期为:

第18周期为:

第19周期为:


最佳出现的周期为:19  出现在该周期的代数为:60
出现最佳的时间为:67230毫秒.
程序运行时间为:68720毫秒.
遗传算法结束,生成最佳染色体。。继续pso算法。。
pso次数  代数  适用值   发的时间
      0   59   3564.77    1200

      0   65   3533.7    1310

      0   73   3532.65    1480

      0   91   3532.08    1750

      0   92   3513.76    1810

      0   105   3511.45    2030

      0   106   3510.42    2030

      0   108   3495    2080

      0   115   3494.09    2190

      0   142   3476.59    2690

      0   143   3454.65    2740

      0   144   3453.09    2740

      0   153   3447    2910

      0   162   3443.68    3070

      0   173   3435.39    3240

      0   183   3432.72    3460

      0   217   3420.3    4060

      0   222   3420.21    4120

      0   227   3416.9    4230

      0   256   3415.41    4720

      0   269   3406.16    4940

      0   270   3398.31    4940

      0   277   3398    5100

      0   281   3389.29    5160

      0   288   3384.94    5270

      0   292   3382.65    5380

      0   339   3379.12    6150

      0   342   3371.02    6200

      0   387   3362.78    6970

      0   389   3362.23    7030

      0   395   3360.27    7140

      0   397   3357.68    7190

      0   410   3340.06    7410

      0   429   3335.46    7740

      0   432   3333.14    7800

      0   435   3331.35    7850

      0   441   3330.37    7960

      0   443   3329.58    8020

      0   447   3320.97    8070

      0   450   3311.12    8130

      0   453   3310.69    8180

      0   454   3301.25    8180

      0   466   3300.69    8400

      0   468   3298.89    8450

      0   473   3296.66    8510

      0   477   3293.87    8620

      0   486   3289.86    8730

      0   489   3286.4    8780

      0   514   3282.17    9220

      1   83   3263.58    12740

      1   98   3258.61    12960

      1   127   3251.41    13450

      1   128   3244.92    13510

      1   132   3235.93    13560

      1   141   3232.59    13730

      1   145   3231.99    13780

      1   153   3221.88    13950

      1   169   3221.66    14220

      1   170   3211.73    14220

      1   173   3194.04    14280

      1   176   3184.45    14330

      1   177   3179.9    14330

      1   179   3178.92    14390

      1   180   3178.72    14390

      1   182   3175.93    14440

      1   184   3161.62    14500

      1   195   3158.98    14660

      1   197   3150.95    14720

      1   238   3149.46    15380

      1   239   3141.33    15430

      1   241   3139.62    15430

      1   243   3132.75    15490

      1   260   3131.2    15760

      1   261   3118.63    15810

      1   267   3113.32    15920

      1   273   3110.01    16030

      1   274   3107.58    16030

      1   275   3106.2    16030

      1   276   3104.84    16090

      1   277   3100.94    16090

      1   287   3096.28    16250

      1   290   3094.63    16310

      1   313   3093.67    16690

      1   324   3087.42    16910

      1   336   3086.91    17080

      1   339   3086.47    17130

      1   348   3085.4    17300

      1   349   3082.46    17300

      1   350   3082.16    18340

      1   355   3080    18450

      1   356   3079.06    18450

      1   365   3072.16    18620

      1   366   3042.05    18620

      1   371   3039.35    18730

      1   372   3039.22    18730

      1   374   3026.55    18780

      1   393   3025.63    19110

      1   395   3025.49    19110

      1   402   3023.31    19220

      1   416   3015.65    19490

      1   441   3010.39    19930

      1   450   3009.75    20100

      2   113   3005.82    24050

      2   120   2999.59    24160

      2   121   2991    24160

      2   123   2971.01    24220

      2   153   2970.37    24710

      3   111   2967.4    28450

      3   125   2965.82    28720

      3   128   2955.4    28780

      3   130   2925.54    28830

      3   140   2924.94    29000

      3   145   2920.31    29050

      3   151   2917.34    29160

      3   152   2914.86    29220

      3   154   2912.55    29220

      3   158   2912.36    29330

      3   164   2910.89    29380

      3   173   2909.46    29550

      3   197   2909.27    29990

      4   140   2906.45    34820

      4   141   2904.78    34820

      4   145   2895.8    34930

      5   157   2893.53    39870

      5   158   2885.43    39870

      5   159   2872.42    39930

      6   176   2850.01    45090

      6   179   2845.67    45140

      6   193   2839.51    45420

      6   200   2836.42    45530

      7   241   2832.2    51410

      7   243   2830.22    51460

      7   244   2805.67    51460

      7   266   2778.66    51850

      8   160   2778.21    57830

      14   225   2777.84    82380

      16   103   2763.87    88590

      19   110   2761.84    99910

      44   100   2761.28    195420

      45   186   2758.97    200690

      46   133   2758.29    204590

      46   175   2757.22    205310

      48   168   2756.58    213440

      50   158   2755.56    222390

      50   160   2747.04    222390

      57   105   2741.84    256990

      90   180   2732.85    391830

      90   194   2727.55    392050

      95   142   2724.33    412600

      95   145   2717.79    412650

      111   85   2711.11    479110

      111   87   2708.67    479170

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -