bsparam_2tier.txt

来自「这个是芬兰人写的《WCDMA无线网络规划与优化》书上对应的Matlab源代码。这」· 文本 代码 · 共 59 行

TXT
59
字号
xPos	yPos	groundHeight	antHeight	txMaxPower	txMaxPowerPerLink	txMinPowerPerLink	pTxDLAbsMax	CPICHPower	commonChannelOther	CPICHToRefRabOffset	antType	antDir	antTilt	cableLosses	mhaGain	rfHeadGain	channel	windowADD	numCarr	usedCarr	excessLoadOwn	excessLoadTotal
0	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-1500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-1500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-1500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
1500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
1500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
1500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
1500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
1500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
1500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-1500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-1500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-1500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-6000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-6000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-6000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-4500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-4500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-4500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
4500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
4500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
4500	2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
6000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
6000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
6000	0	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
4500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
4500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
4500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
3000	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
0	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-3000	-5196	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-4500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	90	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-4500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	210	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5
-4500	-2598	0	35	43	40	-999	50	30	30	7	65deg	330	0	3	0	0	1	-3	1	1	0.5	0.5

⌨️ 快捷键说明

复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?