⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 ex3-1.iges

📁 ANSYS机械工程应用实例,在工程运用中很具典型代表
💻 IGES
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    608
     510    1924       0       0       0       0       0       000010001D    609
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      16D    610
     508    1925       0       0       0       0       0       000010001D    611
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    612
     510    1929       0       0       0       0       0       000010001D    613
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      74D    614
     508    1930       0       0       0       0       0       000010001D    615
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    616
     510    1934       0       0       0       0       0       000010001D    617
     510       0       0       1       1       0       0    FACE     163D    618
     508    1935       0       0       0       0       0       000010001D    619
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    620
     510    1939       0       0       0       0       0       000010001D    621
     510       0       0       1       1       0       0    FACE     166D    622
     508    1940       0       0       0       0       0       000010001D    623
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    624
     322    1944       0       0       0       0       0       000000201D    625
     322       0       0       2       1       0       0ATT_TBLE       0D    626
     510    1946       0       0       0       0       0       000010001D    627
     510       0       0       2       1       0       0    FACE       4D    628
     508    1948       0       0       0       0       0       000010001D    629
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    630
     510    1952       0       0       0       0       0       000010001D    631
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      11D    632
     514    1953       0       0       0       0       0       000010001D    633
     514       0       0       3       1       0       0   SHELL       0D    634
     322    1956       0       0       0       0       0       000000201D    635
     322       0       0       2       1       0       0ATT_TBLE       0D    636
     186    1958       0       0       0       0       0       000000001D    637
     186       0       0       1       0       0       0   B-REP       7D    638
     128    1959       0       0       0       0       0       000010001D    639
     128       0       0      15       0       0       0 SURFACE       0D    640
     322    1974       0       0       0       0       0       000000201D    641
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    642
     126    1977       0       0       0       0       0       000010001D    643
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      22D    644
     322    1984       0       0       0       0       0       000000201D    645
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    646
     126    1987       0       0       0       0       0       000010001D    647
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE     106D    648
     322    1996       0       0       0       0       0       000000201D    649
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    650
     126    1999       0       0       0       0       0       000010001D    651
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      35D    652
     322    2006       0       0       0       0       0       000000201D    653
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    654
     126    2009       0       0       0       0       0       000010001D    655
     126       0       0       9       0       0       0B-SPLINE     146D    656
     128    2018       0       0       0       0       0       000010001D    657
     128       0       0      15       0       0       0 SURFACE       0D    658
     322    2033       0       0       0       0       0       000000201D    659
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    660
     126    2036       0       0       0       0       0       000010001D    661
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      21D    662
     322    2043       0       0       0       0       0       000000201D    663
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    664
     126    2046       0       0       0       0       0       000010001D    665
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE      76D    666
     322    2055       0       0       0       0       0       000000201D    667
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    668
     126    2058       0       0       0       0       0       000010001D    669
     126       0       0       9       0       0       0B-SPLINE     132D    670
     128    2067       0       0       0       0       0       000010001D    671
     128       0       0      15       0       0       0 SURFACE       0D    672
     322    2082       0       0       0       0       0       000000201D    673
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    674
     126    2085       0       0       0       0       0       000010001D    675
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      23D    676
     322    2092       0       0       0       0       0       000000201D    677
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    678
     126    2095       0       0       0       0       0       000010001D    679
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE      82D    680
     322    2104       0       0       0       0       0       000000201D    681
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    682
     126    2107       0       0       0       0       0       000010001D    683
     126       0       0       9       0       0       0B-SPLINE     127D    684
     128    2116       0       0       0       0       0       000010001D    685
     128       0       0      15       0       0       0 SURFACE       0D    686
     322    2131       0       0       0       0       0       000000201D    687
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    688
     126    2134       0       0       0       0       0       000010001D    689
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE     103D    690
     322    2143       0       0       0       0       0       000000201D    691
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    692
     126    2146       0       0       0       0       0       000010001D    693
     126       0       0       9       0       0       0B-SPLINE     151D    694
     128    2155       0       0       0       0       0       000010001D    695
     128       0       0      12       1       0       0 SURFACE       0D    696
     128    2167       0       0       0       0       0       000010001D    697
     128       0       0      12       1       0       0 SURFACE       0D    698
     502    2179       0       0       0       0       0       000010001D    699
     502       0       0       9       1       0       0  VERTEX       0D    700
     504    2188       0       0       0       0       0       000010001D    701
     504       0       0      12       1       0       0    EDGE       0D    702
     508    2200       0       0       0       0       0       000010001D    703
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    704
     510    2204       0       0       0       0       0       000010001D    705
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      79D    706
     508    2205       0       0       0       0       0       000010001D    707
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    708
     510    2209       0       0       0       0       0       000010001D    709
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      68D    710
     508    2210       0       0       0       0       0       000010001D    711
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    712
     510    2214       0       0       0       0       0       000010001D    713
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      69D    714
     508    2215       0       0       0       0       0       000010001D    715
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    716
     510    2219       0       0       0       0       0       000010001D    717
     510       0       0       1       1       0       0    FACE      73D    718
     508    2220       0       0       0       0       0       000010001D    719
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    720
     322    2224       0       0       0       0       0       000000201D    721
     322       0       0       2       1       0       0ATT_TBLE       0D    722
     510    2226       0       0       0       0       0       000010001D    723
     510       0       0       2       1       0       0    FACE      96D    724
     508    2228       0       0       0       0       0       000010001D    725
     508       0       0       4       1       0       0    LOOP       0D    726
     322    2232       0       0       0       0       0       000000201D    727
     322       0       0       2       1       0       0ATT_TBLE       0D    728
     510    2234       0       0       0       0       0       000010001D    729
     510       0       0       2       1       0       0    FACE      45D    730
     514    2236       0       0       0       0       0       000010001D    731
     514       0       0       2       1       0       0   SHELL       0D    732
     322    2238       0       0       0       0       0       000000201D    733
     322       0       0       2       1       0       0ATT_TBLE       0D    734
     186    2240       0       0       0       0       0       000000001D    735
     186       0       0       1       0       0       0   B-REP       8D    736
     128    2241       0       0       0       0       0       000010001D    737
     128       0       0      15       7       0       0 SURFACE       0D    738
     322    2256       0       0       0       0       0       000000201D    739
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    740
     126    2259       0       0       0       0       0       000010001D    741
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      80D    742
     322    2266       0       0       0       0       0       000000201D    743
     322       0       0       1       1       0       0ATT_TBLE       0D    744
     126    2267       0       0       0       0       0       000010001D    745
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE      76D    746
     322    2276       0       0       0       0       0       000000201D    747
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    748
     126    2279       0       0       0       0       0       000010001D    749
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      81D    750
     322    2286       0       0       0       0       0       000000201D    751
     322       0       0       1       1       0       0ATT_TBLE       0D    752
     126    2287       0       0       0       0       0       000010001D    753
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE     145D    754
     128    2296       0       0       0       0       0       000010001D    755
     128       0       0      15       7       0       0 SURFACE       0D    756
     322    2311       0       0       0       0       0       000000201D    757
     322       0       0       1       1       0       0ATT_TBLE       0D    758
     126    2312       0       0       0       0       0       000010001D    759
     126       0       0       9       2       0       0B-SPLINE      82D    760
     322    2321       0       0       0       0       0       000000201D    761
     322       0       0       3       1       0       0ATT_TBLE       0D    762
     126    2324       0       0       0       0       0       000010001D    763
     126       0       0       7       0       0       0B-SPLINE      83D    764
     322    2331       0       0       0       0       0       000000201D    765
     322       0       0       1       1       0       0ATT_TBLE       0D    766
     126    2332 

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -