📄 物品资料_item(chs).txt
字号:
//最小攻击力 = 角色的力量/20 + 武器攻击力
//最大攻击力 = 角色的力量/10 + 武器攻击力
//攻击成功率 = (角色的力量+角色的敏捷)/2 +护手的攻击成功率
//防御力 = 头盔防御力 +铠防御力 + 护腿防御力
//防御成功率 = 角色的敏捷/2 + 盾的防御力
//对敌人之攻击力 = 自身攻击力 - 敌方防御力
//对敌人之攻击成功率 = 自身攻击成功率 - 敌方防御成功率
//对敌人之防御成功率 = 自身防御成功率 - 敌方攻击成功率
//Index x y sirial Name level(DamMin) DamMax Speed Dur Str Dex
// sirial : 要不要输入序号?
0
1 1 3 1 "短剑" 3 5 20 1 6 0 1 1 1 1
0 1 2 1 "波刃剑" 6 9 50 1 4 4 1 1 1 1
2 1 3 1 "西洋剑" 9 10 40 2 5 4 0 1 1 1
4 1 3 1 "暗杀者" 12 20 30 2 6 4 0 1 0 1
3 1 3 1 "东洋刀" 16 18 35 2 8 4 0 1 0 1
6 1 3 1 "拉丁剑" 20 24 20 3 11 0 0 1 1 1
7 1 3 1 "偃月刀" 24 30 25 3 12 0 0 1 0 1
8 1 3 1 "巨蛇魔剑" 28 36 20 2 13 0 0 1 0 1
9 2 3 1 "背叛者" 32 52 30 3 13 0 0 1 0 1
5 1 3 1 "极光刀" 36 40 30 2 8 5 1 1 1 1
10 2 4 1 "天行者" 40 60 25 4 8 6 0 1 1 1
11 2 3 1 "传说之剑" 44 69 20 3 12 0 0 1 0 1
13 1 3 1 "真红之剑" 48 52 30 4 7 7 0 1 1 1
15 2 3 1 "帝王之剑" 52 84 20 3 14 0 0 1 0 1
12 2 3 1 "太阳之剑" 56 86 25 4 14 0 0 1 0 1
14 1 3 1 "雷神之剑" 59 64 30 3 9 5 0 1 1 1
end
1
0 1 3 1 "短斧" 1 6 20 1 5 0 1 1 1 1
1 1 3 1 "手斧" 4 9 30 1 7 0 1 1 1 1
2 1 3 1 "双刃斧" 14 20 20 1 9 0 0 1 0 1
3 1 3 1 "飞翔斧" 18 24 30 2 10 0 0 1 0 1
4 1 3 1 "精灵之斧" 26 32 40 2 5 7 1 0 1 1
5 2 3 1 "战士之斧" 30 50 20 2 12 0 0 1 1 1
6 2 3 1 "斗士之斧" 34 56 30 2 13 0 0 1 1 1
7 2 3 1 "斗神之斧" 44 72 25 3 14 0 0 1 0 1
8 2 3 1 "末日之斧" 53 82 30 3 10 4 1 1 0 1
end
2
0 1 3 1 "石槌" 7 14 15 1 10 0 0 1 0 1
1 1 3 1 "流星槌" 13 26 15 1 10 0 0 1 0 1
2 1 3 1 "破坏之鎚" 22 44 15 2 8 5 0 1 0 1
3 2 3 1 "白金之槌" 38 74 15 2 15 0 0 1 0 1
4 2 3 1 "水晶流星" 66 90 30 3 13 0 1 1 1 1
5 2 4 1 "玄冰剑" 72 110 40 3 13 7 1 1 1 1
6 2 4 1 "玛雅龙斧" 75 120 35 3 14 5 0 1 0 1
end
3
5 2 4 1 "双刃矛" 13 25 30 2 7 5 0 1 1 1
2 2 4 1 "战矛" 15 28 30 3 7 5 0 1 1 1
6 2 4 1 "斧刃矛" 19 32 30 3 7 5 0 1 1 1
1 2 4 1 "鹤嘴矛" 23 34 30 4 7 5 0 1 1 1
3 2 4 1 "双鹤矛" 29 40 25 3 9 3 0 1 1 1
7 2 4 1 "巴迪之矛" 37 46 30 4 8 5 0 1 1 1
0 2 4 1 "黑武士" 42 54 25 2 6 7 0 1 1 1
4 2 4 1 "巨蛇镰刀" 46 64 20 2 9 3 0 1 1 1
8 2 4 1 "帝王镰刀" 54 78 20 2 9 5 0 1 1 1
9 2 4 1 "死神镰刀" 63 90 20 2 8 5 0 1 1 1
end
4
0 2 3 1 "短弓" 2 5 30 2 2 8 0 0 1 0
8 2 2 1 "石弩" 4 8 40 2 2 9 0 0 1 0
1 2 3 1 "长弓" 8 15 30 2 3 9 0 0 1 0
9 2 2 1 "黄金石弩" 12 17 40 3 3 9 0 0 1 0
2 2 3 1 "精灵之弓" 16 24 30 3 3 9 0 0 1 0
10 2 2 1 "火神弩" 20 26 40 2 3 9 0 0 1 0
3 2 3 1 "巴特之弓" 26 35 30 2 3 9 0 0 1 0
11 2 3 1 "巨人弩" 32 40 40 3 3 9 0 0 1 0
4 2 4 1 "黄金之虎" 40 50 30 2 3 10 0 0 1 0
12 2 3 1 "诱惑之弩" 48 56 40 2 3 10 0 0 1 0
5 2 4 1 "银翼之弓" 56 68 40 2 3 10 0 0 1 0
13 2 3 1 "蓝翎弩" 68 80 40 2 4 11 0 0 1 0
14 2 3 1 "溫蒂妮" 72 90 30 2 5 13 0 0 1 0
6 2 4 1 "玛雅神弓" 75 94 35 2 4 15 0 0 1 0
7 1 2 1 "弩箭" 0 0 0 250 0 0 0 0 1 0
15 1 2 1 "弓箭" 0 0 0 250 0 0 0 0 1 0
end
5
0 1 3 1 "骷髅杖 " 6 8 20 2 4 0 1 0 0 1
1 2 3 1 "天使杖 " 18 20 20 3 5 0 1 0 0 1
2 2 3 1 "毒蛇杖 " 30 32 20 3 5 0 1 0 0 1
3 2 4 1 "闪电杖 " 42 44 20 4 4 1 1 0 0 1
4 2 4 1 "戈登之杖" 52 54 20 4 5 0 1 0 0 1
5 1 4 1 "传说之杖" 59 62 20 4 5 0 1 0 0 1
6 1 4 1 "复活之杖" 70 78 20 4 6 1 1 0 0 1
7 2 4 1 "玛雅雷杖" 75 80 20 4 6 1 1 0 0 1
end
//Index x y sirial Name Level(Blo) Dur Str Dex
6
0 2 2 1 "圆盾" 3 1 2 7 0 1 1 1 1
4 2 2 1 "钢铁之盾" 6 2 2 8 0 1 1 1 1
1 2 2 1 "战士之盾" 9 3 2 10 0 0 1 0 1
2 2 2 1 "风之盾" 12 4 2 11 0 0 1 0 1
6 2 2 1 "骷髏之盾" 15 5 2 11 0 1 1 1 1
10 2 2 1 "自由之盾" 18 6 4 12 0 0 1 0 1
3 2 2 1 "魔法之盾" 21 8 2 3 10 0 0 1 1
9 2 2 1 "远古之盾" 25 8 3 12 0 0 1 0 1
7 2 2 1 "尖刺之盾" 30 9 2 13 0 0 1 0 1
5 2 2 1 "龙之盾" 35 10 3 10 4 0 1 0 1
8 2 2 1 "失落之盾" 40 11 3 13 0 0 1 1 1
11 2 2 1 "毒蛇之盾" 45 12 3 13 0 0 1 1 1
14 2 3 1 "传说之盾" 48 7 3 10 3 1 0 1 1
12 2 2 1 "布朗司" 54 13 3 14 0 0 1 0 1
13 2 2 1 "火龙之盾" 60 14 3 12 4 0 1 0 1
end
//Index x y sirial Name Level Def MagDef Dur Str Dex
7
5 2 2 1 "皮盔" 6 5 0 2 8 0 0 1 0 0
0 2 2 1 "青铜盔" 16 9 0 4 8 2 0 1 0 0
6 2 2 1 "翡翠盔" 26 12 0 3 11 0 0 1 0 0
8 2 2 1 "黄金盔" 36 17 0 2 10 3 0 1 0 0
9 2 2 1 "白金盔" 46 20 0 2 13 0 0 1 0 0
1 2 2 1 "龙王之盔" 57 24 0 3 12 3 0 1 0 0
2 2 2 1 "革盔" 5 4 0 1 2 0 1 0 0 0
4 2 2 1 "骷髅头盔" 18 9 0 0 3 0 1 0 0 0
7 2 2 1 "魔王之盔" 32 13 0 4 3 0 1 0 0 0
3 2 2 1 "传说之盔" 50 18 0 3 3 0 1 0 0 0
10 2 2 1 "藤盔" 6 4 0 3 3 6 0 0 1 0
11 2 2 1 "天蚕之盔" 16 8 0 3 3 7 0 0 1 0
12 2 2 1 "风之盔" 28 12 0 3 3 8 0 0 1 0
13 2 2 1 "精灵之盔" 40 16 0 3 4 8 0 0 1 0
14 2 2 1 "女神之盔" 53 20 0 3 4 8 0 0 1 0
end
8
5 2 3 1 "皮铠" 10 10 0 2 8 0 0 1 0 1
0 2 2 1 "青铜铠" 18 14 0 4 8 2 0 1 0 1
6 2 2 1 "翡翠铠" 28 18 0 3 11 0 0 1 0 1
8 2 2 1 "黄金铠" 38 22 0 2 10 3 0 1 0 1
9 2 2 1 "白金铠" 48 30 0 2 13 0 0 1 0 1
1 2 3 1 "龙王之铠" 59 37 0 3 12 3 0 1 0 1
2 2 2 1 "革铠" 10 7 0 2 3 0 1 0 0 1
4 2 2 1 "骷髅铠" 22 13 0 2 4 0 1 0 0 1
7 2 3 1 "魔王之铠" 38 17 0 4 4 0 1 0 0 1
3 2 2 1 "传说之铠" 56 22 0 3 4 0 1 0 0 1
10 2 2 1 "藤铠" 10 8 0 3 3 6 0 0 1 0
11 2 2 1 "天蚕之铠" 20 12 0 3 3 7 0 0 1 0
12 2 2 1 "风之铠" 32 16 0 3 3 8 0 0 1 0
13 2 2 1 "精灵之铠" 44 21 0 3 4 8 0 0 1 0
14 2 3 1 "女神之铠" 57 26 0 3 4 8 0 0 1 0
15 2 3 1 "亚特兰蒂斯之铠" 76 42 0 3 15 7 0 0 0 1
end
9
5 2 2 1 "皮护腿" 8 7 0 2 8 0 0 1 0 1
0 2 2 1 "青铜护腿" 15 10 0 4 8 2 0 1 0 1
6 2 2 1 "翡翠护腿" 25 14 0 3 11 0 0 1 0 1
8 2 2 1 "黄金护腿" 35 18 0 2 10 3 0 1 0 1
9 2 2 1 "白金护腿" 45 22 0 2 13 0 0 1 0 1
1 2 2 1 "龙王护腿" 55 26 0 3 12 3 0 1 0 1
2 2 2 1 "革护腿" 8 5 0 1 3 0 1 0 0 1
4 2 2 1 "骷髅护腿" 20 10 0 0 4 0 1 0 0 1
7 2 2 1 "魔王之护腿" 34 15 0 4 4 0 1 0 0 1
3 2 2 1 "传说之护腿" 53 20 0 3 4 0 1 0 0 1
10 2 2 1 "藤护腿" 8 6 0 3 3 6 0 0 1 0
11 2 2 1 "天蚕之护腿" 18 10 0 3 3 7 0 0 1 0
12 2 2 1 "风之护腿" 30 14 0 3 3 8 0 0 1 0
13 2 2 1 "精灵之护腿" 42 18 0 3 4 8 0 0 1 0
14 2 2 1 "女神之护腿" 54 22 0 3 4 8 0 0 1 0
15 2 2 1 "亚特兰蒂斯之护腿" 74 32 0 3 15 7 0 0 0 1
end
10
5 2 2 1 "皮护手" 4 2 8 2 8 0 0 1 0 1
0 2 2 1 "青铜护手" 12 4 4 4 8 2 0 1 0 1
6 2 2 1 "翡翠护手" 22 7 10 3 11 0 0 1 0 1
8 2 2 1 "黄金护手" 32 9 8 2 10 3 0 1 0 1
9 2 2 1 "白金护手" 42 12 4 2 13 0 0 1 0 1
1 2 2 1 "龙王护手" 52 14 6 3 12 3 0 1 0 1
2 2 2 1 "革护手" 3 2 0 1 2 0 1 0 0 1
4 2 2 1 "骷髅护手" 14 5 0 0 2 0 1 0 0 1
7 2 2 1 "魔王之护手" 28 8 0 4 2 0 1 0 0 1
3 2 2 1 "传说之护手" 44 11 0 3 2 0 1 0 0 1
10 2 2 1 "藤护手" 4 2 4 3 3 6 0 0 1 0
11 2 2 1 "天蚕之护手" 14 4 8 3 3 7 0 0 1 0
12 2 2 1 "风之护手" 26 6 10 3 3 8 0 0 1 0
13 2 2 1 "精灵之护手" 38 9 4 3 4 8 0 0 1 0
14 2 2 1 "女神之护手" 50 12 6 3 4 8 0 0 1 0
15 2 2 1 "亚特兰蒂斯之护手" 70 18 6 3 15 7 0 0 0 1
end
//Index x y sirial Name Level Def WalkSpeed Dur Str Dex
11
5 2 2 1 "皮靴" 5 2 12 2 8 0 0 1 0 1
0 2 2 1 "青铜靴" 12 4 10 4 8 2 0 1 0 1
6 2 2 1 "翡翠靴" 22 8 8 3 11 0 0 1 0 1
8 2 2 1 "黄金靴" 32 10 6 2 10 3 0 1 0 1
9 2 2 1 "白金靴" 42 12 4 2 13 0 0 1 0 1
1 2 2 1 "龙王之靴" 54 15 2 3 12 3 0 1 0 1
2 2 2 1 "革靴" 4 3 10 1 2 0 1 0 0 1
4 2 2 1 "骷髅靴" 16 6 6 0 3 0 1 0 0 1
7 2 2 1 "魔王之靴" 30 9 8 4 3 0 1 0 0 1
3 2 2 1 "传说之靴" 46 12 0 3 3 0 1 0 0 1
10 2 2 1 "藤靴" 5 2 0 3 3 6 0 0 1 0
11 2 2 1 "天蚕之靴" 15 4 0 3 3 7 0 0 1 0
12 2 2 1 "风之靴" 27 7 0 3 3 8 0 0 1 0
13 2 2 1 "精灵之靴" 40 10 0 3 4 8 0 0 1 0
14 2 2 1 "女神之靴" 52 13 0 3 4 9 0 0 1 0
15 2 2 1 "亚特兰蒂斯之靴" 72 20 2 3 15 7 0 0 0 1
end
//Index x y sirial Name Level Dur 毒 冰 雷 火
13
0 1 1 1 "守护天使" 23 255 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 "小恶魔" 28 255 0 0 0 0 1 1 1 1
2 1 1 1 "兽角" 33 255 0 0 0 0 1 1 1 1
8 1 1 1 "冰之指环" 20 50 1 0 0 0 1 1 1 1
9 1 1 1 "毒之指环" 17 50 0 1 0 0 1 1 1 1
10 1 1 1 "变身戒指" 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
12 1 1 1 "雷之项链" 21 50 0 0 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 "火之项链" 13 50 0 0 0 1 1 1 1 1
end
//Index x y sirial Name Value Level
14
0 1 1 0 "苹果" 5 1
1 1 1 0 "小瓶治疗药水" 10 10
2 1 1 0 "中瓶治疗药水" 20 25
3 1 1 0 "大瓶治疗药水" 30 40
4 1 1 0 "小瓶魔力药水" 10 10
5 1 1 0 "中瓶魔力药水" 20 25
6 1 1 0 "大瓶魔力药水" 30 40
8 1 1 0 "解毒剂" 10 10
9 1 2 0 "酒" 30 15
10 1 2 0 "回城卷轴" 30 30
11 1 1 1 "幸运宝箱" 0 0
12 1 1 1 "心之记忆" 0 0
13 1 1 1 "祝福宝石" 150 25
14 1 1 1 "灵魂宝石" 150 30
15 1 1 0 "金" 0 0
end
//Index x y sirial Name Level
12
0 3 2 1 "精灵之翼" 100 10 180 0 0 0 1 0
1 5 3 1 "天使之翼" 100 10 180 0 1 0 0 1
2 5 2 1 "恶魔之翼" 100 20 180 0 0 1 0 1
8 1 1 1 "治疗之石" 8 0 0 10 0 0 1 0
9 1 1 1 "防御之石" 13 0 0 10 0 0 1 0
10 1 1 1 "攻击之石" 18 0 0 10 0 0 1 0
11 1 1 1 "召唤之石" 3 0 0 10 0 0 1 0
15 1 1 1 "玛雅之石" 12 0 0 0 1 1 1 1
end
15
3 1 2 1 "火球术" 5 1 0 0 1
10 1 2 1 "真空波术" 9 1 0 0 1
2 1 2 1 "掌心雷术" 13 1 0 0 1
5 1 2 1 "瞬间移动术" 17 1 0 0 0
1 1 2 1 "陨石术" 21 1 0 0 1
6 1 2 1 "冰封术" 25 1 0 0 1
0 1 2 1 "毒咒术" 30 1 0 0 1
4 1 2 1 "火龙术" 35 1 0 0 1
7 1 2 1 "龙卷风术" 40 1 0 0 1
8 1 2 1 "黑龙波术" 50 1 0 0 1
9 1 2 1 "地狱火术" 60 1 0 0 1
11 1 2 1 "极光术" 74 1 0 0 1
end
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -