⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 data_625.txt

📁 FPGA输出数据的时频域分析GUI界面
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
604	604	-1213	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
605	605	-1056	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
606	606	-921	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
607	607	-814	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
608	608	-746	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
609	609	-715	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	
610	610	-730	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	
611	611	-773	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	
612	612	-831	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
613	613	-892	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
614	614	-934	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	
615	615	-935	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
616	616	-891	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
617	617	-777	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	
618	618	-591	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	
619	619	-335	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	
620	620	-35	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
621	621	326	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	
622	622	669	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	
623	623	1020	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
624	624	1301	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
625	625	1509	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	
626	626	1605	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
627	627	1583	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
628	628	1460	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	
629	629	1238	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	
630	630	945	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	
631	631	597	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	
632	632	245	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	
633	633	-54	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	
634	634	-295	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	
635	635	-425	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	
636	636	-450	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
637	637	-348	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
638	638	-134	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	
639	639	155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	
640	640	503	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
641	641	851	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	
642	642	1175	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	
643	643	1418	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	
644	644	1558	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	
645	645	1589	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	
646	646	1481	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
647	647	1278	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
648	648	992	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
649	649	636	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
650	650	282	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	
651	651	-32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
652	652	-278	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	
653	653	-414	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
654	654	-435	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	
655	655	-338	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	
656	656	-120	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
657	657	187	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	
658	658	526	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
659	659	887	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	
660	660	1189	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	
661	661	1415	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
662	662	1526	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
663	663	1499	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	
664	664	1347	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
665	665	1055	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
666	666	639	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
667	667	179	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	
668	668	-321	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
669	669	-795	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	
670	670	-1233	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	
671	671	-1567	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
672	672	-1799	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
673	673	-1904	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
674	674	-1898	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	
675	675	-1789	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
676	676	-1597	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
677	677	-1377	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	
678	678	-1111	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	
679	679	-882	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	
680	680	-696	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	
681	681	-557	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	
682	682	-489	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
683	683	-476	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
684	684	-504	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
685	685	-565	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	
686	686	-634	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
687	687	-682	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	
688	688	-691	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	
689	689	-665	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	
690	690	-579	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
691	691	-437	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
692	692	-272	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
693	693	-77	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	
694	694	115	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	
695	695	279	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	
696	696	395	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	
697	697	447	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
698	698	413	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	
699	699	311	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	
700	700	138	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
701	701	-104	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
702	702	-408	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	
703	703	-716	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
704	704	-1033	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
705	705	-1311	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
706	706	-1552	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
707	707	-1711	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
708	708	-1808	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
709	709	-1829	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
710	710	-1756	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
711	711	-1637	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
712	712	-1462	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
713	713	-1260	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	
714	714	-1047	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	
715	715	-854	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
716	716	-674	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	
717	717	-527	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	
718	718	-433	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	
719	719	-382	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
720	720	-381	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
721	721	-415	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
722	722	-471	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
723	723	-556	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	
724	724	-666	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	
725	725	-791	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	
726	726	-907	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	
727	727	-1033	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
728	728	-1150	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
729	729	-1274	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
730	730	-1395	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	
731	731	-1517	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
732	732	-1630	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	
733	733	-1734	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	
734	734	-1841	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
735	735	-1930	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	
736	736	-2003	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
737	737	-2062	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	
738	738	-2090	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	
739	739	-2078	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	
740	740	-2035	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
741	741	-1948	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
742	742	-1823	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
743	743	-1662	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
744	744	-1470	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
745	745	-1245	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	
746	746	-994	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
747	747	-740	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	
748	748	-473	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	
749	749	-204	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
750	750	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
751	751	300	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	
752	752	506	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
753	753	690	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
754	754	823	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	
755	755	919	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	
756	756	964	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
757	757	957	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
758	758	889	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	
759	759	769	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
760	760	608	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
761	761	395	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	
762	762	181	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	
763	763	-51	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	
764	764	-258	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
765	765	-437	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
766	766	-563	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	
767	767	-613	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
768	768	-611	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	
769	769	-514	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
770	770	-337	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	
771	771	-98	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	
772	772	194	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
773	773	496	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
774	774	816	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
775	775	1099	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
776	776	1346	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
777	777	1513	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	
778	778	1612	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
779	779	1630	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	
780	780	1561	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	
781	781	1438	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	
782	782	1263	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
783	783	1092	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
784	784	908	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
785	785	762	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	
786	786	668	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	
787	787	645	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
788	788	706	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
789	789	818	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
790	790	996	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	
791	791	1207	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	
792	792	1408	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
793	793	1585	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
794	794	1693	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	
795	795	1730	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
796	796	1667	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
797	797	1503	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
798	798	1252	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	
799	799	941	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	
800	800	601	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
801	801	257	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
802	802	-68	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
803	803	-315	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	
804	804	-477	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
805	805	-547	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
806	806	-519	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
807	807	-393	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	
808	808	-200	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	
809	809	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
810	810	230	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	
811	811	402	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
812	812	493	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	
813	813	491	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	
814	814	378	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	
815	815	171	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
816	816	-125	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
817	817	-463	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
818	818	-821	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
819	819	-1166	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	
820	820	-1429	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	
821	821	-1596	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
822	822	-1630	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	
823	823	-1526	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
824	824	-1301	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	
825	825	-933	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	
826	826	-509	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
827	827	-19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	
828	828	450	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	
829	829	876	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	
830	830	1186	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	
831	831	1389	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
832	832	1440	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
833	833	1328	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
834	834	1089	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
835	835	721	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	
836	836	262	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
837	837	-234	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
838	838	-736	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
839	839	-1183	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	
840	840	-1579	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	
841	841	-1834	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	
842	842	-1990	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	
843	843	-2035	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
844	844	-1957	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	
845	845	-1792	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
846	846	-1551	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	
847	847	-1270	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
848	848	-962	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
849	849	-684	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
850	850	-411	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
851	851	-188	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
852	852	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
853	853	141	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	
854	854	245	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	
855	855	322	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
856	856	384	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
857	857	425	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	
858	858	465	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	
859	859	494	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
860	860	536	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
861	861	571	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	
862	862	602	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	
863	863	615	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
864	864	613	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
865	865	584	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
866	866	527	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
867	867	421	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	
868	868	289	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
869	869	117	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	
870	870	-94	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	
871	871	-323	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	
872	872	-602	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	
873	873	-880	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
874	874	-1177	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	
875	875	-1479	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	
876	876	-1768	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
877	877	-2022	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	
878	878	-2249	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	
879	879	-2402	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	
880	880	-2497	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
881	881	-2510	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
882	882	-2429	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
883	883	-2254	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
884	884	-1977	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
885	885	-1624	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
886	886	-1206	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
887	887	-721	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	
888	888	-236	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	
889	889	252	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	
890	890	667	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	
891	891	1035	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
892	892	1286	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
893	893	1428	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
894	894	1452	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
895	895	1367	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	
896	896	1178	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	
897	897	906	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	
898	898	596	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
899	899	281	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
900	900	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
901	901	-220	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
902	902	-364	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
903	903	-402	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	
904	904	-332	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	
905	905	-174	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -