⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 series_detection.tan.rpt

📁 FPGA实验:用于检测输入的二进制系列
💻 RPT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
; N/A                                     ; 280.27 MHz ( period = 3.568 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[6]       ; series:inst|cntfrq0[12]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.354 ns                ;
; N/A                                     ; 280.35 MHz ( period = 3.567 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[10]      ; series:inst|cntfrq0[20]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.359 ns                ;
; N/A                                     ; 280.43 MHz ( period = 3.566 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[10]      ; series:inst|cntfrq0[18]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.358 ns                ;
; N/A                                     ; 280.50 MHz ( period = 3.565 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[1]       ; series:inst|cntfrq0[18]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.357 ns                ;
; N/A                                     ; 280.50 MHz ( period = 3.565 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[6]       ; series:inst|cntfrq0[22]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.348 ns                ;
; N/A                                     ; 281.85 MHz ( period = 3.548 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[9]       ; series:inst|cntfrq0[6]    ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.333 ns                ;
; N/A                                     ; 282.09 MHz ( period = 3.545 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[13]      ; series:inst|cntfrq0[21]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.338 ns                ;
; N/A                                     ; 282.09 MHz ( period = 3.545 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[9]       ; series:inst|cntfrq0[0]    ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.330 ns                ;
; N/A                                     ; 282.25 MHz ( period = 3.543 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[13]      ; series:inst|cntfrq0[20]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.336 ns                ;
; N/A                                     ; 282.33 MHz ( period = 3.542 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[13]      ; series:inst|cntfrq0[18]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.335 ns                ;
; N/A                                     ; 282.33 MHz ( period = 3.542 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[0]       ; series:inst|cntfrq0[14]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.328 ns                ;
; N/A                                     ; 282.41 MHz ( period = 3.541 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[9]       ; series:inst|cntfrq0[12]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.326 ns                ;
; N/A                                     ; 282.65 MHz ( period = 3.538 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[9]       ; series:inst|cntfrq0[22]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.320 ns                ;
; N/A                                     ; 282.89 MHz ( period = 3.535 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[11]      ; series:inst|clkfrq0       ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.321 ns                ;
; N/A                                     ; 282.97 MHz ( period = 3.534 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[20]      ; series:inst|cntfrq0[16]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.314 ns                ;
; N/A                                     ; 284.17 MHz ( period = 3.519 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[18]      ; series:inst|cntfrq0[13]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.298 ns                ;
; N/A                                     ; 284.25 MHz ( period = 3.518 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[6]       ; series:inst|cntfrq0[19]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.305 ns                ;
; N/A                                     ; 284.25 MHz ( period = 3.518 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[4]       ; series:inst|cntfrq0[19]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.304 ns                ;
; N/A                                     ; 284.33 MHz ( period = 3.517 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[18]      ; series:inst|cntfrq0[11]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.296 ns                ;
; N/A                                     ; 284.74 MHz ( period = 3.512 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[18]      ; series:inst|cntfrq0[14]   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.291 ns                ;
; N/A                                     ; 285.63 MHz ( period = 3.501 ns )                    ; series:inst|cntfrq0[11]      ; series:inst|cntfrq0[6]    ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 3.287 ns                ;
; Timing analysis restricted to 200 rows. ; To change the limit use Settings (Assignments menu) ;                              ;                           ;            ;          ;                             ;                           ;                         ;
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------+------------------------------+---------------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+


+----------------------------------------------------------------------------------+
; tsu                                                                              ;
+-------+--------------+------------+-------+---------------------------+----------+
; Slack ; Required tsu ; Actual tsu ; From  ; To                        ; To Clock ;
+-------+--------------+------------+-------+---------------------------+----------+
; N/A   ; None         ; 4.596 ns   ; rst   ; series:inst|clk0          ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 4.170 ns   ; rst   ; series:inst|clk1          ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.315 ns   ; rst   ; state:inst1|z             ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.315 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[7] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.315 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[4] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.315 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[0] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.110 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[3] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.110 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[6] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.110 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[2] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.110 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[1] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; 2.110 ns   ; rst   ; state:inst1|next_state[5] ; clk      ;
; N/A   ; None         ; -0.242 ns  ; key14 ; series:inst|keycod[14]    ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -0.292 ns  ; key16 ; series:inst|keycod[16]    ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -0.475 ns  ; key13 ; series:inst|keycod[13]    ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -0.503 ns  ; key15 ; series:inst|keycod[15]    ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -2.881 ns  ; key0  ; series:inst|keycod[0]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.102 ns  ; key2  ; series:inst|keycod[2]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.117 ns  ; key1  ; series:inst|keycod[1]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.179 ns  ; key4  ; series:inst|keycod[4]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.246 ns  ; key8  ; series:inst|keycod[8]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.394 ns  ; key9  ; series:inst|keycod[9]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.531 ns  ; key6  ; series:inst|keycod[6]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.640 ns  ; key5  ; series:inst|keycod[5]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.758 ns  ; key7  ; series:inst|keycod[7]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -3.764 ns  ; key3  ; series:inst|keycod[3]     ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -4.136 ns  ; key12 ; series:inst|keycod[12]    ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -4.242 ns  ; key10 ; series:inst|keycod[10]    ; rst      ;
; N/A   ; None         ; -4.291 ns  ; key11 ; series:inst|keycod[11]    ; rst      ;
+-------+--------------+------------+-------+---------------------------+----------+


+---------------------------------------------------------------------+
; tco                                                                 ;
+-------+--------------+------------+---------------+----+------------+
; Slack ; Required tco ; Actual tco ; From          ; To ; From Cl

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -