📄 dd.txt
字号:
371 三友化工 6.85 5.83 6.30 5.76 6.28 113.51 18229
372 小商品城 17.73 15.63 17.46 16.69 17.03 15.69 923
373 湘电股份 8.15 6.11 7.91 7.17 7.58 66.69 8797
374 江淮汽车 15.81 11.21 15.26 14.24 14.95 285.74 19081
375 新疆天宏 8.16 4.84 7.66 6.63 7.68 12.15 1597
376 昆明制药 19.61 16.65 18.04 17.00 17.70 305.89 17376
377 柳化股份 8.60 7.40 8.11 7.48 7.95 84.74 10678
378 青松建化 7.09 5.76 6.89 6.15 6.56 106.21 16068
379 华鲁恒升 8.54 6.22 9.03 8.08 8.39 51.29 6067
380 中远航运 10.18 8.56 9.43 8.76 9.14 203.84 22391
381 三元股份 --- --- --- --- 5.59 830.93 148527
382 吉恩镍业 --- --- --- --- 14.24 424.06 29716
383 冠豪高新 7.75 5.78 6.86 5.85 6.60 48.51 7330
384 北方天鸟 10.25 8.70 9.42 8.56 9.44 57.77 6153
385 片 仔 癀 12.56 10.06 11.61 10.49 11.77 132.93 11385
386 瑞 贝 卡 15.27 13.09 14.66 13.41 14.27 31.50 2206
387 金证股份 --- --- --- --- 16.19 149.97 9197
388 华纺股份 4.83 3.06 4.19 3.68 4.16 37.51 9019
389 赛马实业 --- --- --- --- 9.24 245.69 26630
390 宝钛股份 12.11 9.75 11.64 10.55 11.78 271.51 23102
391 时代新材 14.54 11.88 15.48 14.49 15.15 120.42 8016
392 贵研铂业 13.48 10.99 12.34 10.89 12.49 458.58 37043
393 士 兰 微 20.05 16.63 19.98 18.50 19.12 173.57 8794
394 石岘纸业 --- --- --- --- 6.07 58.83 9687
395 迪康药业 8.63 6.32 7.39 6.52 7.29 22.46 3083
396 特精股份 11.95 9.66 10.79 9.83 10.10 30.05 2959
397 风神股份 --- --- --- --- 8.89 770.43 86247
398 华光股份 14.22 11.80 13.01 11.65 13.09 299.43 23487
399 湘邮科技 --- --- --- --- 11.54 403.46 35378
400 杭萧钢构 --- --- --- --- 19.39 439.95 22391
401 力元新材 --- --- --- --- 8.17 164.62 20228
402 凌云股份 --- --- --- --- 6.20 75.94 12304
403 双良股份 9.49 8.02 9.13 8.37 9.02 143.78 16057
404 中创信测 24.73 19.74 23.52 20.73 22.49 45.35 2005
405 扬农化工 10.89 7.45 9.99 8.77 9.63 26.11 2702
406 亨通光电 --- --- --- --- 10.75 154.51 14385
407 天药股份 8.09 5.89 7.15 6.49 7.04 38.40 5461
408 中金黄金 --- --- --- --- 10.79 857.42 80098
409 中科合臣 10.08 8.14 9.32 8.20 9.12 43.59 4745
410 长江股份 9.60 8.00 9.66 8.94 9.45 24.23 2581
411 烽火通信 10.18 6.40 8.33 7.06 8.17 28.51 3477
412 科达机电 23.29 18.11 21.51 20.50 20.62 5.40 261
413 中化国际 9.93 7.45 9.00 8.38 8.70 74.35 8583
414 航天晨光 11.38 7.93 10.12 9.40 9.76 10.55 1086
415 安徽水利 8.72 7.01 8.26 7.29 8.28 233.01 28595
416 宏智科技 8.21 4.89 7.29 5.89 6.58 41.93 6360
417 西昌电力 9.02 4.32 7.10 6.52 6.71 72.73 10794
418 香梨股份 6.91 5.08 6.08 5.39 5.95 17.02 2894
419 长力股份 --- --- --- --- 9.64 485.20 50911
420 上海能源 12.86 9.67 12.31 11.61 11.70 347.61 29434
421 天富热电 9.38 6.09 7.14 6.46 6.68 88.08 13106
422 黑 牡 丹 20.77 16.71 19.97 18.21 19.31 120.41 6219
423 国药股份 9.67 7.67 8.43 7.46 8.18 69.97 8528
424 腾达建设 7.22 5.86 6.74 6.11 6.73 44.35 6690
425 联环药业 13.47 10.76 12.04 10.79 12.63 197.05 15454
426 第一投资 6.77 4.55 4.54 3.97 4.54 22.95 5097
427 海龙科技 7.08 5.85 6.41 5.80 6.39 22.18 3494
428 置信电气 --- --- --- --- 11.35 212.08 18518
429 康美药业 22.72 15.85 24.04 21.79 23.70 78.26 3283
430 贵州茅台 27.06 18.09 26.31 25.01 25.19 164.01 6513
431 三佳模具 7.77 2.94 7.30 6.46 7.17 69.98 9813
432 华海药业 21.55 19.67 21.29 20.20 20.97 127.31 6064
433 中天科技 7.12 5.15 5.87 5.15 5.75 40.81 7043
434 贵航股份 5.60 3.91 5.34 4.69 5.29 163.44 30977
435 长园新材 16.20 12.28 15.95 14.13 15.28 86.75 5607
436 菲达环保 16.95 14.34 16.09 14.78 15.71 54.53 3467
437 江南高纤 --- --- --- --- 8.72 116.72 13364
438 中铁二局 7.48 5.59 6.84 6.22 6.91 33.43 4911
439 山东药玻 13.80 11.47 12.12 11.45 11.76 28.94 2460
440 交大昂立 10.14 4.86 9.16 8.16 9.10 19.90 2197
441 豫光金铅 10.21 4.62 10.11 8.42 8.88 201.21 22595
442 华阳科技 8.91 7.34 8.11 7.32 7.90 22.89 2883
443 栖霞建设 10.55 8.08 10.62 9.70 10.51 74.38 7147
444 天 士 力 11.43 7.98 9.75 8.54 9.16 102.66 11306
445 中软股份 26.26 21.18 23.94 21.52 22.97 113.65 4952
446 海通集团 7.87 6.07 6.84 5.85 6.95 684.60 104323
447 北海国发 8.21 6.71 7.52 6.84 7.67 30.89 4074
448 狮头股份 6.73 5.27 6.30 5.78 6.05 24.67 4091
449 新疆城建 --- --- --- --- 7.70 128.33 16577
450 中油化建 11.15 9.49 10.67 9.73 10.50 77.86 7427
451 山东黄金 --- --- --- --- 16.81 288.73 17060
452 深 高 速 7.78 6.02 7.98 7.26 7.58 252.72 33218
453 厦门钨业 16.73 15.04 16.34 15.44 15.80 43.63 2751
454 天威保变 5.37 4.84 5.94 5.32 6.25 264.58 43015
455 科大创新 13.24 5.09 11.01 8.42 10.21 53.41 5193
456 方兴科技 8.39 6.60 7.47 6.64 7.39 21.66 2937
457 太行股份 11.90 9.41 10.28 9.62 10.03 9.40 937
458 茉 织 华 9.29 7.74 8.16 7.41 7.96 23.34 2932
459 北生药业 8.15 5.71 8.10 7.41 7.81 54.86 7043
460 康缘药业 16.58 14.62 15.55 14.68 15.09 8.78 581
461 大 西 洋 9.23 7.55 7.83 7.15 7.83 23.45 3009
462 裕丰股份 7.09 5.80 6.19 5.52 6.20 12.45 2014
463 金自天正 12.33 9.76 12.29 11.13 12.17 49.69 4064
464 江西长运 10.31 7.76 9.46 8.46 9.06 25.12 2758
465 高淳陶瓷 9.95 7.35 8.94 7.96 8.79 30.79 3492
466 法拉电子 14.88 12.98 14.62 13.66 14.25 120.74 8423
467 迪马股份 15.15 12.03 13.90 12.62 13.81 71.84 5240
468 洪城股份 9.02 4.55 7.03 5.87 7.15 43.75 6203
469 山鹰纸业 7.24 5.48 7.13 6.46 7.09 113.35 15982
470 潜江制药 10.25 7.57 9.02 8.10 9.04 19.54 2178
471 安阳钢铁 8.01 5.36 7.66 7.14 7.62 720.54 95252
472 恒生电子 --- --- --- --- 17.66 89.93 5035
473 信 雅 达 19.55 14.96 18.33 16.17 17.54 16.80 944
474 惠泉啤酒 7.11 5.91 6.31 5.74 6.28 27.15 4338
475 芜 湖 港 10.22 8.36 9.83 8.79 9.48 155.14 16492
476 庆丰股份 7.87 5.68 6.18 5.31 6.13 31.46 5140
477 精达股份 10.44 0.92 8.72 5.86 7.14 17.50 2446
478 京能热电 9.97 7.46 8.94 7.86 8.22 101.32 12263
479 黄海股份 8.38 6.23 6.95 6.08 6.65 56.24 8544
480 卧龙科技 7.56 6.03 6.46 5.81 6.29 20.44 3246
481 八一钢铁 8.28 6.75 7.09 6.64 6.78 128.80 18873
482 天地科技 13.52 10.95 12.06 11.16 11.61 71.50 6169
483 海油工程 14.92 12.67 14.93 14.20 14.38 52.19 3606
484 长电科技 10.21 7.70 9.29 8.18 9.82 855.36 87955
485 海螺水泥 13.44 10.52 12.06 11.08 11.71 454.48 39612
486 金晶科技 12.94 9.01 9.87 8.76 9.38 94.70 10169
487 新华医疗 10.12 7.86 8.88 8.00 8.71 16.00 1833
488 用友软件 36.22 23.29 29.86 26.87 28.85 71.40 2441
489 广东榕泰 12.38 8.23 9.77 8.80 9.70 15.29 1585
490 泰豪科技 10.35 7.72 9.49 8.35 9.30 36.45 3925
491 上海航空 10.16 8.95 9.65 8.97 9.36 462.57 49824
492 龙溪股份 7.94 6.85 7.54 6.91 7.47 109.66 14887
493 大连圣亚 9.36 7.32 8.93 8.02 8.13 18.88 2296
494 中孚实业 10.90 8.94 9.50 8.82 9.52 171.01 18058
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -