⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 dec_copy.bdf

📁 提供了一个硬判决的viterbi译码器(2
💻 BDF
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
/*
WARNING: Do NOT edit the input and output ports in this file in a text
editor if you plan to continue editing the block that represents it in
the Block Editor! File corruption is VERY likely to occur.
*/
/*
Copyright (C) 1991-2006 Altera Corporation
Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
and other software and tools, and its AMPP partner logic 
functions, and any output files any of the foregoing 
(including device programming or simulation files), and any 
associated documentation or information are expressly subject 
to the terms and conditions of the Altera Program License 
Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
Agreement, or other applicable license agreement, including, 
without limitation, that your use is for the sole purpose of 
programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
applicable agreement for further details.
*/
(header "graphic" (version "1.3"))
(pin
	(input)
	(rect 496 128 664 144)
	(text "INPUT" (rect 133 0 161 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "clk" (rect 5 0 19 12)(font "Arial" ))
	(pt 168 8)
	(drawing
		(line (pt 92 12)(pt 117 12)(line_width 1))
		(line (pt 92 4)(pt 117 4)(line_width 1))
		(line (pt 121 8)(pt 168 8)(line_width 1))
		(line (pt 92 12)(pt 92 4)(line_width 1))
		(line (pt 117 4)(pt 121 8)(line_width 1))
		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1))
	)
	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6)))
)
(pin
	(input)
	(rect 496 144 664 160)
	(text "INPUT" (rect 133 0 161 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "reset" (rect 5 0 29 12)(font "Arial" ))
	(pt 168 8)
	(drawing
		(line (pt 92 12)(pt 117 12)(line_width 1))
		(line (pt 92 4)(pt 117 4)(line_width 1))
		(line (pt 121 8)(pt 168 8)(line_width 1))
		(line (pt 92 12)(pt 92 4)(line_width 1))
		(line (pt 117 4)(pt 121 8)(line_width 1))
		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1))
	)
	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6)))
)
(pin
	(input)
	(rect 504 360 672 376)
	(text "INPUT" (rect 133 0 161 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "inp[1..0]" (rect 5 0 45 12)(font "Arial" ))
	(pt 168 8)
	(drawing
		(line (pt 92 12)(pt 117 12)(line_width 1))
		(line (pt 92 4)(pt 117 4)(line_width 1))
		(line (pt 121 8)(pt 168 8)(line_width 1))
		(line (pt 92 12)(pt 92 4)(line_width 1))
		(line (pt 117 4)(pt 121 8)(line_width 1))
		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1))
	)
	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6)))
)
(pin
	(output)
	(rect 1128 208 1304 224)
	(text "OUTPUT" (rect 1 0 39 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "om_0[5..0]" (rect 90 0 143 12)(font "Arial" ))
	(pt 0 8)
	(drawing
		(line (pt 0 8)(pt 52 8)(line_width 1))
		(line (pt 52 4)(pt 78 4)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 52 4)(line_width 1))
		(line (pt 78 4)(pt 82 8)(line_width 1))
		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1))
	)
)
(pin
	(output)
	(rect 1128 368 1304 384)
	(text "OUTPUT" (rect 1 0 39 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "om_1[5..0]" (rect 90 0 143 12)(font "Arial" ))
	(pt 0 8)
	(drawing
		(line (pt 0 8)(pt 52 8)(line_width 1))
		(line (pt 52 4)(pt 78 4)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 52 4)(line_width 1))
		(line (pt 78 4)(pt 82 8)(line_width 1))
		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1))
	)
)
(pin
	(output)
	(rect 1120 536 1296 552)
	(text "OUTPUT" (rect 1 0 39 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "om_2[5..0]" (rect 90 0 143 12)(font "Arial" ))
	(pt 0 8)
	(drawing
		(line (pt 0 8)(pt 52 8)(line_width 1))
		(line (pt 52 4)(pt 78 4)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 52 4)(line_width 1))
		(line (pt 78 4)(pt 82 8)(line_width 1))
		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1))
	)
)
(pin
	(output)
	(rect 1128 696 1304 712)
	(text "OUTPUT" (rect 1 0 39 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "om_3[5..0]" (rect 90 0 143 12)(font "Arial" ))
	(pt 0 8)
	(drawing
		(line (pt 0 8)(pt 52 8)(line_width 1))
		(line (pt 52 4)(pt 78 4)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 52 4)(line_width 1))
		(line (pt 78 4)(pt 82 8)(line_width 1))
		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1))
	)
)
(pin
	(output)
	(rect 1848 536 2024 552)
	(text "OUTPUT" (rect 1 0 39 10)(font "Arial" (font_size 6)))
	(text "dec_out" (rect 90 0 128 12)(font "Arial" ))
	(pt 0 8)
	(drawing
		(line (pt 0 8)(pt 52 8)(line_width 1))
		(line (pt 52 4)(pt 78 4)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 52 12)(pt 52 4)(line_width 1))
		(line (pt 78 4)(pt 82 8)(line_width 1))
		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1))
		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1))
	)
)
(symbol
	(rect 904 168 1064 296)
	(text "ACS_0" (rect 5 0 39 12)(font "Arial" ))
	(text "inst3" (rect 8 112 31 124)(font "Arial" ))
	(port
		(pt 0 32)
		(input)
		(text "clk" (rect 0 0 14 12)(font "Arial" ))
		(text "clk" (rect 21 27 35 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 32)(pt 16 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 48)
		(input)
		(text "reset" (rect 0 0 24 12)(font "Arial" ))
		(text "reset" (rect 21 43 45 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 48)(pt 16 48)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 64)
		(input)
		(text "rc[1..0]" (rect 0 0 35 12)(font "Arial" ))
		(text "rc[1..0]" (rect 21 59 56 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 64)(pt 16 64)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 80)
		(input)
		(text "im_0[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_0[5..0]" (rect 21 75 70 87)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 80)(pt 16 80)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 96)
		(input)
		(text "im_2[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_2[5..0]" (rect 21 91 70 103)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 96)(pt 16 96)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 32)
		(output)
		(text "acs_0" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_0" (rect 110 27 139 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 32)(pt 144 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 48)
		(output)
		(text "om_0[5..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "om_0[5..0]" (rect 86 43 139 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 48)(pt 144 48)(line_width 3))
	)
	(drawing
		(rectangle (rect 16 16 144 112)(line_width 1))
	)
)
(symbol
	(rect 904 328 1064 456)
	(text "ACS_1" (rect 5 0 39 12)(font "Arial" ))
	(text "inst4" (rect 8 112 31 124)(font "Arial" ))
	(port
		(pt 0 32)
		(input)
		(text "clk" (rect 0 0 14 12)(font "Arial" ))
		(text "clk" (rect 21 27 35 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 32)(pt 16 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 48)
		(input)
		(text "reset" (rect 0 0 24 12)(font "Arial" ))
		(text "reset" (rect 21 43 45 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 48)(pt 16 48)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 64)
		(input)
		(text "rc[1..0]" (rect 0 0 35 12)(font "Arial" ))
		(text "rc[1..0]" (rect 21 59 56 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 64)(pt 16 64)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 80)
		(input)
		(text "im_0[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_0[5..0]" (rect 21 75 70 87)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 80)(pt 16 80)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 96)
		(input)
		(text "im_2[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_2[5..0]" (rect 21 91 70 103)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 96)(pt 16 96)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 32)
		(output)
		(text "acs_1" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_1" (rect 110 27 139 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 32)(pt 144 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 48)
		(output)
		(text "om_1[5..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "om_1[5..0]" (rect 86 43 139 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 48)(pt 144 48)(line_width 3))
	)
	(drawing
		(rectangle (rect 16 16 144 112)(line_width 1))
	)
)
(symbol
	(rect 904 496 1064 624)
	(text "ACS_2" (rect 5 0 39 12)(font "Arial" ))
	(text "inst5" (rect 8 112 31 124)(font "Arial" ))
	(port
		(pt 0 32)
		(input)
		(text "clk" (rect 0 0 14 12)(font "Arial" ))
		(text "clk" (rect 21 27 35 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 32)(pt 16 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 48)
		(input)
		(text "reset" (rect 0 0 24 12)(font "Arial" ))
		(text "reset" (rect 21 43 45 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 48)(pt 16 48)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 64)
		(input)
		(text "rc[1..0]" (rect 0 0 35 12)(font "Arial" ))
		(text "rc[1..0]" (rect 21 59 56 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 64)(pt 16 64)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 80)
		(input)
		(text "im_1[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_1[5..0]" (rect 21 75 70 87)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 80)(pt 16 80)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 96)
		(input)
		(text "im_3[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_3[5..0]" (rect 21 91 70 103)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 96)(pt 16 96)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 32)
		(output)
		(text "acs_2" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_2" (rect 110 27 139 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 32)(pt 144 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 48)
		(output)
		(text "om_2[5..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "om_2[5..0]" (rect 86 43 139 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 48)(pt 144 48)(line_width 3))
	)
	(drawing
		(rectangle (rect 16 16 144 112)(line_width 1))
	)
)
(symbol
	(rect 904 656 1064 784)
	(text "ACS_3" (rect 5 0 39 12)(font "Arial" ))
	(text "inst6" (rect 8 112 31 124)(font "Arial" ))
	(port
		(pt 0 32)
		(input)
		(text "clk" (rect 0 0 14 12)(font "Arial" ))
		(text "clk" (rect 21 27 35 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 32)(pt 16 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 48)
		(input)
		(text "reset" (rect 0 0 24 12)(font "Arial" ))
		(text "reset" (rect 21 43 45 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 48)(pt 16 48)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 64)
		(input)
		(text "rc[1..0]" (rect 0 0 35 12)(font "Arial" ))
		(text "rc[1..0]" (rect 21 59 56 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 64)(pt 16 64)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 80)
		(input)
		(text "im_1[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_1[5..0]" (rect 21 75 70 87)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 80)(pt 16 80)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 96)
		(input)
		(text "im_3[5..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "im_3[5..0]" (rect 21 91 70 103)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 96)(pt 16 96)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 32)
		(output)
		(text "acs_3" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_3" (rect 110 27 139 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 32)(pt 144 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 48)
		(output)
		(text "om_3[5..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "om_3[5..0]" (rect 86 43 139 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 48)(pt 144 48)(line_width 3))
	)
	(drawing
		(rectangle (rect 16 16 144 112)(line_width 1))
	)
)
(symbol
	(rect 1400 280 1560 504)
	(text "reg_exchange" (rect 5 0 73 12)(font "Arial" ))
	(text "inst" (rect 8 208 25 220)(font "Arial" ))
	(port
		(pt 0 32)
		(input)
		(text "clk" (rect 0 0 14 12)(font "Arial" ))
		(text "clk" (rect 21 27 35 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 32)(pt 16 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 48)
		(input)
		(text "reset" (rect 0 0 24 12)(font "Arial" ))
		(text "reset" (rect 21 43 45 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 48)(pt 16 48)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 64)
		(input)
		(text "acs_0" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_0" (rect 21 59 50 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 64)(pt 16 64)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 80)
		(input)
		(text "acs_1" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_1" (rect 21 75 50 87)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 80)(pt 16 80)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 96)
		(input)
		(text "acs_2" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_2" (rect 21 91 50 103)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 96)(pt 16 96)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 112)
		(input)
		(text "acs_3" (rect 0 0 29 12)(font "Arial" ))
		(text "acs_3" (rect 21 107 50 119)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 112)(pt 16 112)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 128)
		(input)
		(text "ireg0[9..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "ireg0[9..0]" (rect 21 123 70 135)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 128)(pt 16 128)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 144)
		(input)
		(text "ireg1[9..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "ireg1[9..0]" (rect 21 139 70 151)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 144)(pt 16 144)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 160)
		(input)
		(text "ireg2[9..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "ireg2[9..0]" (rect 21 155 70 167)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 160)(pt 16 160)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 0 176)
		(input)
		(text "ireg3[9..0]" (rect 0 0 49 12)(font "Arial" ))
		(text "ireg3[9..0]" (rect 21 171 70 183)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 176)(pt 16 176)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 32)
		(output)
		(text "oreg0[9..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "oreg0[9..0]" (rect 86 27 139 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 32)(pt 144 32)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 48)
		(output)
		(text "oreg1[9..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "oreg1[9..0]" (rect 86 43 139 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 48)(pt 144 48)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 64)
		(output)
		(text "oreg2[9..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "oreg2[9..0]" (rect 86 59 139 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 64)(pt 144 64)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 80)
		(output)
		(text "oreg3[9..0]" (rect 0 0 53 12)(font "Arial" ))
		(text "oreg3[9..0]" (rect 86 75 139 87)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 80)(pt 144 80)(line_width 3))
	)
	(port
		(pt 160 96)
		(output)
		(text "sout0" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout0" (rect 112 91 139 103)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 96)(pt 144 96)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 112)
		(output)
		(text "sout1" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout1" (rect 112 107 139 119)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 112)(pt 144 112)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 128)
		(output)
		(text "sout2" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout2" (rect 112 123 139 135)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 128)(pt 144 128)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 160 144)
		(output)
		(text "sout3" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout3" (rect 112 139 139 151)(font "Arial" ))
		(line (pt 160 144)(pt 144 144)(line_width 1))
	)
	(drawing
		(rectangle (rect 16 16 144 208)(line_width 1))
	)
)
(symbol
	(rect 1696 512 1816 640)
	(text "output_design" (rect 5 0 73 12)(font "Arial" ))
	(text "inst1" (rect 8 112 31 124)(font "Arial" ))
	(port
		(pt 0 32)
		(input)
		(text "sout0" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout0" (rect 21 27 48 39)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 32)(pt 16 32)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 48)
		(input)
		(text "sout1" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout1" (rect 21 43 48 55)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 48)(pt 16 48)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 64)
		(input)
		(text "sout2" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))
		(text "sout2" (rect 21 59 48 71)(font "Arial" ))
		(line (pt 0 64)(pt 16 64)(line_width 1))
	)
	(port
		(pt 0 80)
		(input)
		(text "sout3" (rect 0 0 27 12)(font "Arial" ))

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -