📄 20040702.110101
字号:
010101 2004-07-02 110 55811.50
2004-07-02 08:36:22 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市东风机器厂 0001 010201 001 1.00 5.00 0000625 0005063 C 62 002 222
2004-07-02 08:56:53 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市运总公司 0001 010201 001 3.00 15.00 0000627 0005065 C 63 002 222
2004-07-02 08:58:16 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市人事局 0001 010201 001 3.00 15.00 0000626 0005064 C 64 002 222
2004-07-02 09:00:23 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 王耐芬 0001 170101 001 1.00 80.00 0000260 0005066 C 65 002 222
2004-07-02 09:19:48 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市园林局 0001 010201 001 2.00 10.00 0000629 0005067 C 66 002 222
2004-07-02 09:21:17 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 靳政 0001 170101 001 1.00 80.00 0000204 0005068 C 67 002 222
2004-07-02 09:22:31 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010301 焦作市公路管理局 0001 030101 001 11.00 880.00 0000361 0005069 C 68 002 222
2004-07-02 09:23:54 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 王全柱 0001 170101 001 1.00 80.00 0000205 0005070 C 69 002 222
2004-07-02 09:24:58 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 王全柱 0001 170101 001 1.00 80.00 0000206 0005071 C 70 002 222
2004-07-02 09:27:31 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 许娟 0001 170101 001 1.00 80.00 0000207 0005074 C 71 002 222
2004-07-02 09:28:53 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市纪律委 0001 010201 001 17.00 85.00 0000630 0005072 C 72 002 222
2004-07-02 09:29:49 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 焦煤供应处 0001 010201 001 2.00 10.00 0000631 0005073 C 73 002 222
2004-07-02 09:34:16 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 中国石化股份公司 0001 010201 001 26.00 130.00 0000632 0005075 C 74 002 222
2004-07-02 09:37:57 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 李付平 0001 170101 001 1.00 80.00 0000208 0005076 C 75 002 222
2004-07-02 09:39:03 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市光源电力工程公司 0001 010201 001 53.00 265.00 0000634 0005077 C 76 002 222
2004-07-02 09:40:25 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 李逢祯 0001 170101 001 1.00 80.00 0000209 0005078 C 77 002 222
2004-07-02 09:52:23 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 窦红卫 0001 170101 001 1.00 80.00 0000210 0005079 C 78 002 222
2004-07-02 09:54:13 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 张春阳 0001 170101 001 1.00 80.00 0000158 0005080 C 79 002 222
2004-07-02 09:55:52 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市万国家俱总汇 0001 010201 001 1.00 5.00 0000635 0005081 C 80 002 222
2004-07-02 09:58:27 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 解放区地税局 0001 010201 001 4.00 20.00 0000636 0005082 C 81 002 222
2004-07-02 10:00:13 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 刘四兰 0001 170101 001 2.00 160.00 0000262 0005083 C 82 002 222
2004-07-02 10:00:13 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 刘四兰 0001 170201 001 4.00 40.00 0000262 0005083 C 83 002 222
2004-07-02 10:01:48 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 张超 0001 170101 001 1.00 80.00 0000211 0005084 C 84 002 222
2004-07-02 10:02:38 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 付品义 0001 010201 001 1.00 5.00 0000651 0005085 C 85 002 222
2004-07-02 10:08:11 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051801 金林苑小区 0001 180101 001 1.00 50000.00 0001001 0005086 C 86 002 222
2004-07-02 10:09:20 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 李建华 0001 170101 001 1.00 80.00 0000212 0005087 C 87 002 222
2004-07-02 10:10:49 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 赵交通 0001 170101 001 1.00 80.00 0000159 0005088 C 88 002 222
2004-07-02 10:11:54 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 041501 马村区老龄委 0001 150101 001 1.00 5.00 0000408 0005089 C 89 002 222
2004-07-02 10:12:45 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 马国栋 0001 170101 001 1.00 80.00 0000263 0005090 C 90 002 222
2004-07-02 10:17:32 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市房管局 0001 010201 001 1.00 5.00 0000652 0005091 C 91 002 222
2004-07-02 10:18:29 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 郑继梅 0001 170201 001 1.00 10.00 0000213 0005092 C 92 002 222
2004-07-02 10:19:14 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市计委 0001 010201 001 2.00 10.00 0000653 0005094 C 93 002 222
2004-07-02 10:21:02 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 中国银行解放路支行 0001 010201 001 2.00 10.00 0000638 0005093 C 94 002 222
2004-07-02 10:23:14 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市劳技教育服务中心 0001 010201 001 2.00 10.00 0000639 0005095 C 95 002 222
2004-07-02 10:30:34 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市饮食服务公司 0001 010201 001 1.00 5.00 0000641 0005096 C 96 002 222
2004-07-02 10:32:14 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市恒润祥商贸公司 0001 010201 001 1.00 5.00 0000642 0005097 C 97 002 222
2004-07-02 10:36:17 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市委组织部 0001 010201 001 8.00 40.00 0000654 0005098 C 98 002 222
2004-07-02 10:37:12 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 哈纳商贸公司 0001 010201 001 1.00 5.00 0000643 0005100 C 99 002 222
2004-07-02 10:38:13 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 刘会才 0001 170101 001 1.00 80.00 0000264 0005099 C 100 002 222
2004-07-02 10:40:29 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 苏年风 0001 170101 001 1.00 80.00 0000160 0005101 C 101 002 222
2004-07-02 10:41:56 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 鑫达化工 0001 010201 001 1.00 5.00 0000640 0005102 C 102 002 222
2004-07-02 10:43:04 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市一中 0001 010201 001 2.00 10.00 0000655 0005103 C 103 002 222
2004-07-02 10:48:28 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 杜生郎 0001 170101 001 1.00 80.00 0000161 0005104 C 104 002 222
2004-07-02 10:50:32 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 工矿机械设备厂 0001 010201 001 1.00 5.00 0000656 0005105 C 105 002 222
2004-07-02 10:51:37 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 温县汽运公司 0001 010201 001 1.00 5.00 0000644 0005106 C 106 002 222
2004-07-02 10:54:47 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 刘玉成 0001 170101 001 1.00 80.00 0000162 0005107 C 107 002 222
2004-07-02 10:56:29 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 郭凯 0001 010201 001 1.00 5.00 0000657 0005109 C 108 002 222
2004-07-02 10:57:25 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 市工商局 0001 010201 001 8.00 40.00 0000658 0005108 C 109 002 222
2004-07-02 11:01:54 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 020703 河南移动通信焦作分公司 0001 070501 001 250.00 37.50 0000003 0005110 平方 C 110 002 222
2004-07-02 11:07:38 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 010102 丹应军 0001 010201 001 1.00 5.00 0000659 0005111 C 111 002 222
2004-07-02 11:10:55 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 赵红娜 0001 170101 001 1.00 80.00 0000163 0005112 C 112 002 222
2004-07-02 11:12:37 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 020703 焦作移动市区营业部 0001 070601 001 12.00 360.00 0000004 0005113 C 113 002 222
2004-07-02 11:13:58 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 051701 杨复利 0001 170101 001 1.00 80.00 0000164 0005116 C 114 002 222
2004-07-02 11:15:17 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 041501 民生办事处 0001 150101 001 1.00 5.00 0000409 0005114 C 115 002 222
2004-07-02 11:16:17 010101 0 2004-07-02 2004-07-02 2004-07-02 041501 焦北办事处 0001 150101 001 14.00 70.00 0000410 0005115 C 116 002 222
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -