📄 radarsites.txt
字号:
ID Comment Latitude Longitude Updated
KLIA 24 miles north of WMKK 03.06 101.41 Fri, 21 Dec 2007 06:39:04 +0000
MARK Just South of Woodford, UK 53.27 -002.10 Fri, 21 Dec 2007 17:32:19 +0000
NOCOMMNT Just southeast of ESH 50.83 -000.26 Fri, 12 Jan 2007 22:10:46 +0000
ANDYH Epsom 51.32 -000.25 Sat, 13 Jan 2007 22:21:29 +0000
MACKWORT wheelchair1 52.92 -001.52 Mon, 11 Dec 2006 22:56:52 +0000
WOODY Wigan 53.55 -002.63 Sun, 26 Nov 2006 15:53:25 +0000
TERRY 50.86 -002.15 Mon, 23 Apr 2007 02:35:21 +0000
PROFLIGH swindon 51.54 -1.84 Sat, 25 Nov 2006 15:07:22 +0000
SATCOM 53.39 -003.09 Sat, 25 Nov 2006 14:41:47 +0000
PFO Pafos 34.77 032.41 Wed, 13 Dec 2006 15:00:25 +0000
LXGB Gibraltar 36.09 -005.21 Fri, 23 Nov 2007 20:51:56 +0000
STARDJ between CGN and DUS 51.08 006.90 Thu, 07 Dec 2006 15:39:56 +0000
JOHN2905 Leavesden 51.70 -000.40 Sat, 25 Nov 2006 17:35:57 +0000
HALCONES MALBY - paul@jpb-imagery.com 51.58 -002.10 Sat, 24 Nov 2007 13:45:10 +0000
DONALDSO 11 miles west of EGGD 51.22 -002.43 Tue, 25 Sep 2007 23:04:29 +0000
NOEL 12.5nm north west Sydney -33.77 151.04 Sun, 26 Nov 2006 18:33:05 +0000
NG1 Rexter 52.96 -001.15 Mon, 26 Nov 2007 18:03:23 +0000
KPHX 16mls W of PHX, Phoenix, Az 33.51 -112.29 Fri, 12 Oct 2007 14:06:26 +0000
VULCAN WSMare 51.20 -002.56 Tue, 25 Sep 2007 23:08:11 +0000
BHX1 3 Miles from EGBB 52.43 -001.81 Mon, 27 Nov 2006 18:26:14 +0000
TUGBOAT 2.1nm SSE EGLF 51.25 -000.77 Sat, 25 Nov 2006 20:05:57 +0000
HAMRIDER 51.35 -000.83 Sat, 06 Jan 2007 19:30:23 +0000
FINFLY 60.25 025.03 Sat, 25 Nov 2006 16:15:54 +0000
DEX Ashford, Kent, UK 51.12 -087.36 Mon, 29 Oct 2007 08:15:44 +0000
YSRI Freemans Reach -33.36 150.46 Sat, 17 Mar 2007 13:02:29 +0000
MR PHIL In Keighley near LBA 52.53 -001.56 Wed, 29 Nov 2006 23:26:26 +0000
SYR Syracuse, NY, USA 43.06 -076.06 Fri, 12 Jan 2007 21:55:29 +0000
PCC patcarty2@aol.com 54.10 -000.16 Sat, 12 May 2007 20:27:42 +0000
KADS Addison, TX 32.97 -096.84 Sun, 21 Jan 2007 01:33:27 +0000
JIMT jimtyerman@shaw.ca 53.53 -113.32 Mon, 19 Nov 2007 02:17:27 +0000
MARKEGAC Belfast - Near EGAC and EGAA 54.55 -005.92 Mon, 27 Aug 2007 11:09:53 +0000
DAVEK Nr Gatwick 51.17 -000.16 Mon, 27 Nov 2006 21:10:05 +0000
TSW@EGJJ Jersey, Channel Islands 49.18 -002.08 Mon, 27 Nov 2006 12:15:28 +0000
DOGANA near HOC 47.35 007.92 Mon, 27 Nov 2006 17:11:10 +0000
KBCT Boca Raton, FL 26.34 -080.11 Tue, 31 Jul 2007 06:44:28 +0000
MAVERICK 9NM S EGCC nr Jodrell Bank VRP 53.21 -002.35 Sat, 27 Oct 2007 22:33:48 +0000
CHRIS http://www.mst-aviation.nl 50.92 005.76 Mon, 06 Aug 2007 17:55:03 +0000
NEAREGAB vortex003 54.39 -007.64 Mon, 01 Oct 2007 07:43:33 +0000
EGSY Sheffield 53.42 -001.44 Sun, 28 Oct 2007 22:49:40 +0000
KTIK Edgy 35.43 -097.46 Sat, 25 Nov 2006 13:19:40 +0000
MARCEL Pozna
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -