⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 b.txt

📁 这是一个很简单的使用java写的从ase文件中提取tecplot可以使用的格式的文件转换器。
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
			*MESH_VERTEX  237	14.4246	1.8170	3.3308
			*MESH_VERTEX  238	17.7563	0.7745	3.3308
			*MESH_VERTEX  239	21.2274	0.4020	3.3308
			*MESH_VERTEX  240	24.7044	0.7139	3.3308
			*MESH_VERTEX  241	28.0538	1.6981	3.3308
			*MESH_VERTEX  242	31.1469	3.3168	3.3308
			*MESH_VERTEX  243	33.8647	5.5078	3.3308
			*MESH_VERTEX  244	36.1028	8.1870	3.3308
			*MESH_VERTEX  245	37.7753	11.2513	3.3308
			*MESH_VERTEX  246	38.8177	14.5830	3.3308
			*MESH_VERTEX  247	39.1902	18.0541	3.3308
			*MESH_VERTEX  248	38.8784	21.5311	3.3308
			*MESH_VERTEX  249	37.8942	24.8805	3.3308
			*MESH_VERTEX  250	36.2755	27.9736	3.3308
			*MESH_VERTEX  251	34.0844	30.6914	3.3308
			*MESH_VERTEX  252	31.4053	32.9295	3.3308
			*MESH_VERTEX  253	28.3410	34.6020	3.3308
			*MESH_VERTEX  254	25.0093	35.6445	3.3308
			*MESH_VERTEX  255	21.5382	36.0169	3.3308
			*MESH_VERTEX  256	18.0611	35.7051	3.3308
			*MESH_VERTEX  257	14.8399	34.4036	-0.1434
			*MESH_VERTEX  258	11.8063	32.8160	-0.1434
			*MESH_VERTEX  259	9.1407	30.6671	-0.1434
			*MESH_VERTEX  260	6.9456	28.0394	-0.1434
			*MESH_VERTEX  261	5.3053	25.0340	-0.1434
			*MESH_VERTEX  262	4.2828	21.7663	-0.1434
			*MESH_VERTEX  263	3.9175	18.3619	-0.1434
			*MESH_VERTEX  264	4.2233	14.9517	-0.1434
			*MESH_VERTEX  265	5.1886	11.6666	-0.1434
			*MESH_VERTEX  266	6.7762	8.6330	-0.1434
			*MESH_VERTEX  267	8.9252	5.9674	-0.1434
			*MESH_VERTEX  268	11.5528	3.7723	-0.1434
			*MESH_VERTEX  269	14.5583	2.1320	-0.1434
			*MESH_VERTEX  270	17.8260	1.1095	-0.1434
			*MESH_VERTEX  271	21.2304	0.7442	-0.1434
			*MESH_VERTEX  272	24.6406	1.0501	-0.1434
			*MESH_VERTEX  273	27.9256	2.0153	-0.1434
			*MESH_VERTEX  274	30.9592	3.6029	-0.1434
			*MESH_VERTEX  275	33.6248	5.7519	-0.1434
			*MESH_VERTEX  276	35.8200	8.3796	-0.1434
			*MESH_VERTEX  277	37.4603	11.3850	-0.1434
			*MESH_VERTEX  278	38.4827	14.6527	-0.1434
			*MESH_VERTEX  279	38.8481	18.0571	-0.1434
			*MESH_VERTEX  280	38.5422	21.4673	-0.1434
			*MESH_VERTEX  281	37.5769	24.7524	-0.1434
			*MESH_VERTEX  282	35.9893	27.7860	-0.1434
			*MESH_VERTEX  283	33.8404	30.4515	-0.1434
			*MESH_VERTEX  284	31.2127	32.6467	-0.1434
			*MESH_VERTEX  285	28.2073	34.2870	-0.1434
			*MESH_VERTEX  286	24.9396	35.3095	-0.1434
			*MESH_VERTEX  287	21.5352	35.6748	-0.1434
			*MESH_VERTEX  288	18.1250	35.3689	-0.1434
			*MESH_VERTEX  289	15.2195	33.4640	-3.4840
			*MESH_VERTEX  290	12.3619	31.9685	-3.4840
			*MESH_VERTEX  291	9.8510	29.9443	-3.4840
			*MESH_VERTEX  292	7.7832	27.4691	-3.4840
			*MESH_VERTEX  293	6.2381	24.6380	-3.4840
			*MESH_VERTEX  294	5.2750	21.5599	-3.4840
			*MESH_VERTEX  295	4.9308	18.3531	-3.4840
			*MESH_VERTEX  296	5.2189	15.1407	-3.4840
			*MESH_VERTEX  297	6.1282	12.0462	-3.4840
			*MESH_VERTEX  298	7.6237	9.1887	-3.4840
			*MESH_VERTEX  299	9.6480	6.6777	-3.4840
			*MESH_VERTEX  300	12.1232	4.6100	-3.4840
			*MESH_VERTEX  301	14.9542	3.0648	-3.4840
			*MESH_VERTEX  302	18.0323	2.1017	-3.4840
			*MESH_VERTEX  303	21.2392	1.7575	-3.4840
			*MESH_VERTEX  304	24.4516	2.0457	-3.4840
			*MESH_VERTEX  305	27.5460	2.9549	-3.4840
			*MESH_VERTEX  306	30.4036	4.4504	-3.4840
			*MESH_VERTEX  307	32.9145	6.4747	-3.4840
			*MESH_VERTEX  308	34.9823	8.9499	-3.4840
			*MESH_VERTEX  309	36.5274	11.7810	-3.4840
			*MESH_VERTEX  310	37.4906	14.8591	-3.4840
			*MESH_VERTEX  311	37.8347	18.0659	-3.4840
			*MESH_VERTEX  312	37.5466	21.2783	-3.4840
			*MESH_VERTEX  313	36.6373	24.3727	-3.4840
			*MESH_VERTEX  314	35.1418	27.2303	-3.4840
			*MESH_VERTEX  315	33.1176	29.7413	-3.4840
			*MESH_VERTEX  316	30.6424	31.8090	-3.4840
			*MESH_VERTEX  317	27.8113	33.3542	-3.4840
			*MESH_VERTEX  318	24.7332	34.3173	-3.4840
			*MESH_VERTEX  319	21.5263	34.6614	-3.4840
			*MESH_VERTEX  320	18.3140	34.3733	-3.4840
			*MESH_VERTEX  321	15.8360	31.9382	-6.5628
			*MESH_VERTEX  322	13.2642	30.5923	-6.5628
			*MESH_VERTEX  323	11.0045	28.7705	-6.5628
			*MESH_VERTEX  324	9.1435	26.5429	-6.5628
			*MESH_VERTEX  325	7.7529	23.9950	-6.5628
			*MESH_VERTEX  326	6.8861	21.2248	-6.5628
			*MESH_VERTEX  327	6.5764	18.3387	-6.5628
			*MESH_VERTEX  328	6.8357	15.4476	-6.5628
			*MESH_VERTEX  329	7.6540	12.6627	-6.5628
			*MESH_VERTEX  330	8.9999	10.0910	-6.5628
			*MESH_VERTEX  331	10.8217	7.8312	-6.5628
			*MESH_VERTEX  332	13.0494	5.9702	-6.5628
			*MESH_VERTEX  333	15.5972	4.5796	-6.5628
			*MESH_VERTEX  334	18.3675	3.7128	-6.5628
			*MESH_VERTEX  335	21.2536	3.4031	-6.5628
			*MESH_VERTEX  336	24.1446	3.6624	-6.5628
			*MESH_VERTEX  337	26.9295	4.4807	-6.5628
			*MESH_VERTEX  338	29.5013	5.8267	-6.5628
			*MESH_VERTEX  339	31.7611	7.6484	-6.5628
			*MESH_VERTEX  340	33.6220	9.8761	-6.5628
			*MESH_VERTEX  341	35.0126	12.4240	-6.5628
			*MESH_VERTEX  342	35.8794	15.1942	-6.5628
			*MESH_VERTEX  343	36.1891	18.0803	-6.5628
			*MESH_VERTEX  344	35.9298	20.9713	-6.5628
			*MESH_VERTEX  345	35.1115	23.7563	-6.5628
			*MESH_VERTEX  346	33.7656	26.3280	-6.5628
			*MESH_VERTEX  347	31.9438	28.5878	-6.5628
			*MESH_VERTEX  348	29.7162	30.4487	-6.5628
			*MESH_VERTEX  349	27.1683	31.8393	-6.5628
			*MESH_VERTEX  350	24.3981	32.7061	-6.5628
			*MESH_VERTEX  351	21.5120	33.0159	-6.5628
			*MESH_VERTEX  352	18.6209	32.7566	-6.5628
			*MESH_VERTEX  353	16.6656	29.8848	-9.2614
			*MESH_VERTEX  354	14.4785	28.7402	-9.2614
			*MESH_VERTEX  355	12.5567	27.1909	-9.2614
			*MESH_VERTEX  356	10.9741	25.2965	-9.2614
			*MESH_VERTEX  357	9.7915	23.1297	-9.2614
			*MESH_VERTEX  358	9.0544	20.7738	-9.2614
			*MESH_VERTEX  359	8.7910	18.3194	-9.2614
			*MESH_VERTEX  360	9.0115	15.8607	-9.2614
			*MESH_VERTEX  361	9.7074	13.4923	-9.2614
			*MESH_VERTEX  362	10.8520	11.3052	-9.2614
			*MESH_VERTEX  363	12.4013	9.3835	-9.2614
			*MESH_VERTEX  364	14.2958	7.8009	-9.2614
			*MESH_VERTEX  365	16.4626	6.6183	-9.2614
			*MESH_VERTEX  366	18.8185	5.8811	-9.2614
			*MESH_VERTEX  367	21.2729	5.6177	-9.2614
			*MESH_VERTEX  368	23.7315	5.8382	-9.2614
			*MESH_VERTEX  369	26.0999	6.5342	-9.2614
			*MESH_VERTEX  370	28.2870	7.6788	-9.2614
			*MESH_VERTEX  371	30.2088	9.2281	-9.2614
			*MESH_VERTEX  372	31.7914	11.1225	-9.2614
			*MESH_VERTEX  373	32.9740	13.2893	-9.2614
			*MESH_VERTEX  374	33.7112	15.6452	-9.2614
			*MESH_VERTEX  375	33.9745	18.0996	-9.2614
			*MESH_VERTEX  376	33.7540	20.5582	-9.2614
			*MESH_VERTEX  377	33.0581	22.9266	-9.2614
			*MESH_VERTEX  378	31.9135	25.1137	-9.2614
			*MESH_VERTEX  379	30.3642	27.0355	-9.2614
			*MESH_VERTEX  380	28.4698	28.6181	-9.2614
			*MESH_VERTEX  381	26.3030	29.8007	-9.2614
			*MESH_VERTEX  382	23.9471	30.5379	-9.2614
			*MESH_VERTEX  383	21.4927	30.8013	-9.2614
			*MESH_VERTEX  384	19.0340	30.5808	-9.2614
			*MESH_VERTEX  385	17.6765	27.3827	-11.4761
			*MESH_VERTEX  386	15.9581	26.4834	-11.4761
			*MESH_VERTEX  387	14.4482	25.2662	-11.4761
			*MESH_VERTEX  388	13.2048	23.7777	-11.4761
			*MESH_VERTEX  389	12.2756	22.0753	-11.4761
			*MESH_VERTEX  390	11.6964	20.2243	-11.4761
			*MESH_VERTEX  391	11.4895	18.2958	-11.4761
			*MESH_VERTEX  392	11.6627	16.3641	-11.4761
			*MESH_VERTEX  393	12.2095	14.5033	-11.4761
			*MESH_VERTEX  394	13.1088	12.7849	-11.4761
			*MESH_VERTEX  395	14.3261	11.2749	-11.4761
			*MESH_VERTEX  396	15.8146	10.0315	-11.4761
			*MESH_VERTEX  397	17.5170	9.1023	-11.4761
			*MESH_VERTEX  398	19.3680	8.5231	-11.4761
			*MESH_VERTEX  399	21.2964	8.3162	-11.4761
			*MESH_VERTEX  400	23.2282	8.4894	-11.4761
			*MESH_VERTEX  401	25.0890	9.0362	-11.4761
			*MESH_VERTEX  402	26.8074	9.9355	-11.4761
			*MESH_VERTEX  403	28.3173	11.1528	-11.4761
			*MESH_VERTEX  404	29.5608	12.6413	-11.4761
			*MESH_VERTEX  405	30.4899	14.3437	-11.4761
			*MESH_VERTEX  406	31.0691	16.1947	-11.4761
			*MESH_VERTEX  407	31.2761	18.1232	-11.4761
			*MESH_VERTEX  408	31.1028	20.0549	-11.4761
			*MESH_VERTEX  409	30.5560	21.9157	-11.4761
			*MESH_VERTEX  410	29.6567	23.6341	-11.4761
			*MESH_VERTEX  411	28.4394	25.1441	-11.4761
			*MESH_VERTEX  412	26.9510	26.3875	-11.4761
			*MESH_VERTEX  413	25.2485	27.3167	-11.4761
			*MESH_VERTEX  414	23.3975	27.8958	-11.4761
			*MESH_VERTEX  415	21.4691	28.1028	-11.4761
			*MESH_VERTEX  416	19.5374	27.9295	-11.4761
			*MESH_VERTEX  417	18.8299	24.5281	-13.1217
			*MESH_VERTEX  418	17.6462	23.9087	-13.1217
			*MESH_VERTEX  419	16.6062	23.0702	-13.1217
			*MESH_VERTEX  420	15.7497	22.0449	-13.1217
			*MESH_VERTEX  421	15.1096	20.8723	-13.1217
			*MESH_VERTEX  422	14.7107	19.5973	-13.1217
			*MESH_VERTEX  423	14.5682	18.2690	-13.1217
			*MESH_VERTEX  424	14.6875	16.9383	-13.1217
			*MESH_VERTEX  425	15.0641	15.6566	-13.1217
			*MESH_VERTEX  426	15.6836	14.4729	-13.1217
			*MESH_VERTEX  427	16.5221	13.4329	-13.1217
			*MESH_VERTEX  428	17.5473	12.5764	-13.1217
			*MESH_VERTEX  429	18.7200	11.9364	-13.1217
			*MESH_VERTEX  430	19.9950	11.5374	-13.1217
			*MESH_VERTEX  431	21.3233	11.3949	-13.1217
			*MESH_VERTEX  432	22.6539	11.5142	-13.1217
			*MESH_VERTEX  433	23.9357	11.8908	-13.1217

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -