⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 cantbeam.db

📁 多学科优化软件isight培训教程初级pdf有很详细的例子讲解
💻 DB
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
57	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	40.1548661080952	39.7572931763319	6.46003461017876	5.27252626693678	4.01627018102929	2.71889379363363	2.71889379363363	0.000184	-0.000004	-0.000098	-0.022415	-0.501383	-0.267244	-88.479156	-65.130760	-40.315544	-14.223010	-14.620582	85361.265625	-5.460035	-4.272526	-3.016270	-1.718894	-1.718894	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-35.154865	-34.757294	85361.265625	0.0	85361.265625	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
58	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	39.7572931763319	40.1548661080952	6.46003461017876	5.27252626693678	4.01627018102929	2.71889379363363	2.71889379363363	0.000184	-0.000004	-0.000098	-0.002765	-0.511207	-0.265179	-88.479156	-65.130760	-40.315544	-14.620582	-14.223010	85361.265625	-5.460035	-4.272526	-3.016270	-1.718894	-1.718894	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-34.757294	-35.154865	85361.265625	0.0	85361.265625	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
59	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	39.7572931763319	39.7572931763319	6.52463495628055	5.27252626693678	4.01627018102929	2.71889379363363	2.71889379363363	-0.009719	-0.000004	-0.000098	-0.002765	-0.501383	-0.267604	-89.771156	-65.130760	-40.315544	-14.620582	-14.620582	85516.234375	-5.524635	-4.272526	-3.016270	-1.718894	-1.718894	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-34.757294	-34.757294	85516.234375	0.0	85516.234375	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
60	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	39.7572931763319	39.7572931763319	6.46003461017876	5.32525152960615	4.01627018102929	2.71889379363363	2.71889379363363	0.000184	-0.009905	-0.000098	-0.002765	-0.501383	-0.266955	-88.479156	-66.185265	-40.315544	-14.620582	-14.620582	85465.757813	-5.460035	-4.325252	-3.016270	-1.718894	-1.718894	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-34.757294	-34.757294	85465.757813	0.0	85465.757813	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
61	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	39.7572931763319	39.7572931763319	6.46003461017876	5.27252626693678	4.05643288283958	2.71889379363363	2.71889379363363	0.000184	-0.000004	-0.009998	-0.002765	-0.501383	-0.266297	-88.479156	-65.130760	-41.118793	-14.620582	-14.620582	85413.859375	-5.460035	-4.272526	-3.056433	-1.718894	-1.718894	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-34.757294	-34.757294	85413.859375	0.0	85413.859375	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
62	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	39.7572931763319	39.7572931763319	6.46003461017876	5.27252626693678	4.01627018102929	2.74608273156996	2.71889379363363	0.000184	-0.000004	-0.000098	-0.012639	-0.501383	-0.265646	-88.479156	-65.130760	-40.315544	-15.164362	-14.620582	85361.265625	-5.460035	-4.272526	-3.016270	-1.746083	-1.718894	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-34.757294	-34.757294	85361.265625	0.0	85361.265625	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
63	40.7215397634341	40.3197657178125	40.0098613406082	39.7572931763319	39.7572931763319	6.46003461017876	5.27252626693678	4.01627018102929	2.71889379363363	2.74608273156996	0.000184	-0.000004	-0.000098	-0.002765	-0.506320	-0.264951	-88.479156	-65.130760	-40.315544	-14.620582	-15.164362	85361.265625	-5.460035	-4.272526	-3.016270	-1.718894	-1.746083	-35.721539	-35.319767	-35.009861	-34.757294	-34.757294	85361.265625	0.0	85361.265625	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
64	40.8185816807944	40.4013457928885	40.0736651768159	39.8013921654912	39.7119271215885	6.42939919574025	5.25129576846785	4.00352406739021	2.71289210443461	2.05552417511145	0.000177	-0.000011	-0.000106	-0.002773	-0.338959	-0.262432	-87.769402	-64.624565	-39.996819	-14.456450	-1.398557	82463.992188	-5.429399	-4.251296	-3.003524	-1.712892	-1.055524	-35.818581	-35.401344	-35.073666	-34.801392	-34.711926	82463.992188	0.0	82463.992188	3	9	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
65	40.9755988025085	40.5333451280841	40.1769019531304	39.8727458293166	39.6385233025679	6.37983005357466	5.21694410010817	3.98290042215432	2.70318116725316	0.982169577775547	0.000238	0.000028	-0.000087	-0.002769	0.388583	-0.247535	-86.621002	-63.805542	-39.481106	-14.190880	19.995132	77961.312500	-5.379830	-4.216944	-2.982900	-1.703181	0.017830	-35.975597	-35.533344	-35.176903	-34.872746	-34.638523	77961.3125	399956628.354213	400034589.666713	3	1	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
66	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.000011	-0.000106	-0.002773	-0.315430	-0.262027	-87.694336	-64.571030	-39.963104	-14.439091	0.000017	82169.250000	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82169.25	0.0	82169.25	3	9	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
67	41.237134872244	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	-0.019529	-0.000011	-0.000106	-0.002773	-0.315430	-0.270231	-87.286041	-64.571030	-39.963104	-14.439091	0.000017	82431.625000	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-36.237133	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82431.625	0.0	82431.625	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
68	40.8288464081624	40.8140747752487	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.019714	-0.000106	-0.002773	-0.315430	-0.268311	-87.694336	-64.166931	-39.963104	-14.439091	0.000017	82381.367188	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.814075	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82381.367188	0.0	82381.367188	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
69	40.8288464081624	40.4099750249987	40.4812182465974	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.000011	-0.019808	-0.002773	-0.315430	-0.266364	-87.694336	-64.571030	-39.562302	-14.439091	0.000017	82329.664063	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.481216	-34.806057	-34.707127	82329.664063	0.0	82329.664063	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
70	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	40.2041173578461	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.000011	-0.000106	-0.022422	-0.315430	-0.264434	-87.694336	-64.571030	-39.963104	-14.041031	0.000017	82277.218750	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-35.204117	-34.707127	82277.21875	0.0	82277.21875	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
71	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	40.1041997564401	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.000011	-0.000106	-0.002773	-0.328918	-0.262501	-87.694336	-64.571030	-39.963104	-14.439091	0.397089	82248.085938	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-35.104198	82248.085938	157689.673921	239937.759859	3	1	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
72	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.49042028432325	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	-0.009724	-0.000011	-0.000106	-0.002773	-0.315430	-0.264789	-88.979561	-64.571030	-39.963104	-14.439091	0.000017	82431.625000	-5.490420	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82431.625	0.0	82431.625	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
73	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.30154058741986	4.0021758316477	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.009911	-0.000106	-0.002773	-0.315430	-0.264143	-87.694336	-65.620834	-39.963104	-14.439091	0.000017	82381.367188	-5.426159	-4.301540	-3.002176	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82381.367188	0.0	82381.367188	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
74	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.04219758996418	2.71225726842713	1.9853554432522	0.000179	-0.000011	-0.010006	-0.002773	-0.315430	-0.263487	-87.694336	-64.571030	-40.763542	-14.439091	0.000017	82329.664063	-5.426159	-4.249050	-3.042198	-1.712257	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82329.664063	0.0	82329.664063	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
75	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.7393798411114	1.9853554432522	0.000179	-0.000011	-0.000106	-0.012647	-0.315430	-0.262838	-87.694336	-64.571030	-39.963104	-14.981541	0.000017	82277.218750	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.739380	-0.985355	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82277.21875	0.0	82277.21875	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
76	40.8288464081624	40.4099750249987	40.080414105542	39.8060567899466	39.7071284717229	6.42615869734975	5.24905008655432	4.0021758316477	2.71225726842713	2.00520899768473	0.000179	-0.000011	-0.000106	-0.002773	-0.322208	-0.262187	-87.694336	-64.571030	-39.963104	-14.439091	-0.397053	82248.085938	-5.426159	-4.249050	-3.002176	-1.712257	-1.005209	-35.828846	-35.409973	-35.080414	-34.806057	-34.707127	82248.085938	0.0	82248.085938	3	7	none	2	0	0	1	aDSMMFD0	none
77	41.6625124202071	41.1109747093894	40.628908469465	40.1854268613287	39.1372203336275	6.16503143981852	5.06782967181832	3.89317965740076	2.66081831551943	1.95685990688966	0.001237	0.000727	0.000322	-0.002597	-0.285086	-0.272536	-81.638115	-60.245621	-37.234684	-13.030938	0.000020	80688.195313	-5.165031	-4.067830	-2.893180	-1.660818	-0.956860	-36.662514	-36.110973	-35.628910	-35.185429	-34.137218	80688.195313	0.0	80688.195313	3	9	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
78	43.0114123723398	42.2452160327228	41.5163909991007	40.7992605354073	38.2150895893125	5.74251865880623	4.77460887928138	3.71682014159928	2.57758834079039	1.91075316020682	0.008541	0.005913	0.003468	-0.001139	-0.232075	-0.285828	-71.838959	-53.246964	-32.820015	-10.752507	0.000025	78119.046875	-4.742518	-3.774609	-2.716820	-1.577588	-0.910753	-38.011414	-37.245216	-36.516392	-35.799259	-33.215088	78119.046875	117.91225	78236.959125	3	3	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
79	43.027221468231	42.2528131185362	41.5190711495224	40.798843974374	38.2150895269679	5.79299024132223	4.80399604719634	3.73030728838146	2.57451614005468	1.91075440709301	-0.000981	-0.000600	-0.000289	0.000073	-0.232075	-0.290259	-72.832581	-53.827110	-33.087078	-10.691478	-0.000001	78517.445313	-4.792990	-3.803996	-2.730307	-1.574516	-0.910754	-38.027222	-37.252811	-36.519070	-35.798843	-33.215088	78517.445313	0.0	78517.445313	3	9	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
80	45.1939783574889	44.0804570580813	42.9523679064574	41.7924642904114	36.7230506925655	5.05887861369379	4.30016766744966	3.43146444880895	2.44291941185966	1.83615087644461	0.036926	0.025831	0.015455	0.004426	-0.134619	-0.297581	-55.983589	-41.922897	-25.676918	-7.065925	0.000031	73509.843750	-4.058878	-3.300168	-2.431464	-1.442919	-0.836151	-40.193977	-39.080456	-37.952370	-36.792465	-31.723049	73509.84375	2299.216538	75809.060288	3	3	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
81	45.2623271076211	44.1136450039032	42.9643118870708	41.7940829902655	36.7230506152582	5.27708651159635	4.42854580619671	3.49156936620185	2.45485756853767	1.83615242258347	-0.008951	-0.005405	-0.002580	-0.000536	-0.134620	-0.318692	-60.279411	-44.457275	-26.867073	-7.303069	0.000000	75425.304688	-4.277087	-3.428546	-2.491569	-1.454858	-0.836152	-40.262325	-39.113644	-37.964314	-36.794083	-31.723049	75425.304688	0.0	75425.304688	3	9	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
82	48.7254443287036	47.0499394353061	45.2758273657753	43.3995017349358	34.3088810283065	3.95272577694033	3.53250565570474	2.96974923578065	2.22502050610615	1.71544184483969	0.141708	0.096105	0.055995	0.022633	0.061217	-0.288356	-30.329073	-23.600178	-14.119159	-1.100906	0.000043	64868.000000	-2.952726	-2.532506	-1.969749	-1.225020	-0.715442	-43.725445	-42.049938	-40.275826	-38.399502	-29.308880	64868.0	36722.542092	101590.542092	3	1	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
83	48.9877409404063	47.1734161699745	45.3191015938211	43.407779193995	34.3088809210738	4.79012502939054	4.01014032042097	3.18751532115206	2.28606802081319	1.71544398948393	-0.067945	-0.039496	-0.018027	-0.005055	0.061216	-0.375744	-46.814758	-33.029392	-18.431202	-2.313580	0.000000	72637.281250	-3.790125	-3.010140	-2.187515	-1.286068	-0.715444	-43.987740	-42.173416	-40.319103	-38.407780	-29.308880	72637.28125	3757.398656	76394.679906	3	1	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
84	47.6154842745118	46.1166140550781	44.5455507020899	42.8944006286099	35.0676684308218	4.30039597187783	3.7737862386419	3.11486898124936	2.29350738470273	1.75338138732821	0.098900	0.067975	0.040078	0.015598	-0.006191	-0.295469	-38.392433	-29.359112	-17.751827	-2.975745	0.000041	67741.890625	-3.300396	-2.773786	-2.114869	-1.293507	-0.753381	-42.615486	-41.116615	-39.545551	-37.894402	-30.067669	67741.890625	16261.354313	84003.244938	3	1	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none
85	47.7985447573172	46.2039490640692	44.576523905262	42.9001052106983	35.0676683285767	4.88482865081851	4.11161690649566	3.27073341860119	2.3355795419245	1.75338343222155	-0.039971	-0.023477	-0.010862	-0.002962	-0.006192	-0.355298	-49.898026	-36.028393	-20.838144	-3.811488	0.000001	73094.226563	-3.884829	-3.111617	-2.270733	-1.335580	-0.753383	-42.798546	-41.203949	-39.576523	-37.900105	-30.067669	73094.226563	0.0	73094.226563	3	9	none	2	0	0	2	aDSMMFD0	none

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -