⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 montecarlo.txt

📁 一个遗传算法的程序
💻 TXT
字号:
 2.00000000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000
 1.50000000     0       0.0000     0       0.0000     1       0.0000     0       0.0000
 1.12500000     0       0.0000     0       0.0000     1       0.0000     0       0.0000
 0.84375000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000
 0.63281250     0       0.0000     0       0.0000     1       0.0000     0       0.0000
 0.47460938     1       0.0000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000
 0.35595703     1       0.0001     0       0.0000     1       0.0001     0       0.0000
 0.26696777     0       0.0000     0       0.0000     1       0.0001     0       0.0000
 0.20022583     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000
 0.15016937     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000
 0.11262703     0       0.0000     0       0.0000     3       0.0002     0       0.0000
 0.08447027     0       0.0000     0       0.0000     2       0.0001     0       0.0000
 0.06335270     0       0.0000     0       0.0000     3       0.0001     0       0.0000
 0.04751453     0       0.0000     0       0.0000     1       0.0000     0       0.0000
 0.03563590     0       0.0000     0       0.0000     2       0.0000     0       0.0000
 0.02672692     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000     0       0.0000
 0.02004519     1       0.0000     0       0.0000     5       0.0002     0       0.0000
 0.01503389     0       0.0000     0       0.0000     7       0.0003     0       0.0000
 0.01127542     2       0.0000     0       0.0000     13       0.0003     0       0.0000
 0.00845657     1       0.0000     0       0.0000     11       0.0004     0       0.0000
 0.00634242     0       0.0000     0       0.0000     10       0.0004     0       0.0000
 0.00475682     0       0.0000     0       0.0000     19       0.0005     0       0.0000
 0.00356761     1       0.0000     0       0.0000     42       0.0014     0       0.0000
 0.00267571     0       0.0000     0       0.0000     39       0.0015     0       0.0000
 0.00200678     1       0.0001     0       0.0000     55       0.0019     0       0.0000
 0.00150509     0       0.0000     0       0.0000     90       0.0035     0       0.0000
 0.00112882     0       0.0000     0       0.0000     84       0.0033     0       0.0000
 0.00084661     0       0.0000     0       0.0000     129       0.0051     0       0.0000
 0.00063496     0       0.0000     0       0.0000     156       0.0056     0       0.0000
 0.00047622     0       0.0000     0       0.0000     215       0.0076     0       0.0000
 0.00035716     0       0.0000     0       0.0000     272       0.0090     1       0.0000
 0.00026787     0       0.0000     0       0.0000     333       0.0110     3       0.0002
 0.00020090     0       0.0000     0       0.0000     351       0.0105     31       0.0019
 0.00015068     0       0.0000     0       0.0000     432       0.0121     86       0.0058
 0.00011301     1       0.0000     0       0.0000     441       0.0107     164       0.0097
 0.00008476     0       0.0000     0       0.0000     512       0.0087     233       0.0143
 0.00006357     0       0.0000     0       0.0000     492       0.0072     342       0.0160
 0.00004768     0       0.0000     0       0.0000     539       0.0067     351       0.0129
 0.00003576     1       0.0000     0       0.0000     563       0.0047     415       0.0132
 0.00002682     0       0.0000     0       0.0000     586       0.0043     475       0.0118
 0.00002011     1       0.0000     0       0.0000     555       0.0028     525       0.0094
 0.00001508     0       0.0000     0       0.0000     556       0.0023     529       0.0073
 0.00001131     0       0.0000     0       0.0000     562       0.0017     563       0.0064
 0.00000849     0       0.0000     0       0.0000     537       0.0012     560       0.0045
 0.00000636     0       0.0000     0       0.0000     550       0.0010     593       0.0036
 0.00000477     0       0.0000     0       0.0000     549       0.0007     582       0.0027
 0.00000358     0       0.0000     0       0.0000     579       0.0006     615       0.0021
 0.00000268     0       0.0000     0       0.0000     564       0.0004     624       0.0017
 0.00000201     0       0.0000     0       0.0000     573       0.0003     594       0.0012
 0.00000151     0       0.0000     0       0.0000     567       0.0002     639       0.0009
 0.00000113     0       0.0000     0       0.0000     578       0.0002     619       0.0007
 0.00000085     0       0.0000     0       0.0000     598       0.0001     603       0.0005
 0.00000064     0       0.0000     0       0.0000     606       0.0001     626       0.0004
 0.00000048     0       0.0000     0       0.0000     589       0.0001     615       0.0003
 0.00000036     0       0.0000     0       0.0000     614       0.0001     614       0.0002
 0.00000027     1       0.0001     0       0.0000     628       0.0000     582       0.0002
 0.00000020     0       0.0000     0       0.0000     619       0.0000     624       0.0001
 0.00000015     0       0.0000     0       0.0000     619       0.0000     610       0.0001
 0.00000011     0       0.0000     0       0.0000     624       0.0000     638       0.0001
 0.00000009     0       0.0000     0       0.0000     606       0.0000     633       0.0001
 0.00000006     0       0.0000     0       0.0000     607       0.0000     611       0.0000
 0.00000005     0       0.0000     0       0.0000     640       0.0000     615       0.0000
 0.00000004     0       0.0000     0       0.0000     645       0.0000     630       0.0000
 0.00000003     0       0.0000     0       0.0000     606       0.0000     587       0.0000
 0.00000002     1       0.0000     0       0.0000     606       0.0000     621       0.0000
 0.00000002     0       0.0000     0       0.0000     627       0.0000     590       0.0000
 0.00000001     0       0.0000     0       0.0000     614       0.0000     643       0.0000
 0.00000001     0       0.0000     0       0.0000     619       0.0000     626       0.0000
 0.00000001     0       0.0000     0       0.0000     660       0.0000     604       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     630       0.0000     588       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     630       0.0000     603       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     600       0.0000     620       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     610       0.0000     642       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     636       0.0000     640       0.0000
 0.00000000     1       0.0000     0       0.0000     620       0.0000     587       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     607       0.0000     603       0.0000
 0.00000000     1       0.0000     0       0.0000     620       0.0000     624       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     623       0.0000     632       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     619       0.0000     629       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     645       0.0000     598       0.0000
 0.00000000     1       0.0001     0       0.0000     608       0.0000     618       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     622       0.0000     587       0.0000
 0.00000000     0       0.0000     0       0.0000     626       0.0000     631       0.0000
Sigma   CES单    CES全    改进ES单    改进ES全

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -