⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 log10.h

📁 eCos/RedBoot for勤研ARM AnywhereII(4510) 含全部源代码
💻 H
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
{ 319, 1056195172u, 265025555u, 1063854282u, 3779482256u, 3222461212u, 715876344u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 320, 1067300501u, 887044257u, 1054789618u, 2732056261u, 3220740348u, 2800315593u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 321, 1050106742u, 4027115185u, 3191764868u, 2940199511u, 3222918491u, 2931304212u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 322, 1055016507u, 2875684421u, 3227459837u, 2251967570u, 3222551865u, 301845783u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 323, 1063244412u, 284173546u, 3238823679u, 3557800647u, 3221598602u, 1501044995u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 324, 1101458560u, 3147771266u, 3220110464u, 2933364246u, 1075876197u, 2005169396u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 325, 1064853160u, 3366183281u, 3234870843u, 537442654u, 3221343703u, 2043034050u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 326, 1096635140u, 2529029548u, 3249882819u, 3781513577u, 1075546886u, 2627653749u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 327, 1065952706u, 1080845539u, 3206760016u, 911778687u, 3221131975u, 4072600242u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 328, 1044467388u, 469586759u, 1091830022u, 3080528840u, 3223334904u, 2876434309u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 329, 1080249104u, 2863108169u, 3225605506u, 2508274250u, 1073840649u, 2350580810u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 330, 1063343336u, 4080017377u, 3206492941u, 1470284690u, 3221579130u, 429178087u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 331, 1059636742u, 3867917386u, 1102054928u, 3504746045u, 3222129093u, 3443234884u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 332, 1064522279u, 2962134101u, 3244741577u, 3390537350u, 3221396564u, 215600004u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 333, 1088201813u, 1702237980u, 1071598971u, 1102587474u, 1074912900u, 2016435523u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 334, 1055486470u, 2180218657u, 3211592260u, 1206527853u, 3222514177u, 1109609194u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 335, 1049601096u, 394130786u, 3242511482u, 2437699868u, 3222962844u, 1703442430u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 336, 1044237059u, 849581558u, 3252006507u, 2008614943u, 3223343444u, 773913446u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 337, 1062656366u, 3128971673u, 3249137531u, 2773583059u, 3221674024u, 2531989598u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 338, 1085029866u, 590727700u, 3248651761u, 2183878539u, 1074558718u, 3417539816u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 339, 1101098629u, 820687580u, 3208143496u, 1402434664u, 1075860606u, 3565615010u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 340, 1104807187u, 1873709254u, 3245167989u, 44275991u, 1076001778u, 2036327596u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 341, 1042185105u, 1174874204u, 3208263730u, 2360372288u, 3223421054u, 2997287966u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 342, 1103854676u, 937573440u, 3208953761u, 211240241u, 1075965441u, 2636424733u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 343, 1096065286u, 2469774991u, 1043117070u, 3380071805u, 1075506844u, 1428213445u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 344, 1058121042u, 442507560u, 3254252803u, 3257889649u, 3222319110u, 1209148707u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 345, 1068850520u, 1854921625u, 1049810168u, 2729627545u, 3220259255u, 4115658190u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 346, 1107228981u, 4001809575u, 3240128649u, 278261523u, 1076090611u, 4040385013u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 347, 1087224694u, 1793907966u, 3238955714u, 398859249u, 1074838240u, 3371466190u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 348, 1053468899u, 2511916952u, 3219195283u, 1697158299u, 3222666696u, 1149559858u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 349, 1069985548u, 3230931724u, 3243897690u, 3508781585u, 3219655741u, 4077268049u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 350, 1103847606u, 1674254897u, 1046547577u, 217148561u, 1075965217u, 3250603014u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 351, 1063780306u, 3275604304u, 3194840159u, 2991205850u, 3221505017u, 3196065758u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 352, 1047765727u, 3509997278u, 3248888030u, 3897986511u, 3223096074u, 1672032697u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 353, 1047182435u, 2156824613u, 1042295665u, 1239257646u, 3223139850u, 2987274156u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 354, 1065780437u, 1073153314u, 3250031627u, 2567234990u, 3221182253u, 164395135u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 355, 1043109764u, 4261696995u, 3197784432u, 323702024u, 3223385243u, 1235045213u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 356, 1096207349u, 4075177615u, 3202791065u, 1919006082u, 1075518219u, 3567878508u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 357, 1091786365u, 386429966u, 1086504491u, 3698826164u, 1075183833u, 284065248u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 358, 1078327190u, 1681986446u, 3194985869u, 3072950140u, 1073367276u, 1317768853u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 359, 1069828285u, 3719038997u, 1055433962u, 3331415058u, 3219757577u, 883618285u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 360, 1060749713u, 2420250111u, 3238002206u, 1928661079u, 3221962410u, 3782338671u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 361, 1081914210u, 3679866727u, 3227386672u, 1273835792u, 1074088909u, 1763037434u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 362, 1041622738u, 2682092368u, 3234222284u, 1325425811u, 3223439873u, 2314570182u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 363, 1056312613u, 4175172697u, 3208346191u, 2130706153u, 3222451562u, 2646436590u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 364, 1092089624u, 1200784450u, 1083605096u, 1248595607u, 1075208257u, 3714920247u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 365, 1066407215u, 1897285171u, 3251296075u, 944966123u, 3221019887u, 2885684334u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 366, 1093887602u, 2270747330u, 3230692631u, 422503284u, 1075342025u, 3855534378u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 367, 1084120037u, 2857564741u, 1075647403u, 3308906709u, 1074417351u, 3495656636u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 368, 1055991450u, 1380066948u, 3232612906u, 2613634294u, 3222480175u, 4079753456u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 369, 1063890856u, 4022784584u, 1060483857u, 3264056381u, 3221489550u, 3947775592u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 370, 1044637404u, 1778509100u, 3213146285u, 2665833973u, 3223326954u, 1245976636u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 371, 1069243652u, 1859175955u, 1079949560u, 4258450607u, 3220116226u, 3853669976u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 372, 1048277388u, 4128020197u, 1076266146u, 4122840980u, 3223057963u, 1203658489u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 373, 1045699515u, 2454653987u, 3229487005u, 2977478685u, 3223251196u, 49172802u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 374, 1106072835u, 1355181872u, 1095308770u, 436846481u, 1076048055u, 3710853932u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 375, 1099121654u, 2592856453u, 3247825559u, 3195234082u, 1075735798u, 2943062101u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 376, 1074634375u, 3554670043u, 1091621009u, 3321236467u, 1071788293u, 3499163438u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 377, 1069012833u, 1936670355u, 1095715713u, 2958468553u, 3220209306u, 4000528649u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 378, 1044807461u, 2960339502u, 1098808013u, 1044068983u, 3223317331u, 3200692282u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 379, 1049207537u, 4093388677u, 1095478112u, 1735930261u, 3222986804u, 3051995548u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 380, 1091040302u, 1807398746u, 3195743135u, 4261616162u, 1075129290u, 2488942216u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 381, 1061810546u, 3250576797u, 1059002384u, 3043079652u, 3221802937u, 62615936u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 382, 1069207109u, 666051428u, 3208765404u, 1912684117u, 3220134978u, 1624219483u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 383, 1103487420u, 1949030179u, 1096388934u, 896459246u, 1075952462u, 1749306203u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 384, 1054300653u, 622499767u, 1066707637u, 1490260486u, 3222602868u, 625029866u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 385, 1106688493u, 1490616165u, 3251242436u, 795675736u, 1076072987u, 3348155444u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 386, 1080943896u, 3662877092u, 3234317146u, 3200513112u, 1073940365u, 763960603u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 387, 1084088786u, 1356101968u, 3236536816u, 3062844611u, 1074413746u, 4063861095u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 388, 1072438992u, 2284484846u, 3219498359u, 3240896015u, 3215768815u, 1046975407u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 389, 1088276041u, 494503287u, 1092811254u, 142673998u, 1074917315u, 3271366326u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 390, 1104642268u, 3394882641u, 3225306538u, 364852125u, 1075995988u, 1977096684u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 391, 1077778115u, 193885269u, 1088149839u, 1359805831u, 1073187262u, 2507279849u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 392, 1053001134u, 592580907u, 3199560872u, 3086438952u, 3222702171u, 1985550349u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 393, 1059518664u, 1778008540u, 1049064687u, 73581647u, 3222146286u, 3204633369u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 394, 1099249950u, 233240285u, 1081923320u, 2710903921u, 1075746816u, 1726081546u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 395, 1069513767u, 3719878805u, 1079866720u, 3615458228u, 3219988438u, 2477635424u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 396, 1073711076u, 3647632375u, 3247225271u, 3839959621u, 1070783226u, 4149591050u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 397, 1103401096u, 2232210456u, 3235434773u, 224271737u, 1075948928u, 1471690445u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 398, 1045520036u, 2134662911u, 3190390590u, 4239009051u, 3223267864u, 491395740u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 399, 1080526145u, 2305279897u, 1077668039u, 1854523320u, 1073885760u, 2209376105u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 400, 1072380611u, 538224650u, 3206153057u, 1379649610u, 3216110261u, 736404255u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 401, 1048926859u, 3683897920u, 3244167599u, 3647579469u, 3223007615u, 885924102u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 402, 1090280933u, 2694093608u, 1042775347u, 598406111u, 1075069627u, 4045261099u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 403, 1064151744u, 872706833u, 1084802480u, 2200602798u, 3221456744u, 108068407u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 404, 1042339597u, 904146293u, 1060867322u, 1729685598u, 3223415376u, 2814323454u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 405, 1048211322u, 1894173462u, 3232800651u, 191960416u, 3223062224u, 158689847u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 406, 1091225343u, 3521028551u, 1054522089u, 3287274359u, 1075141976u, 1561613401u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 407, 1095386964u, 959640601u, 3201578263u, 4136915018u, 1075455488u, 3662783481u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 408, 1064005451u, 1553716379u, 1106027987u, 984725765u, 3221474555u, 2065254288u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 409, 1091348993u, 2287646644u, 3240329321u, 2276183378u, 1075149728u, 564081412u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 410, 1068209174u, 3940225170u, 3199544434u, 997572161u, 3220458648u, 326066716u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 411, 1065284713u, 36116288u, 3206886566u, 4196602670u, 3221289242u, 3024728349u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 412, 1094212205u, 3550227562u, 3207257983u, 2747744117u, 1075367912u, 3605299668u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 413, 1104236126u, 507130047u, 1048359321u, 3229888373u, 1075978565u, 76478367u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 414, 1075513130u, 2210969014u, 1081031001u, 1946786091u, 1072336215u, 3594780710u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 415, 1088823342u, 4059150589u, 3189759234u, 1177045799u, 1074962426u, 203192711u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 416, 1093103612u, 2664812822u, 1050343198u, 2034180320u, 1075284635u, 3784608382u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 417, 1066295469u, 1175750283u, 3235559706u, 1424491340u, 3221045930u, 2066830035u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 418, 1066420545u, 1630036121u, 3231972785u, 3195479448u, 3221014164u, 1961979416u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 419, 1090429875u, 2527029044u, 1046927050u, 4000723255u, 1075078402u, 674977703u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 420, 1085208677u, 3335703647u, 3237349676u, 3869440059u, 1074579717u, 3053034379u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 421, 1091433848u, 3888398377u, 3196041693u, 1290567220u, 1075154757u, 4288752120u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 422, 1066679070u, 3242451480u, 3248384948u, 707431021u, 3220915391u, 1002013526u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 423, 1083230509u, 2739665123u, 1060777905u, 1733073225u, 1074282429u, 2639675714u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 424, 1078517061u, 1297274853u, 3208848704u, 3341639139u, 1073423693u, 1229342814u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 425, 1046570941u, 2228057309u, 1084318902u, 1317851136u, 3223188718u, 923854032u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 426, 1088255327u, 270039934u, 3241414679u, 3063626339u, 1074916100u, 3232618583u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 427, 1071694702u, 83062251u, 3211262173u, 2659016437u, 3218208877u, 4113528378u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 428, 1095743886u, 3833539373u, 3206667189u, 1567476111u, 1075476931u, 1567233076u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 429, 1057711424u, 2382776852u, 3249232579u, 1546622468u, 3222347943u, 3798670522u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 430, 1085536439u, 1714300821u, 1104130938u, 4167591598u, 1074637649u, 2509717948u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 431, 1051092760u, 2798720100u, 1086978789u, 449990704u, 3222844328u, 4037397167u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 432, 1083714767u, 4039516226u, 3244344107u, 4272932619u, 1074365489u, 1649510185u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 433, 1075224793u, 1683007544u, 1091105663u, 3805494321u, 1072174396u, 1609044821u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 434, 1073369300u, 2072627412u, 1094383324u, 3394151662u, 1070311685u, 2675194563u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 435, 1073086376u, 1120106427u, 3223631624u, 3404608264u, 1069658889u, 1776899808u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 436, 1097859997u, 559918757u, 3205077053u, 908100198u, 1075635841u, 1601462731u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 437, 1042677918u, 2026673913u, 3244833635u, 2844573214u, 3223400155u, 2734047538u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 438, 1107083611u, 3946837259u, 3234993796u, 3850406820u, 1076086381u, 4256303931u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 439, 1057479809u, 3139330994u, 1046133568u, 1539650690u, 3222363668u, 1863422807u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 440, 1089221852u, 1554593884u, 3228899878u, 2813752562u, 1074990069u, 2444290568u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 441, 1056505004u, 3804703138u, 1072931071u, 2053677923u, 3222437333u, 3070337480u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 442, 1097380651u, 289355864u, 1078453818u, 2143066338u, 1075606261u, 2210278777u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 443, 1056456232u, 2157691971u, 1106629150u, 110806409u, 3222440776u, 214047711u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 444, 1082157019u, 3570399481u, 1085637605u, 180265334u, 1074119387u, 950389812u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 445, 1053496534u, 558779875u, 3202046748u, 2338464653u, 3222664909u, 2840504692u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 446, 1045705464u, 1703969219u, 3229797258u, 1417521063u, 3223250683u, 1044693633u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 447, 1090298613u, 3917440951u, 1051668894u, 3736066983u, 1075070705u, 2421449516u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},
{ 448, 1064752080u, 3106613409u, 1066627453u, 2735392257u, 3221358590u, 2240418382u, 0, LOG10_TOLERANCE, 0},

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -