📄 testss2.txt
字号:
104 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
10E 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
118 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17
122 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
12C 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
136 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18
140 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
14A 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19
154 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
15E 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
168 19 19 19 19 1a 1a 1a 1a 1a 1a
172 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
17C 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
186 1a 1a 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
190 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
19A 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
1A4 1b 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c
1AE 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c
1B8 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c
1C2 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d
1CC 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d
1D6 1d 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e
1E0 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e
1EA 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e
1F4 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f
1FE 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f
208 1f 1f 1f 1f 1f 1f
0 1f 1f 20 20 20 20 20 20 20 20
A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1E 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21
28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
3C 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
46 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5A 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
64 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24
6E 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
78 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
82 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25
8C 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
96 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
A0 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
AA 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
B4 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
BE 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27
C8 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
D2 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28
DC 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
E6 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
F0 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29
FA 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
104 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
10E 29 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a
118 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a
122 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2b
12C 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
136 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
140 2b 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
14A 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c
154 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2d 2d
15E 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d
168 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d
172 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2e 2e 2e 2e
17C 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e
186 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e
190 2e 2e 2e 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f
19A 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f
1A4 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f
1AE 2f 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1B8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1C2 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1CC 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1D6 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32
1E0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1EA 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1F4 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33
1FE 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
208 33 33 33 33 33 33
0 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34
A 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
14 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1E 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35
28 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
32 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36
3C 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
46 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
50 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37
5A 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
64 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
6E 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38
78 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
82 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
8C 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39
96 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
A0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
AA 39 39 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a
B4 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a
BE 3a 3a 3a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b
C8 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b
D2 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b
DC 3b 3b 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c
E6 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c
F0 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c
FA 3c 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d
104 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d
10E 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3e
118 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e
122 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e
12C 3e 3e 3e 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f
136 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f
140 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 40
14A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
154 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
15E 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41
168 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
172 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
17C 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42
186 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
190 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
19A 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43
1A4 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1AE 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44
1B8 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1C2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1CC 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1D6 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1E0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1EA 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1F4 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1FE 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47
208 47 47 47 47 47 47
0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
A 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
14 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1E 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
28 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49
32 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
3C 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
46 49 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a
50 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a
5A 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4b
64 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b
6E 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b
78 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4c 4c 4c
82 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c
8C 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c
96 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4d 4d 4d 4d
A0 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d
AA 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4e 4e 4e
B4 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e
BE 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e
C8 4e 4e 4e 4e 4e 4f 4f 4f 4f 4f
D2 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f
DC 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f
E6 4f 4f 4f 4f 50 50 50 50 50 50
F0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
FA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
104 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
10E 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
118 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52
122 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
12C 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53
136 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
140 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
14A 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54
154 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
15E 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
168 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55
172 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
17C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
186 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56
190 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
19A 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57
1A4 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1AE 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1B8 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1C2 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1CC 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59
1D6 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1E0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1EA 59 59 59 59 59 59 59 5a 5a 5a
1F4 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a
1FE 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a
208 5a 5a 5a 5a 5a 5b
0 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b
A 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b
14 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c
1E 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c
28 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5d
32 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d
3C 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d
46 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5e 5e 5e
50 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e
5A 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e
64 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5f 5f 5f 5f
6E 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f
78 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f
82 5f 5f 5f 5f 60 60 60 60 60 60
8C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
96 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61
A0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
AA 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
B4 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62
BE 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
C8 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
D2 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63
DC 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
E6 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
F0 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
FA 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
104 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
10E 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
118 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
122 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66
12C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
136 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67
140 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
14A 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
154 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68
15E 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
168 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
172 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69
17C 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
186 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
190 69 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a
19A 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a
1A4 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6b 6b 6b 6b
1AE 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b
1B8 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b
1C2 6b 6b 6b 6b 6b 6c 6c 6c 6c 6c
1CC 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c
1D6 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c
1E0 6c 6c 6c 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d
1EA 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d
1F4 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d
1FE 6d 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e
208 6e 6e 6e 6e 6e 6e
0 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6f 6f 6f
A 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f
14 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f
1E 6f 6f 6f 70 70 70 70 70 70 70
28 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
32 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
3C 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71
46 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
50 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
5A 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
64 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
6E 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73
78 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
82 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74
8C 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
96 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
A0 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75
AA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
B4 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
BE 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76
C8 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
D2 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
DC 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77
E6 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
F0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
FA 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78
104 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
10E 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79
118 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
122 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
12C 79 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a
136 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a
140 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7a 7b 7b
14A 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b
154 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b
15E 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7c 7c 7c 7c
168 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c
172 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c
17C 7c 7c 7c 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d
186 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d
190 7d 7d 7d 7d 7e 7e 7e 7e 7e 7e
19A 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e
1A4 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e
1AE 7e 7e 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
1B8 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
1C2 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
1CC 7f 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1D6 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1E0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81
1EA 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1F4 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1FE 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82
208 82 82 82 82 82 82
0 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
A 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83
14 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1E 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
28 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
32 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
3C 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85
46 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
50 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
5A 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86
64 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
6E 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87
78 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
82 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
8C 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88
96 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
A0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
AA 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89
B4 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
BE 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
C8 89 89 89 89 8a 8a 8a 8a 8a 8a
D2 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a
DC 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a
E6 8a 8a 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8b
F0 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8b 8b
FA 8b 8b 8b 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c
104 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c
10E 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c 8c
118 8c 8c 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d
122 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d
12C 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d 8d
136 8d 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e
140 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e
14A 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8f 8f 8f
154 8f 8f 8f 8f 8f 8f 8f 8f 8f 8f
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -