📄 proj-20.m
字号:
Node 224 8.125000000000e-001 5.000000000000e-001 1 0
Node 225 8.750000000000e-001 5.000000000000e-001 1 0
Node 226 9.375000000000e-001 5.000000000000e-001 1 0
Node 227 1.000000000000e+000 5.000000000000e-001 1 0
Node 228 1.062500000000e+000 5.000000000000e-001 1 0
Node 229 1.125000000000e+000 5.000000000000e-001 1 0
Node 230 1.187500000000e+000 5.000000000000e-001 1 0
Node 231 1.250000000000e+000 5.000000000000e-001 1 0
Node 232 0.000000000000e+000 5.500000000000e-001 1 0
Node 233 6.250000000000e-002 5.500000000000e-001 1 0
Node 234 1.250000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 235 1.875000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 236 2.500000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 237 3.125000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 238 3.750000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 239 4.375000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 240 5.000000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 241 5.625000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 242 6.250000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 243 6.875000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 244 7.500000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 245 8.125000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 246 8.750000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 247 9.375000000000e-001 5.500000000000e-001 1 0
Node 248 1.000000000000e+000 5.500000000000e-001 1 0
Node 249 1.062500000000e+000 5.500000000000e-001 1 0
Node 250 1.125000000000e+000 5.500000000000e-001 1 0
Node 251 1.187500000000e+000 5.500000000000e-001 1 0
Node 252 1.250000000000e+000 5.500000000000e-001 1 0
Node 253 0.000000000000e+000 6.000000000000e-001 1 0
Node 254 6.250000000000e-002 6.000000000000e-001 1 0
Node 255 1.250000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 256 1.875000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 257 2.500000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 258 3.125000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 259 3.750000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 260 4.375000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 261 5.000000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 262 5.625000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 263 6.250000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 264 6.875000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 265 7.500000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 266 8.125000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 267 8.750000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 268 9.375000000000e-001 6.000000000000e-001 1 0
Node 269 1.000000000000e+000 6.000000000000e-001 1 0
Node 270 1.062500000000e+000 6.000000000000e-001 1 0
Node 271 1.125000000000e+000 6.000000000000e-001 1 0
Node 272 1.187500000000e+000 6.000000000000e-001 1 0
Node 273 1.250000000000e+000 6.000000000000e-001 1 0
Node 274 0.000000000000e+000 6.500000000000e-001 1 0
Node 275 6.250000000000e-002 6.500000000000e-001 1 0
Node 276 1.250000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 277 1.875000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 278 2.500000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 279 3.125000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 280 3.750000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 281 4.375000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 282 5.000000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 283 5.625000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 284 6.250000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 285 6.875000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 286 7.500000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 287 8.125000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 288 8.750000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 289 9.375000000000e-001 6.500000000000e-001 1 0
Node 290 1.000000000000e+000 6.500000000000e-001 1 0
Node 291 1.062500000000e+000 6.500000000000e-001 1 0
Node 292 1.125000000000e+000 6.500000000000e-001 1 0
Node 293 1.187500000000e+000 6.500000000000e-001 1 0
Node 294 1.250000000000e+000 6.500000000000e-001 1 0
Node 295 0.000000000000e+000 7.000000000000e-001 1 0
Node 296 6.250000000000e-002 7.000000000000e-001 1 0
Node 297 1.250000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 298 1.875000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 299 2.500000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 300 3.125000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 301 3.750000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 302 4.375000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 303 5.000000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 304 5.625000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 305 6.250000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 306 6.875000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 307 7.500000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 308 8.125000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 309 8.750000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 310 9.375000000000e-001 7.000000000000e-001 1 0
Node 311 1.000000000000e+000 7.000000000000e-001 1 0
Node 312 1.062500000000e+000 7.000000000000e-001 1 0
Node 313 1.125000000000e+000 7.000000000000e-001 1 0
Node 314 1.187500000000e+000 7.000000000000e-001 1 0
Node 315 1.250000000000e+000 7.000000000000e-001 1 0
Node 316 0.000000000000e+000 7.500000000000e-001 1 0
Node 317 6.250000000000e-002 7.500000000000e-001 1 0
Node 318 1.250000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 319 1.875000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 320 2.500000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 321 3.125000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 322 3.750000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 323 4.375000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 324 5.000000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 325 5.625000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 326 6.250000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 327 6.875000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 328 7.500000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 329 8.125000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 330 8.750000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 331 9.375000000000e-001 7.500000000000e-001 1 0
Node 332 1.000000000000e+000 7.500000000000e-001 1 0
Node 333 1.062500000000e+000 7.500000000000e-001 1 0
Node 334 1.125000000000e+000 7.500000000000e-001 1 0
Node 335 1.187500000000e+000 7.500000000000e-001 1 0
Node 336 1.250000000000e+000 7.500000000000e-001 1 0
Node 337 0.000000000000e+000 8.000000000000e-001 1 0
Node 338 6.250000000000e-002 8.000000000000e-001 1 0
Node 339 1.250000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 340 1.875000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 341 2.500000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 342 3.125000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 343 3.750000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 344 4.375000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 345 5.000000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 346 5.625000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 347 6.250000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 348 6.875000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 349 7.500000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 350 8.125000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 351 8.750000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 352 9.375000000000e-001 8.000000000000e-001 1 0
Node 353 1.000000000000e+000 8.000000000000e-001 1 0
Node 354 1.062500000000e+000 8.000000000000e-001 1 0
Node 355 1.125000000000e+000 8.000000000000e-001 1 0
Node 356 1.187500000000e+000 8.000000000000e-001 1 0
Node 357 1.250000000000e+000 8.000000000000e-001 1 0
Node 358 0.000000000000e+000 8.500000000000e-001 1 0
Node 359 6.250000000000e-002 8.500000000000e-001 1 0
Node 360 1.250000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 361 1.875000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 362 2.500000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 363 3.125000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 364 3.750000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 365 4.375000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 366 5.000000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 367 5.625000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 368 6.250000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 369 6.875000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 370 7.500000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 371 8.125000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 372 8.750000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 373 9.375000000000e-001 8.500000000000e-001 1 0
Node 374 1.000000000000e+000 8.500000000000e-001 1 0
Node 375 1.062500000000e+000 8.500000000000e-001 1 0
Node 376 1.125000000000e+000 8.500000000000e-001 1 0
Node 377 1.187500000000e+000 8.500000000000e-001 1 0
Node 378 1.250000000000e+000 8.500000000000e-001 1 0
Node 379 0.000000000000e+000 9.000000000000e-001 1 0
Node 380 6.250000000000e-002 9.000000000000e-001 1 0
Node 381 1.250000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 382 1.875000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 383 2.500000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 384 3.125000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 385 3.750000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 386 4.375000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 387 5.000000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 388 5.625000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 389 6.250000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 390 6.875000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 391 7.500000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 392 8.125000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 393 8.750000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 394 9.375000000000e-001 9.000000000000e-001 1 0
Node 395 1.000000000000e+000 9.000000000000e-001 1 0
Node 396 1.062500000000e+000 9.000000000000e-001 1 0
Node 397 1.125000000000e+000 9.000000000000e-001 1 0
Node 398 1.187500000000e+000 9.000000000000e-001 1 0
Node 399 1.250000000000e+000 9.000000000000e-001 1 0
Node 400 0.000000000000e+000 9.500000000000e-001 1 0
Node 401 6.250000000000e-002 9.500000000000e-001 1 0
Node 402 1.250000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 403 1.875000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 404 2.500000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 405 3.125000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 406 3.750000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 407 4.375000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 408 5.000000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 409 5.625000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 410 6.250000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 411 6.875000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 412 7.500000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 413 8.125000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 414 8.750000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 415 9.375000000000e-001 9.500000000000e-001 1 0
Node 416 1.000000000000e+000 9.500000000000e-001 1 0
Node 417 1.062500000000e+000 9.500000000000e-001 1 0
Node 418 1.125000000000e+000 9.500000000000e-001 1 0
Node 419 1.187500000000e+000 9.500000000000e-001 1 0
Node 420 1.250000000000e+000 9.500000000000e-001 1 0
Node 421 0.000000000000e+000 1.000000000000e+000 1 0
Node 422 6.250000000000e-002 1.000000000000e+000 1 0
Node 423 1.250000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 424 1.875000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 425 2.500000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 426 3.125000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 427 3.750000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 428 4.375000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 429 5.000000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 430 5.625000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 431 6.250000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 432 6.875000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 433 7.500000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 434 8.125000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 435 8.750000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 436 9.375000000000e-001 1.000000000000e+000 1 0
Node 437 1.000000000000e+000 1.000000000000e+000 1 0
Node 438 1.062500000000e+000 1.000000000000e+000 1 0
Node 439 1.125000000000e+000 1.000000000000e+000 1 0
Node 440 1.187500000000e+000 1.000000000000e+000 1 0
Node 441 1.250000000000e+000 1.000000000000e+000 1 0
Element tria 1 3 1 1 2 23
Element tria 2 3 1 23 22 1
Element tria 3 3 1 2 3 24
Element tria 4 3 1 24 23 2
Element tria 5 3 1 3 4 25
Element tria 6 3 1 25 24 3
Element tria 7 3 1 4 5 26
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -