📄 msc1210_daq.drr
字号:
---------------------------------------------------------------------------
NCDrill File Report For: MSC1210_DAQ.PCB 5-Jun-2003 08:45:00
---------------------------------------------------------------------------
Layer Pair : TopLayer to BottomLayer
ASCII File : NCDrillOutput.TXT
EIA File : NCDrillOutput.DRL
Tool Hole Size Hole Count Plated Tool Travel
---------------------------------------------------------------------------
T1 10mil (0.254mm) 1 12.77 Inch (324.25 mm)
T2 12mil (0.3048mm) 153 37.80 Inch (960.18 mm)
T3 22mil (0.5588mm) 38 20.14 Inch (511.62 mm)
T4 25mil (0.635mm) 3 16.27 Inch (413.32 mm)
T5 25.2mil (0.64008mm) 4 14.24 Inch (361.60 mm)
T6 32mil (0.8128mm) 64 17.80 Inch (452.16 mm)
T7 35mil (0.889mm) 6 14.06 Inch (357.17 mm)
T8 38mil (0.9652mm) 9 14.50 Inch (368.37 mm)
T9 42mil (1.0668mm) 1 13.51 Inch (343.22 mm)
T10 43.31mil (1.10007mm) 3 13.09 Inch (332.59 mm)
T11 60mil (1.524mm) 2 13.41 Inch (340.56 mm)
T12 65mil (1.651mm) 6 15.34 Inch (389.55 mm)
T13 115mil (2.921mm) 4 16.68 Inch (423.72 mm)
---------------------------------------------------------------------------
Totals 294 219.62 Inch (5578.29 mm)
Total Processing Time : 00:00:00
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -